logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2024
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
75. ročník
2025/2026
 
 

Poradia MO, 74. ročník (školský rok 2024/2025)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
kvalifikácia
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(25.31. 8. 2025, Nemecko, Chemnitz)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Šimon Dafčík 3. G. Grösslingová, Bratislava 8 8 1 8 25 striebro
Marián Kovaľ 2. G. Grösslingová, Bratislava 8 8 0 8 24 striebro
Norbert Barnáš 2. G. Grösslingová, Bratislava 5 8 0 8 21 bronz
Šimon Komara 1. G. Grösslingová, Bratislava 5 7 8 1 21 bronz
Viliam Gottweis 3. G. Grösslingová, Bratislava 3 8 0 8 19 bronz
Oliver Seman 3. G. Alejová, Košice 6 8 0 1 15 ČU
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Ben Fischer Nemecko 8 8 8 8 32 zlato
Ostap Hishchak Ukrajina 8 8 8 8 32 zlato
Łucja Łyziak Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
Max Maluche Nemecko 8 8 8 8 32 zlato
Antoni Nowosielski Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
Volodymyr Pryhunov Ukrajina 8 8 8 8 32 zlato
Robert Rośczak Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
8. Dóra Sárdinecz Maďarsko 7 8 8 8 31 zlato
9. Arijus Paulavičius Litva 4 8 8 8 28 striebro
Bulcsú Prohászka Maďarsko 8 7 8 5 28 striebro
11. Mateusz Miernik Poľsko 8 8 8 3 27 striebro
12. Richárd Ali Maďarsko 8 7 8 2 25 striebro
Šimon Dafčík Slovensko 8 8 1 8 25 striebro
14. Martin Bryja Česká rep. 7 8 2 7 24 striebro
Alexis Théodore Dachary Česká rep. 6 8 2 8 24 striebro
Marián Kovaľ Slovensko 8 8 0 8 24 striebro
Kateryna Sydorenko Ukrajina 8 8 8 0 24 striebro
Lorenz Werner Rakúsko 8 8 0 8 24 striebro
19. Norbert Barnáš Slovensko 5 8 0 8 21 bronz
Lovro Kličković Chorvátsko 8 8 2 3 21 bronz
Šimon Komara Slovensko 5 7 8 1 21 bronz
22. Maksymilian Czyżewski Poľsko 8 3 8 1 20 bronz
Ivan Katalenić Chorvátsko 8 3 8 1 20 bronz
Yelyzaveta Yevtushenko Rakúsko 3 8 8 1 20 bronz
25. Philippos Dimitriou Nemecko 1 8 8 2 19 bronz
Viliam Gottweis Slovensko 3 8 0 8 19 bronz
Károly Gyenes Maďarsko 8 8 2 1 19 bronz
Luka Heric Slovinsko 5 8 0 6 19 bronz
Emil Missoni Chorvátsko 8 2 8 1 19 bronz
Petr Vokřínek Česká rep. 3 8 0 8 19 bronz
31. Poyraz Coşkun Nemecko 8 8 0 2 18 bronz
Aleksander Misterski Poľsko 8 2 0 8 18 bronz
Fran Pilipović Chorvátsko 8 7 2 1 18 bronz
Vasaris Rinkevičius Litva 3 7 0 8 18 bronz
Yuhua Su Švajčiarsko 2 8 0 8 18 bronz
Svatava Šimečková Česká rep. 8 8 0 2 18 bronz
37. Vladyslav Babiy Švajčiarsko 8 8 0 1 17 ČU
Lukáš Komín Česká rep. 7 5 2 3 17
39. Adam Bürmen Slovinsko 3 8 1 4 16 ČU
Malte Gelinek Nemecko 6 8 1 1 16 ČU
Matej Križanić Chorvátsko 8 8 0 0 16 ČU
Austin Zhang Švajčiarsko 8 7 0 1 16 ČU
43. Augustas Kerys Litva 8 7 0 0 15 ČU
Oliver Seman Slovensko 6 8 0 1 15 ČU
Benedek Ürge Rakúsko 6 8 0 1 15 ČU
46. Jannis Rieken Nemecko 8 2 4 0 14 ČU
47. Dariia Balan Ukrajina 1 7 2 3 13
Svenja Felber Švajčiarsko 3 6 2 2 13
Martin Alojz Flisar Slovinsko 4 8 1 0 13 ČU
Helena Muchová Česká rep. 2 8 2 1 13 ČU
Zalán Vigh Maďarsko 2 8 2 1 13 ČU
52. Viktoriia Goncharenko Ukrajina 1 3 8 0 12 ČU
Mykola Kobzarenko Ukrajina 1 3 8 0 12 ČU
Péter Kocsis Maďarsko 3 8 0 1 12 ČU
Augustas Kurlavičius Litva 8 3 0 1 12 ČU
Primož Markovič Slovinsko 3 8 0 1 12 ČU
Ziao Suo Rakúsko 2 6 2 2 12
58. Fran Čačinović Chorvátsko 2 8 0 1 11 ČU
Pavel Kandus Slovinsko 2 8 1 0 11 ČU
60. Benoit Schmit Švajčiarsko 4 5 1 0 10
Aleksandras Zubkovas Litva 6 3 0 1 10
62. Philipp Gutenthaler Rakúsko 8 1 0 0 9 ČU
63. Blaž Kumar Slovinsko 3 3 2 0 8
64. Philipp Bui Rakúsko 1 0 2 3 6
Pranavendra Reddy Tammireddy Švajčiarsko 3 3 0 0 6
66. Dominykas Laucius Litva 0 2 0 3 5
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Poľsko 48 37 40 36 161 3 1 2
Nemecko 39 42 29 21 131 2 2 2
Maďarsko 36 46 28 18 128 1 2 1 2
Slovensko 35 47 9 34 125 2 3 1
Ukrajina 27 37 42 19 125 2 1 2
Česká rep. 33 45 8 29 115 2 2 1
Chorvátsko 42 36 20 7 105 4 2
Litva 29 30 8 21 88 1 1 2
Rakúsko 28 31 12 15 86 1 1 2
Švajčiarsko 28 37 3 12 80 1 2
Slovinsko 20 43 5 11 79 1 4

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.cena
1. Ukrajina 8 5 7 2 8 8 8 8 54 zlato
2. Slovensko 7 3 8 8 8 2 8 2 46 zlato
3. Nemecko 8 2 8 2 8 8 8 1 45 striebro
4. Česká rep. 8 0 8 2 8 8 8 0 42 bronz
5. Poľsko 2 4 8 2 8 8 8 2 42
6. Švajčiarsko 7 2 8 2 8 6 8 0 41
Maďarsko 5 7 7 0 8 6 8 0 41
8. Litva 8 1 8 1 8 0 8 0 34
9. Rakúsko 2 2 8 0 8 3 2 0 25
10. Slovinsko 2 3 7 0 0 2 3 0 17
11. Chorvátsko 0 4 1 0 0 0 8 0 13