Lineárna algebra a geometria
Hodnotenie z cvičení, skupina 1m4+1pm2, zimný semester 2005/2006
| meno | PÚ 1 | PÚ 2 | PÚ 3 | PÚ 3 | HPÚ | pís 1 | pís 2 | aktivita | HC |
| Karcol, Roland | 1,5 | | | | 1,5 | 4 | 2 | | 2,5 |
| Székely, Jozef | 1 | | | | 1 | 1,5 | 1 | | 1 |
| Širaň, Michal | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | I | 1 |
| Škvoráková, Radovana | 1 | | | | 1 | 4 | 2,5 | | 2,5 |
| Štupáková, Beáta | 1 | | | | 1 | 1 | 1,5 | | 1 |
| Švec, Dominik | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2,5 | 1/2 I | 1,5 |
| Trenčanová, Monika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | I | 1,5 |
| Varga, Róbert | 1 | | | | 1 | 4 | 2,5 | | 2,5 |
| Vargová, Oľga | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | 3 |
| Varmeďová, Petra | 1 | | | | 1 | 2,5 | 2,5 | | 2 |
| Veličová, Marianna | 2,5 | | | | 2 | 4 | 4 | | 3 |
PÚ - prezentácie jednotlivých prednáškových úloh, HPÚ - celkové hodnotenie prednáškových úloh
pís - hodnotenia jednotlivých písomiek, HC - celkové hodnotenie z cvičení