Lineárna algebra a geometria
Hodnotenie z cvičení, skupina 1pm1, zimný semester 2005/2006
| meno | PÚ 1 | PÚ 2 | PÚ 3 | HPÚ | pís 1 | pís 2 | aktivita | HC |
| Bačkádyová, Zuzana | 1 | | | 1 | 2,5 | 1 | | 1,5 |
| Csáky, Antal | 1 | | | 1 | 4 | 2 | | 2 |
| Dobranská, Gabriela | 1 | | | 1 | 1,5 | 2,5 | | 1,5 |
| Gallyová, Helena | 1 | | | 1 | 4 | 2,5 | | 2,5 |
| Hideghéty, Zoltán | 2 | | | 2 | 3 | 4 | | 3 |
| Hossa, Maximilián | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | 1,5 |
| Chromeková, Lucia | 1 | 1 | | 1 | 4 | 2,5 | I | 2 |
| Klbik, Ondrej | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Kvačkajová, Monika | 1,5 | | | 1,5 | 4 | 4 | | 3 |
| Kvetan, Pavel | 1 | | | 1 | 2,5 | 1,5 | II | 1 |
| Lamošová, Andrea | 1 | | | 1 | 2,5 | 2,5 | | 2 |
| Laurincová, Hana | 1 | | | 1 | 2 | 2,5 | | 1,5 |
| Lučanská, Jana | 1,5 | | | 1,5 | 2 | 1,5 | | 1,5 |
| Neupauerová, Antónia | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | 1,5 |
| Neupauerová, Mária | 1 | | | 1 | 1,5 | 1 | | 1 |
| Oravec, Pavel | 1 | | | 1 | 4 | 2 | | 2 |
| Pitvorec, Daniel | 1 | 1 | | 1 | 2,5 | 1,5 | II | 1 |
| Straňáková, Nina | 1 | | | 1 | 2,5 | 2 | | 1,5 |
PÚ - prezentácie jednotlivých prednáškových úloh, HPÚ - celkové hodnotenie prednáškových úloh
pís - hodnotenia jednotlivých písomiek, HC - celkové hodnotenie z cvičení