|  | meno | škola | 1. | 2. | 3. | ∑ | tútor | 
|---|
    | úspešní riešitelia | 
|---|
    
      | 1. | Jakub Janáč | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 6 | 6 | 18 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Hana Tuchyňová | ZŠ, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 6 | 6 | 6 | 18 | Mgr. Tomáš Dlábik | 
    
      | 3. | Lukáš Bajzík | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 3 | 6 | 15 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Šimon Bitarovský | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 3 | 6 | 15 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Alexandra Hanusková | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 3 | 6 | 15 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Jakub Kopecký | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 3 | 6 | 15 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Adam Kosec | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 3 | 6 | 15 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Samuel Sány | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 6 | 6 | 3 | 15 | Roman Sány | 
    
      |  | Matúš Šiko | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 6 | 3 | 6 | 15 | Roman Sány | 
    
      | 10. | Bianka Bibková | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 0 | 6 | 12 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Lukáš Dvorský | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 0 | 6 | 12 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Lukáš Gašparík | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 0 | 6 | 12 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Šimon Škultéty | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 6 | 0 | 12 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      |  | Lukáš Uhrin | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 6 | 0 | 6 | 12 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      | 15. | Kristína Richtárechová | Základná Škola, Zlatníky č. 62, 956 37 Zlatníky | 6 | 0 | 4 | 10 | Miroslav Stýskal | 
    
      | 16. | Martin Černák | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 6 | 0 | 3 | 9 | Roman Sány | 
    
      |  | Marián Žembera | ZŠ, Rybany 355, 956 36 Rybany | 6 | 0 | 3 | 9 | PaedDr.Jana Kolníková | 
    | ostatní riešitelia | 
|---|
    
      | 18. | Laura Kozáčková | Základná Škola, Zlatníky č. 62, 956 37 Zlatníky | 0 | 3 | 5 | 8 | Miroslav Stýskal | 
    
      | 19. | Martin Lukáčik | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 6 | 0 | 1 | 7 | Roman Sány | 
    
      | 20. | Ľuboš Belan | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 6 | 6 | Roman Sány | 
    
      |  | Samuel Bolfa | ZŠ, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 6 | 6 | Mgr. Marián Igaz | 
    
      | 22. | Andrea Gunišová | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 4 | 4 | Roman Sány | 
    
      |  | Alex Súkeník | ZŠ, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 4 | 4 | Soňa Žatková | 
    
      | 24. | Daniela Gregorová | Základná Škola, Zlatníky č. 62, 956 37 Zlatníky | 0 | 0 | 2 | 2 | Miroslav Stýskal |