| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
71. ročník (2021/2022) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
| krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
|
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
| krajské kolo, kategória C | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 1. – 4. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 12. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 2+3+∅+5 = 10 (max. 24) | 24. – 26. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+0+7+7+2 = 30 (max. 42) | 5. – 9. | strieborné pásmo |
| výberové sústredenie | 12+5+9+9+4(5+6+1+0)+(0+5+0)+(0+3+6)+(7+2+0)+(2+2+0) = 39 (max. 112) | 12. | |
| výb. sústr. pre CPSJ | 5+4+5+5+0 = 19 (max. 25) | 5. – 6. | |
| CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+5+4+4+0 = 18 (max. 25) | 5. | |
| MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 1+8+2+8 = 19 (max. 32) | 25. – 31. | bronz |
|
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
| krajské kolo, kategória B | 6+6+6+3 = 21 (max. 24) | 9. – 11. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+4 = 22 (max. 24) | 7. – 9. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+4+6+6+0 = 30 (max. 42) | 19. – 20. | bronzové pásmo |
| výberové sústredenie | 15+9+8+17+13(3+4+6+2)+(6+2+1)+(7+1+0)+(7+7+3)+(7+6+0) = 62 (max. 112) | 4. | |
| CAPSštvorstretnutie | 4+6+0+4+5+0 = 19 (max. 42) | 26. – 27. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 3+2+0+7+0+0 = 12 (max. 42) | 413. – 424. | čestné uznanie |
|
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 6. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+4+7+7+7 = 39 (max. 42) | 3. | zlaté pásmo |
| výberové sústredenie | 25+15+10+12+15(7+4+7+7)+(7+7+1)+(7+3+0)+(7+5+0)+(7+7+1) = 77 (max. 112) | 2. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+6+7+1+1+0 = 22 (max. 42) | 19. – 20. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+0+6+7+0 = 21 (max. 42) | 272. – 290. | bronz |
| kvalifikácia | 20+16+21+21(6+7+7)+(7+6+3)+(7+7+7)+(7+7+7) = 78 (max. 84) | 2. – 3. | |
|
75. ročník (2025/2026) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+0+6 = 18 (max. 24) | 4. – 6. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 4+6+5+7+7+0 = 29 (max. 42) | 7. – 8. | strieborné pásmo |
| výberové sústredenie | 28+14+16+15+14(7+7+7+7)+(7+3+4)+(7+7+2)+(7+7+1)+(7+7+0) = 87 (max. 112) | 1. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+7+0+6+7+0 = 27 (max. 42) | 8. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+0+0+5+7+3 = 22 (max. 42) | 161. – 204. | bronz |
| kvalifikácia | 16+21+12+12(7+7+2)+(7+7+7)+(7+5+0)+(7+4+1) = 61 (max. 84) | 4. – 5. | |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.