| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
48. ročník (1998/1999) škola: G. Bilíkova, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
| celoštátne kolo, kategória A | 7+5+1+0+6+7 = 26 (max. 42) | 3. – 4. | víťaz |
| výberové sústredenie | 30 | 6. | |
| CAPSštvorstretnutie | 4+0+3+7+2+1 = 17 (max. 42) | 7. – 8. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+0+0+2+2+1 = 12 (max. 42) | 202. – 226. | bronz |
|
49. ročník (1999/2000) škola: G. Bilíkova, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
| celoštátne kolo, kategória A | 7+4+5+7+5+7 = 35 (max. 42) | 4. | víťaz |
| výberové sústredenie | 34 | 3. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+1+0+7+4+1 = 20 (max. 42) | 4. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+7+0+6+0+0 = 20 (max. 42) | 111. – 122. | bronz |
|
50. ročník (2000/2001) škola: G. Bilíkova, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+7 = 42 (max. 42) | 1. | víťaz |
| výberové sústredenie | 15.5+15.5+12+10+0(15.5)+(15.5)+(12)+(10)+(0) = 53 (max. 80) | 1. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+7+2+7+7+7 = 37 (max. 42) | 3. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 3+0+0+7+3+0 = 13 (max. 42) | 199. – 211. | bronz |
|
51. ročník (2001/2002) škola: G. Bilíkova, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+7 = 42 (max. 42) | 1. | víťaz |
| výberové sústredenie | 8+5.5+12+6+9(8)+(5.5)+(12)+(6)+(9) = 40.5 (max. 60) | 1. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+6+7+7+7+7 = 41 (max. 42) | 1. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+7+0+7+2+0 = 23 (max. 42) | 99. – 112. | striebro |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.