| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
74. ročník (2024/2025) škola: ZŠ Hradná, Nové Zámky (kraj: NR), ročník: 9. |
|||
| krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
|
75. ročník (2025/2026) škola: G. M. R. Štefánika, Nové Zámky (kraj: NR), ročník: 1., tútor: Daniela Geljenová |
|||
| krajské kolo, kategória C | 5+6+6+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória B | 5+6+6+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 6+3+1+5 = 15 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 6+6+0+4+1+0 = 17 (max. 42) | 18. – 23. | bronzové pásmo |
| výberové sústredenie | 22+8+8+5+7(7+7+7+1)+(7+1+0)+(7+1+0)+(3+1+1)+(7+0+0) = 50 (max. 112) | ||
| CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+5+5+2+0 = 17 (max. 25) | 3. – 5. | |
| kvalifikácia | 14+21+10+21(7+7+0)+(7+7+7)+(7+1+2)+(7+7+7) = 66 (max. 84) | 2. | |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.