| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
47. ročník (1997/1998) škola: G. Školská, Spišská Nová Ves (kraj: KE), ročník: 2. |
|||
| celoštátne kolo, kategória A | 7+6+7+6+2+0 = 28 (max. 42) | 13. | úspešný riešiteľ |
| výberové sústredenie | 25.5 | 9. | |
|
48. ročník (1998/1999) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 3. |
|||
| celoštátne kolo, kategória A | 6+7+7+1+0+3 = 24 (max. 42) | 5. – 7. | víťaz |
| výberové sústredenie | 36.5 | 3. – 4. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+6+5+2+1+1 = 22 (max. 42) | 3. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 5+1+0+0+2+1 = 9 (max. 42) | 270. – 291. | |
|
49. ročník (1999/2000) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 4. |
|||
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+3+7+3+6 = 33 (max. 42) | 6. | víťaz |
| výberové sústredenie | 30 | 4. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+7+1+6+7+2 = 30 (max. 42) | 2. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+1+5+0+7 = 21 (max. 42) | 100. – 110. | striebro |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.