podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
63. ročník (2013/2014) škola: ZŠ Vančurova, Trnava (kraj: TT), ročník: 9., tútor: Dominika Janíková |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+5+6 = 23 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
64. ročník (2014/2015) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+0+0+3 = 9 (max. 24) | 14. – 17. | |
CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 0+5+0+0+0 = 5 (max. 25) | 17. | |
65. ročník (2015/2016) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+4+6 = 22 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+5+6+5 = 22 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 1+7+7+0+1+7 = 23 (max. 42) | 7. | víťaz |
výberové sústredenie | 12+10+10+8+6(4+0+4+4)+(2+0+4+4)+(6+0+4)+(4+4+0+0)+(0+6+0) = 46 (max. 84) | 4. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+7+7+7+0+0 = 28 (max. 42) | 5. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 5+7+0+7+0+0 = 19 (max. 42) | 184. – 205. | bronz |
66. ročník (2016/2017) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória A | 5+6+5+6 = 22 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+7+7+3+0 = 30 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 8+8+11.5+5+0.5(4+4+0+0)+(6+2+0)+(4+4+3.5+0)+(3.5+1.5+0+0)+(0.5+0+0) = 33 (max. 84) | 7. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+0+0+7+7+1 = 22 (max. 42) | 7. – 8. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 5+0+0+7+1+0 = 13 (max. 42) | 390. – 415. | čestné uznanie |
67. ročník (2017/2018) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+1+6+7+3 = 30 (max. 42) | 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 12+9.5+12+4.5+15(4+4+0+4)+(4+4+1.5+0)+(6+6+0)+(4+0+0.5+0)+(4+5+6) = 53 (max. 84) | 1. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+6+7+2+7+5 = 34 (max. 42) | 5. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+7+0+7+6+0 = 27 (max. 42) | 111. – 121. | striebro |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.