podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
64. ročník (2014/2015) škola: ZŠ Krosnianska 4, Košice (kraj: KE), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 4. – 5. | úspešný riešiteľ |
65. ročník (2015/2016) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 1., tútor: Otto Révész |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 3. | úspešný riešiteľ |
CPSJ | 5+5+4+0+5 = 19 (max. 25) | 3. | |
66. ročník (2016/2017) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 2., tútor: Otto Révész, Silvia Görcsösová |
|||
krajské kolo, kategória B | 4+6+5+5 = 20 (max. 24) | 3. – 4. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 4+5+5+0 = 14 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+0+6 = 34 (max. 42) | 1. | víťaz |
výberové sústredenie | 8+15+8+6+12 = 49 (max. 84) | 2. | |
CAPS | 6+0+0+0+0+3 = 9 (max. 42) | 19. – 20. | |
IMO | 7+3+0+2+1+0 = 13 (max. 42) | 390. – 415. | čestné uznanie |
67. ročník (2017/2018) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 3., tútor: Otto Révész |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+3+6+7+3 = 33 (max. 42) | 2. | víťaz |
výberové sústredenie | 12+8+13+5.5+12 = 50.5 (max. 84) | 2. | |
CAPS | 7+3+7+2+7+3 = 29 (max. 42) | 11. – 13. | |
IMO | 7+7+0+7+7+1 = 29 (max. 42) | 61. – 86. | striebro |
68. ročník (2018/2019) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 4., tútor: Otto Révész |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+7 = 42 (max. 42) | 1. | víťaz |
výberové sústredenie | 16+7+12+8+8 = 51 (max. 96) | 5. – 6. | |
CAPS | 7+7+7+7+7+1 = 36 (max. 42) | 3. – 4. | |
IMO | 7+1+0+7+7+0 = 22 (max. 42) | 168. – 213. | bronz |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.