podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
64. ročník (2014/2015) škola: G. P. de Coubertina, Piešťany (kraj: TT), ročník: 9., tútor: Mária Gregoričková |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 3. | úspešný riešiteľ |
65. ročník (2015/2016) škola: G. P. de Coubertina, Piešťany (kraj: TT), ročník: 1., tútor: Mária Gregoričková |
|||
krajské kolo, kategória C | 3+1+6+0 = 10 (max. 24) | 9. – 13. | úspešný riešiteľ |
66. ročník (2016/2017) škola: G. P. de Coubertina, Piešťany (kraj: TT), ročník: 2., tútor: Ľubica Synaková |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+1+6+6 = 19 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 5+2+1+2 = 10 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 6+4+1+7+2+0 = 20 (max. 42) | 13. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 5+9.5+11+5.5+10 = 41 (max. 84) | 4. | |
CPS | 7+0+5+7+0+1 = 20 (max. 42) | 10. – 11. | |
IMO | 7+1+0+7+2+0 = 17 (max. 42) | 188. – 264. | bronz |
67. ročník (2017/2018) škola: G. P. de Coubertina, Piešťany (kraj: TT), ročník: 3., tútor: Ľubica Synaková |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+1+2+5+7+7 = 29 (max. 42) | 4. – 7. | víťaz |
výberové sústredenie | 8.5+4.5+8+5+10 = 36 (max. 84) | 7. | |
MEMO | 2+8+8+7 = 25 (max. 32) | 14. – 17. | striebro |
68. ročník (2018/2019) škola: G. P. de Coubertina, Piešťany (kraj: TT), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+3+7+7+7+3 = 34 (max. 42) | 5. – 6. | víťaz |
výberové sústredenie | 18+9+10+13+12 = 62 (max. 96) | 2. | |
CPS | 0+0+7+5+7+1 = 20 (max. 42) | 15. – 18. | |
IMO | 7+0+0+0+7+0 = 14 (max. 42) | 345. – 360. | čestné uznanie |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.