podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
55. ročník (2005/2006) škola: ZŠ Gaštanová, Žilina (kraj: ZA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 14 (max. 24) | 22. – 24. | úspešný riešiteľ |
56. ročník (2006/2007) škola: G. Veľká okružná, Žilina (kraj: ZA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 5+4+6+6 = 21 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 0+4+5+0 = 9 (max. 24) | 5. – 7. | |
57. ročník (2007/2008) škola: G. Veľká okružná, Žilina (kraj: ZA), ročník: 2., tútor: Mária Sadloňová |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+5+6+4 = 21 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+1+6 = 19 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 3+3+7+0+7+4 = 24 (max. 42) | 8. – 11. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 8+8+2+3+1 = 22 (max. 84) | 8. – 9. | |
MEMO | 8+2+0+5 = 15 (max. 32) | 31. – 33. | čestné uznanie |
58. ročník (2008/2009) škola: G. Veľká okružná, Žilina (kraj: ZA), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+1+1+5 = 13 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+2+6+3+0 = 24 (max. 42) | 6. | víťaz |
výberové sústredenie | 3+15+7+1.5+6 = 32.5 (max. 86) | 5. | |
CAPS | 7+0+1+7+7+0 = 22 (max. 42) | 7. – 8. | |
IMO | 7+1+1+7+0+0 = 16 (max. 42) | 233. – 248. | bronz |
59. ročník (2009/2010) škola: G. Veľká okružná, Žilina (kraj: ZA), ročník: 4., tútor: Mária Sadloňová |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+4+4+5 = 19 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+5+6+6+6+1 = 31 (max. 42) | 4. – 5. | víťaz |
výberové sústredenie | 12.5+7+0+11.5+13.5 = 44.5 (max. 84) | 2. | |
CAPS | 7+0+7+7+0+0 = 21 (max. 42) | 6. – 9. | |
IMO | 7+3+0+3+0+0 = 13 (max. 42) | 314. – 337. | čestné uznanie |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.