podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
51. ročník (2001/2002) škola: G. M. Rúfusa, Žiar nad Hronom (kraj: BB), ročník: 2. |
|||
celoštátne kolo, kategória A | 6+1+2+6+0+2 = 17 (max. 42) | 10. – 11. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 2+2+6.5+2.5+6(2)+(2)+(6.5)+(2.5)+(6) = 19 (max. 60) | 9. | |
52. ročník (2002/2003) škola: G. M. Rúfusa, Žiar nad Hronom (kraj: BB), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+4+0 = 16 (max. 24) | 4. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+0 = 35 (max. 42) | 1. – 2. | víťaz |
výberové sústredenie | 7.5+5+8+11+4.5(7.5)+(5)+(8)+(11)+(4.5) = 36 (max. 82) | 3. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+7+0+7+7+2 = 30 (max. 42) | 6. – 9. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+2+0+2+3+0 = 14 (max. 42) | 179. – 196. | bronz |
53. ročník (2003/2004) škola: G. M. Rúfusa, Žiar nad Hronom (kraj: BB), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+4+4+6 = 20 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+7 = 42 (max. 42) | 1. – 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 9+12+6.5+7+6(9)+(12)+(6.5)+(7)+(6) = 40.5 (max. 60) | 3. | |
CAPSštvorstretnutie | 5+7+1+7+7+7 = 34 (max. 42) | 4. – 5. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+5+0+7+6+0 = 25 (max. 42) | 101. – 112. | striebro |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.