podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
68. ročník (2018/2019) škola: Súkr. gymn. Česká, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+0+0+0 = 6 (max. 24) | 36. – 38. | |
69. ročník (2019/2020) škola: Súkr. gymn. Česká, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
krajské kolo, kategória A | 5+3+6+4 = 18 (max. 24) | 7. – 10. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 4+6+5+7+7+2 = 31 (max. 42) | 7. | víťaz |
výberové sústredenie | 12+0+12+4+5(6+6+0)+(0+0+0)+(3+3+6+0)+(4+0+0)+(5+0+0) = 33 (max. 96) | 12. – 13. | |
MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 0+6+2+8 = 16 (max. 32) | 22. – 25. | bronz |
70. ročník (2020/2021) škola: Súkr. gymn. Česká, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3., tútor: M. Bačíková |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 4. – 5. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+7 = 42 (max. 42) | 1. – 2. | víťaz |
výberové sústredenie | 27+3+14+13+8(7+7+7+6)+(1+2+0)+(7+0+7)+(7+5+1)+(7+1+0) = 65 (max. 112) | 3. | |
CAPSštvorstretnutie | 6+2+0+7+0+0 = 15 (max. 42) | 14. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 6+1+0+7+0+0 = 14 (max. 42) | 218. – 267. | bronz |
71. ročník (2021/2022) škola: Súkr. gymn. Česká, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 4. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 0+1+2+7+7+2 = 19 (max. 42) | 28. |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.