podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
70. ročník (2020/2021) škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA), ročník: 8. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 3. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória C | 6+6+3+6 = 21 (max. 24) | 5. | úspešný riešiteľ |
výb. sústr. pre CPSJ | 5+3+5+0+0 = 13 (max. 25) | 6. – 7. | |
CPSJ | 5+1+0+0+0 = 6 (max. 25) | 11. – 16. | |
71. ročník (2021/2022) škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+2 = 20 (max. 24) | 15. – 17. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 6+6+2+6 = 20 (max. 24) | 8. – 9. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+1+6 = 19 (max. 24) | 11. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+0+6+6+0 = 26 (max. 42) | 13. – 14. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 15+9+1+14+19 = 58 (max. 112) | 6. – 7. | |
výb. sústr. pre CPSJ | 5+5+4+5+5 = 24 (max. 25) | 2. | |
CPSJ | 3+5+5+5+5 = 23 (max. 25) | 2. – 3. | |
CAPS | 6+1+0+4+0+0 = 11 (max. 42) | 29. – 30. | |
MEMO | 2+8+0+1 = 11 (max. 32) | 35. – 38. | čestné uznanie |
72. ročník (2022/2023) škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+5+6+5 = 22 (max. 24) | 5. – 7. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 12. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+3+6 = 21 (max. 24) | 1. – 4. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+0+7+0+4 = 24 (max. 42) | 20. – 22. | |
výberové sústredenie | 21+14+14+7+10 = 66 (max. 112) | 3. | |
výb. sústr. pre CPSJ | 5+5+5+5+5 = 25 (max. 25) | 1. | |
CPSJ | 5+5+4+5+0 = 19 (max. 25) | 3. – 4. | |
CAPS | 7+2+0+7+0+0 = 16 (max. 42) | 16. – 22. | |
IMO | 7+0+1+7+2+0 = 17 (max. 42) | 315. – 348. | čestné uznanie |
73. ročník (2023/2024) škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Anton Belan |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 7. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+4 = 22 (max. 24) | 7. – 9. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+4 = 39 (max. 42) | 2. – 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 28+8+21+9+14 = 80 (max. 112) | 2. | |
CAPS | 7+7+4+7+7+0 = 32 (max. 42) | 6. | |
IMO | 7+7+2+7+7+0 = 30 (max. 42) | 29. – 46. | zlato |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.