podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
70. ročník (2020/2021) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+3 = 21 (max. 24) | 7. – 8. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória C | 6+6+3+5 = 20 (max. 24) | 6. – 7. | úspešný riešiteľ |
výb. sústr. pre CPSJ | 0+3+5+2+0 = 10 (max. 25) | 8. – 9. | |
71. ročník (2021/2022) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+1+0 = 13 (max. 24) | 26. – 29. | úspešný riešiteľ |
výb. sústr. pre CPSJ | 5+5+5+2+5 = 22 (max. 25) | 4. – 5. | |
CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 2+4+0+0+1 = 7 (max. 25) | 16. – 17. | |
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 12. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+2+3 = 17 (max. 24) | 8. – 9. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+0+7+7+1 = 29 (max. 42) | 10. | víťaz |
výberové sústredenie | 14+0+2+7+2(6+7+1+0)+(0+0+0)+(0+2+0)+(7+0+0)+(2+0+0) = 25 (max. 112) | 18. – 20. | |
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+5+0 = 17 (max. 24) | 23. – 25. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 2+4+1+7+6+3 = 23 (max. 42) | 31. – 34. | |
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+4 = 22 (max. 24) | ||
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+0+7+2+0 = 22 (max. 42) | 22. – 25. | |
EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 6+2+0+7+3+0 = 18 (max. 42) | 42. – 51. | bronz |
kvalifikácia | 0+0+0+0(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0) = 0 (max. 84) | 97. – 110. |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.