| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
71. ročník (2021/2022) škola: ZŠ Nám. sv. Ignáca, Leopoldov (kraj: TT), ročník: 9., tútor: Katarína Šimičáková |
|||
| krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
|
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
| krajské kolo, kategória C | 6+4+6+6 = 22 (max. 24) | 5. – 7. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 12. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 4+1+0+5 = 10 (max. 24) | 24. – 26. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+3+0+7+0+1 = 18 (max. 42) | 30. – 34. | |
| výb. sústr. pre CPSJ | ∅+5+5+5+5 = 20 (max. 25) | 2. – 4. | |
| CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+5+0+0+1 = 11 (max. 25) | 9. – 11. | |
|
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
| krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 7. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 6+6+5+6 = 23 (max. 24) | 5. – 6. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+2+5+7+7+3 = 31 (max. 42) | 18. | bronzové pásmo |
| výberové sústredenie | 23+8+9+9+8(7+7+7+2)+(5+3+0)+(1+7+1)+(7+0+2)+(7+1+0) = 57 (max. 112) | 7. | |
| MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 8+1+3+8 = 20 (max. 32) | 17. – 21. | bronz |
|
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 6. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+5+7+5+0 = 31 (max. 42) | 12. | bronzové pásmo |
| výberové sústredenie | 20+1+7+8+4(7+5+1+7)+(0+1+0)+(4+3+0)+(4+4+0)+(2+2+0) = 40 (max. 112) | 17. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+7+7+7+0+1 = 29 (max. 42) | 9. – 13. | |
| MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 8+8+1+8 = 25 (max. 32) | 12. – 13. | striebro |
| kvalifikácia | 16+9+21+20(7+7+2)+(6+3+0)+(7+7+7)+(7+6+7) = 66 (max. 84) | 7. | |
|
75. ročník (2025/2026) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+1+5+6 = 18 (max. 24) | 4. – 6. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+6+5+7+7+7 = 39 (max. 42) | 4. | strieborné pásmo |
| výberové sústredenie | 28+9+8+9+12(7+7+7+7)+(7+2+0)+(7+0+1)+(7+2+0)+(7+5+0) = 66 (max. 112) | ||
| kvalifikácia | 21+14+11+15(7+7+7)+(7+7+0)+(7+0+4)+(7+7+1) = 61 (max. 84) | 4. – 5. | |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.