podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 9. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória C | 3+6+6+6 = 21 (max. 24) | 8. – 9. | úspešný riešiteľ |
výb. sústr. pre CPSJ | 5+1+5+4+∅ = 15 (max. 25) | 8. – 10. | |
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória C | 2+6+6+6 = 20 (max. 24) | 10. – 13. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 6+3+6+6 = 21 (max. 24) | 9. – 11. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+3+5+1 = 15 (max. 24) | 29. – 32. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+1+3+1+5+0 = 17 (max. 42) | 38. – 39. | |
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+5+6+5 = 22 (max. 24) | 4. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+0 = 18 (max. 24) | 17. – 20. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+0+3+7+4+0 = 21 (max. 42) | 28. – 30. | |
výberové sústredenie | 7+7+1+8+2(2+2+1+2)+(6+0+1)+(0+1+0)+(7+1+0)+(0+1+1) = 25 (max. 112) | ||
kvalifikácia | 4+10+16+17(0+3+1)+(7+3+0)+(5+7+4)+(7+3+7) = 47 (max. 84) | 15. |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.