| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
| krajské kolo, kategória Z9 | 6+2+6+6 = 20 (max. 24) | 21. – 31. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória C | 5+2+0+4 = 11 (max. 24) | 25. – 26. | úspešný riešiteľ |
|
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
| krajské kolo, kategória C | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 6. | úspešný riešiteľ |
| výb. sústr. pre CPSJ | 5+5+5+2+∅ = 17 (max. 25) | 5. | |
| CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+5+5+4+0 = 19 (max. 25) | 9. – 10. | |
|
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
| krajské kolo, kategória B | 6+6+0+2 = 14 (max. 24) | 10. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+∅ = 18 (max. 24) | 17. – 20. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 2+0+1+2+7+0 = 12 (max. 42) | 39. – 41. | |
| EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 6+0+0+0+6+0 = 12 (max. 42) | 80. – 87. | |
| kvalifikácia | 3+0+12+0(3+0+0)+(0+0+0)+(7+4+1)+(0+0+0) = 15 (max. 84) | 52. | |
|
75. ročník (2025/2026) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+4 = 22 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+2+0+7+7+0 = 23 (max. 42) | 12. – 13. | bronzové pásmo |
| výberové sústredenie | 16+3+5+11+7(0+2+7+7)+(1+2+0)+(5+0+0)+(7+4+0)+(7+0+0) = 42 (max. 112) | ||
| EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 2+1+0+1+1+0 = 5 (max. 42) | 120. – 127. | |
| kvalifikácia | 14+8+9+17(7+7+0)+(7+1+0)+(7+1+1)+(7+7+3) = 48 (max. 84) | 10. | |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.