podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+2+6+6 = 20 (max. 24) | 21. – 31. | úspešný riešiteľ |
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+3 = 21 (max. 24) | 8. – 9. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 5. – 6. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+0+6+6+7+7 = 33 (max. 42) | ||
výberové sústredenie | 20+7+7+8+11(7+7+0+6)+(7+0+0)+(7+0+0)+(7+0+1)+(7+4+0) = 53 (max. 112) | ||
výb. sústr. pre CPSJ | 5+5+5+5+5 = 25 (max. 25) | ||
CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+5+5+5+5 = 25 (max. 25) | ||
MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 8+4+3+8 = 23 (max. 32) | 13. – 14. | striebro |
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 3. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+5+6+3 = 20 (max. 24) | 10. – 13. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+0 = 35 (max. 42) | 7. – 8. | víťaz |
výberové sústredenie | 24+9+9+18+7(3+7+7+7)+(7+2+0)+(6+3+0)+(7+7+4)+(0+0+7) = 67 (max. 112) | ||
kvalifikácia | 21+21+21+13(7+7+7)+(7+7+7)+(7+7+7)+(7+3+3) = 76 (max. 84) | 4. |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.