podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
59. ročník (2009/2010) škola: ZŠ Krosnianska 4, Košice (kraj: KE), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 5+6+6+6 = 23 (max. 24) | 4. – 12. | úspešný riešiteľ |
60. ročník (2010/2011) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 1., tútor: Drahomíra Pundová |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+5+6+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 4+5+4+6 = 19 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 3. – 4. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 6+5+0+6+0+2 = 19 (max. 42) | 17. – 19. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 3.5+6.5+11+7.5+3 = 31.5 (max. 84) | 4. – 5. | |
MEMO | 8+8+0+0 = 16 (max. 32) | 21. – 22. | bronz |
61. ročník (2011/2012) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 2. |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+5+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+5+2+5 = 18 (max. 24) | 3. – 4. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 6+6+0+6+5+6 = 29 (max. 42) | 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 13.5+17.5+16+6.5+13 = 66.5 (max. 84) | 2. | |
CAPS | 0+1+0+7+2+0 = 10 (max. 42) | 17. | |
IMO | 0+0+0+2+3+0 = 5 (max. 42) | 451. – 465. | |
62. ročník (2012/2013) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 3., tútor: Drahomíra Pundová |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+5+6+6 = 23 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 4+7+7+7+7+6 = 38 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 16+4+8+9.5+9 = 46.5 (max. 84) | 3. – 4. | |
CAPS | 7+7+0+7+7+0 = 28 (max. 42) | 8. – 10. | |
IMO | 2+0+0+7+0+0 = 9 (max. 42) | 335. – 354. | čestné uznanie |
63. ročník (2013/2014) škola: G. Poštová, Košice (kraj: KE), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+4+6+2 = 18 (max. 24) | 2. – 3. | úspešný riešiteľ |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.