podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
52. ročník (2002/2003) škola: G. B. S.-Timravy, Lučenec (kraj: BB), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+4+6+0 = 16 (max. 24) | 6. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 3+0+0+1 = 4 (max. 24) | 18. – 22. | |
53. ročník (2003/2004) škola: G. B. S.-Timravy, Lučenec (kraj: BB), ročník: 2. |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+5+3+6 = 20 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+5+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+7 = 42 (max. 42) | 1. – 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 10+2+5+10.5+10(10)+(2)+(5)+(10.5)+(10) = 37.5 (max. 60) | 4. | |
CAPSštvorstretnutie | 4+0+1+6+6+3 = 20 (max. 42) | 13. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+2+2+7+6+0 = 24 (max. 42) | 113. – 123. | striebro |
54. ročník (2004/2005) škola: G. B. S.-Timravy, Lučenec (kraj: BB), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 5+7+7+7+7+1 = 34 (max. 42) | 2. | víťaz |
výberové sústredenie | 9.5+10+4.5+8.5+12(4+4+1.5)+(3+3+1+3)+(4+0+0.5)+(3.5+4+1)+(12) = 44.5 (max. 60) | 1. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+0+2+0+7+7 = 23 (max. 42) | 9. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+0+7+7+2 = 24 (max. 42) | 108. – 113. | striebro |
55. ročník (2005/2006) škola: G. B. S.-Timravy, Lučenec (kraj: BB), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+6+7+7+7 = 41 (max. 42) | 1. | víťaz |
výberové sústredenie | 11.5+2.5+7+15+3(4+4+0+3.5)+(2.5+0+0)+(6+0+1)+(4+4+3.5+3.5)+(0+0+3) = 39 (max. 86) | 2. – 3. | |
CAPSštvorstretnutie | 0+1+5+7+6+0 = 19 (max. 42) | 8. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+7+1+7+7+1 = 30 (max. 42) | 16. – 20. | zlato |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.