podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
51. ročník (2001/2002) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+3+5+6 = 20 (max. 24) | 3. – 4. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+4+6+6+1+4 = 28 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 1+0+8.5+7.5+5(1)+(0)+(8.5)+(7.5)+(5) = 22 (max. 60) | 8. | |
CAPSštvorstretnutie | 3+0+7+7+0+1 = 18 (max. 42) | 14. – 15. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+0+7+2+0 = 17 (max. 42) | 177. – 190. | bronz |
52. ročník (2002/2003) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+2+7+3 = 33 (max. 42) | 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 9+8.5+12+9+16(9)+(8.5)+(12)+(9)+(16) = 54.5 (max. 82) | 1. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+2+0+7+7+6 = 29 (max. 42) | 10. – 11. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+3+0+2+1+0 = 13 (max. 42) | 197. – 210. | bronz |
54. ročník (2004/2005) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+5+6 = 23 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+1+6+7+7 = 35 (max. 42) | 1. | víťaz |
výberové sústredenie | 9+5+0+8+9(3.5+4+1.5)+(2+3+0+0)+(0+0+0)+(4+4+0)+(9) = 31 (max. 60) | 2. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+7+1+2+7+5 = 29 (max. 42) | 3. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 1+7+0+7+7+7 = 29 (max. 42) | 65. – 71. | striebro |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.