podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
51. ročník (2001/2002) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 5+6+3+0 = 14 (max. 24) | 7. – 8. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 5+1+3+6+0+1 = 16 (max. 42) | 12. – 15. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 4+1+8.5+5+4(4)+(1)+(8.5)+(5)+(4) = 22.5 (max. 60) | 7. | |
52. ročník (2002/2003) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+6+6+7+2 = 35 (max. 42) | 1. – 2. | víťaz |
výberové sústredenie | 6.5+5+10+8+13(6.5)+(5)+(10)+(8)+(13) = 42.5 (max. 82) | 2. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+2+1+7+7+1 = 25 (max. 42) | 14. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+0+3+1+0 = 12 (max. 42) | 211. – 230. | čestné uznanie |
54. ročník (2004/2005) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 5+6+5+6 = 22 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 6+7+5+6+2+7 = 33 (max. 42) | 3. | víťaz |
výberové sústredenie | 6+8.5+2+5+6(4+0.5+1.5)+(3+3+0+2.5)+(2+0+0)+(4+1+0)+(6) = 27.5 (max. 60) | 5. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+0+2+2+7+1 = 19 (max. 42) | 13. – 14. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+0+7+0+0 = 15 (max. 42) | 207. – 224. | bronz |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.