podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
51. ročník (2001/2002) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+2 = 20 (max. 24) | 2. – 4. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 0+4+0+0 = 4 (max. 24) | 30. – 33. | |
52. ročník (2002/2003) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+2 = 20 (max. 24) | 3. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+1+7+7+1 = 30 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 6.5+4+5.5+10.5+8(6.5)+(4)+(5.5)+(10.5)+(8) = 34.5 (max. 82) | 4. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+0+0+7+7+0 = 21 (max. 42) | 18. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+2+0+3+1+0 = 13 (max. 42) | 197. – 210. | bronz |
53. ročník (2003/2004) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+4+7 = 39 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 12+12+9+10+12(12)+(12)+(9)+(10)+(12) = 55 (max. 60) | 1. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+6+1+7+7+7 = 35 (max. 42) | 2. – 3. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+4+1+7+3+3 = 25 (max. 42) | 101. – 112. | striebro |
54. ročník (2004/2005) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 6+7+2+7+6+0 = 28 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 4+6+1+8+10(3.5+0.5+0)+(3+3+0+0)+(0+0+1)+(4+4+0)+(10) = 29 (max. 60) | 3. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+6+1+2+7+7 = 30 (max. 42) | 2. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 0+7+1+7+7+2 = 24 (max. 42) | 108. – 113. | striebro |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.