podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
63. ročník (2013/2014) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 7. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+5+5+6 = 22 (max. 24) | 8. – 10. | úspešný riešiteľ |
64. ročník (2014/2015) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 8. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 7. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória C | 6+6+1+6 = 19 (max. 24) | 9. – 11. | úspešný riešiteľ |
65. ročník (2015/2016) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 5+5+6+6 = 22 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+4 = 22 (max. 24) | 2. – 4. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+3 = 21 (max. 24) | 2. – 3. | úspešný riešiteľ |
CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+5+0+0+0 = 10 (max. 25) | 11. – 13. | |
66. ročník (2016/2017) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1., tútor: Martin Vodička, Michal Tóth |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 7. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 7. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 3+4+1+6 = 14 (max. 24) | 7. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+7+0+2+6 = 28 (max. 42) | 5. | víťaz |
výberové sústredenie | 1.5+1.5+8+4.5+1(0+0.5+0+1)+(1.5+0+0)+(4+4+0+0)+(3.5+0+0.5+0.5)+(0.5+0.5+0) = 16.5 (max. 84) | 14. | |
CPSJtrojstretnutie v kategórii C | 5+0+5+3+5 = 18 (max. 25) | 3. | |
MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 7+8+1+1 = 17 (max. 32) | 23. | bronz |
67. ročník (2017/2018) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Vodička |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 1+7+1+6+7+7 = 29 (max. 42) | 4. – 7. | víťaz |
výberové sústredenie | 10+5+6.5+8+11(2+4+0+4)+(0+4+0+1)+(0.5+6+0)+(3+0.5+4+0.5)+(2+3+6) = 40.5 (max. 84) | 5. | |
CAPSštvorstretnutie | 7+6+4+1+7+1 = 26 (max. 42) | 14. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+2+0+7+5+0 = 21 (max. 42) | 193. – 203. | bronz |
68. ročník (2018/2019) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+5+7+7+1+7 = 34 (max. 42) | 5. – 6. | víťaz |
výberové sústredenie | 20+7+6+7+11(2+6+6+6)+(1+0+6)+(6+0+0)+(0+6+1)+(5+6+0) = 51 (max. 96) | 5. – 6. | |
CAPSštvorstretnutie | 0+2+7+7+6+1 = 23 (max. 42) | 13. – 14. | |
MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 1+2+8+8 = 19 (max. 32) | 3. – 5. | zlato |
EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 7+7+5+7+2+1 = 29 (max. 42) | 13. | zlato |
69. ročník (2019/2020) škola: G. Jura Hronca, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+1+3+7+7+7 = 32 (max. 42) | 6. | víťaz |
výberové sústredenie | 8+18+24+10+9(6+2+0)+(6+6+6)+(6+6+6+6)+(6+0+4)+(6+0+3) = 69 (max. 96) | 2. | |
IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+4+1+6+1+0 = 19 (max. 42) | 236. – 247. | bronz |
EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 7+2+1+1+4+0 = 15 (max. 42) | 58. – 63. | bronz |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.