logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2024
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
75. ročník
2025/2026
 
 

Poradia MO, 47. ročník (školský rok 1997/1998)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(12.21. 7. 1998, Taiwan, Taipei)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
František Kardoš 4. G. Alejová, Košice 2 7 7 7 7 0 30 striebro
Vladimír Zajac 2. G. Grösslingová, Bratislava 0 7 1 0 7 0 15 bronz
Juraj Földes 4. G. Jura Hronca, Bratislava 2 0 2 7 3 0 14 bronz
Peter Kozák 3. G. Jura Hronca, Bratislava 4 0 0 7 3 0 14 bronz
Ján Špakula 4. G. Poštová, Košice 5 0 2 7 0 0 14 bronz
Kristína Černeková 3. G. tř. Kpt. Jaroše, Brno 0 0 1 0 0 0 1

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
4. – 6. Gábor Lippner Maďarsko 7 7 7 7 7 4 39 zlato
21. – 25. Tamás Terpai Maďarsko 7 7 7 5 7 0 33 zlato
29. – 37. Zoltán Gyenes Maďarsko 7 7 2 7 7 1 31 zlato
29. – 37. László Lukács Maďarsko 5 7 4 7 7 1 31 zlato
29. – 37. Marcin Stefaniak Poľsko 7 7 2 7 7 1 31 zlato
38. – 48. František Kardoš Slovensko 2 7 7 7 7 0 30 striebro
49. – 57. Tomasz Czajka Poľsko 7 7 1 7 7 0 29 striebro
49. – 57. Pavel Podbrdský Česká rep. 7 7 7 7 0 1 29 striebro
67. – 72. Martin Langer Nemecko 4 7 2 7 7 0 27 striebro
67. – 72. Péter Pál Zubcsek Maďarsko 2 7 3 7 7 1 27 striebro
73. – 85. Libor Barto Česká rep. 0 7 6 6 7 0 26 striebro
73. – 85. Daniel Herden Nemecko 3 7 2 7 7 0 26 striebro
73. – 85. Lukáš Vokřínek Česká rep. 4 7 1 7 7 0 26 striebro
86. – 94. Gábor Kun Maďarsko 3 7 2 7 3 3 25 striebro
86. – 94. Torsten Schöneborn Nemecko 7 7 7 0 4 0 25 striebro
104. – 111. Benjamin Friedrich Nemecko 7 0 2 7 0 7 23 bronz
104. – 111. Vedran Zorić Chorvátsko 2 7 7 6 0 1 23 bronz
112. – 123. Vjekoslav Kovač Chorvátsko 7 0 1 7 7 0 22 bronz
124. – 133. Michał Kapustka Poľsko 7 6 1 0 7 0 21 bronz
134. – 144. Tomáš Hanžl Česká rep. 3 0 7 7 0 3 20 bronz
134. – 144. Andrijana Radovčić Chorvátsko 7 0 2 7 4 0 20 bronz
134. – 144. Filip Šimić Chorvátsko 7 0 2 4 7 0 20 bronz
145. – 157. Jan Šťovíček Česká rep. 2 7 2 6 2 0 19 bronz
165. – 175. Mindaugas Galvonas Litva 0 7 7 3 0 0 17 bronz
165. – 175. Matija Kazalicki Chorvátsko 2 1 0 7 7 0 17 bronz
165. – 175. Stephan Wagner Rakúsko 3 3 2 7 2 0 17 bronz
176. – 182. Ulrich Derenthal Nemecko 7 0 2 1 6 0 16 bronz
183. – 193. Tadej Starčič Slovinsko 2 7 1 5 0 0 15 bronz
183. – 193. Martin Viščor Česká rep. 7 0 1 0 7 0 15 bronz
183. – 193. Vladimír Zajac Slovensko 0 7 1 0 7 0 15 bronz
194. – 205. Juraj Földes Slovensko 2 0 2 7 3 0 14 bronz
194. – 205. Peter Kozák Slovensko 4 0 0 7 3 0 14 bronz
194. – 205. Volkmar Lautscham Rakúsko 3 1 1 7 2 0 14 bronz
194. – 205. Ján Špakula Slovensko 5 0 2 7 0 0 14 bronz
206. – 217. Tomasz Sobieszek Poľsko 7 0 0 6 0 0 13 ČU
218. – 225. Eva Mierendorff Nemecko 2 6 2 1 1 0 12
226. – 241. Pliś Szymon Poľsko 0 7 0 4 0 0 11 ČU
242. – 252. Ajda Skarlovnik Slovinsko 2 0 0 1 7 0 10 ČU
253. – 270. Simon Baeriswyl Švajčiarsko 2 0 0 0 7 0 9 ČU
253. – 270. Stefan Schaller Rakúsko 0 1 1 7 0 0 9 ČU
253. – 270. Matjaž Titan Slovinsko 0 0 2 0 7 0 9 ČU
271. – 280. Mathias Beiglböck Rakúsko 5 0 0 2 1 0 8
271. – 280. Adomas Birstunas Litva 0 7 0 1 0 0 8 ČU
271. – 280. Zvonimir Bujanović Chorvátsko 2 0 2 2 2 0 8
281. – 295. Paulius Drungilas Litva 3 0 2 0 2 0 7
281. – 295. Daniel Gerber Švajčiarsko 0 7 0 0 0 0 7 ČU
281. – 295. Piotr Przytycki Poľsko 0 7 0 0 0 0 7 ČU
281. – 295. Lorenz Reichel Švajčiarsko 2 0 2 0 3 0 7
296. – 305. Egon Rutsche Švajčiarsko 2 2 0 2 0 0 6
306. – 325. Meng Chen Švajčiarsko 0 0 0 3 2 0 5
306. – 325. Martin Milanič Slovinsko 2 0 2 1 0 0 5
306. – 325. Volker Ziegler Rakúsko 0 2 2 1 0 0 5
326. – 339. Wolfgang Beyer Rakúsko 2 1 0 1 0 0 4
326. – 339. Jurate Juozilaityte Litva 0 0 0 3 1 0 4
326. – 339. Audrius Posochovas Litva 0 0 2 2 0 0 4
340. – 368. Jure Kališnik Slovinsko 0 0 2 1 0 0 3
340. – 368. Philipp Reinhard Švajčiarsko 2 0 1 0 0 0 3
369. – 387. Dušan Jan Slovinsko 2 0 0 0 0 0 2
388. – 403. Kristína Černeková Slovensko 0 0 1 0 0 0 1
404. – 419. Vaidas Balys Litva 0 0 0 0 0 0 0
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Maďarsko 31 42 25 40 38 10 186 4 2
Česká rep. 23 28 24 33 23 4 135 3 3
Nemecko 30 27 17 23 25 7 129 3 2
Poľsko 28 34 4 24 21 1 112 1 1 1 3
Chorvátsko 27 8 14 33 27 1 110 5
Slovensko 13 14 13 28 20 0 88 1 4
Rakúsko 13 8 6 25 5 0 57 2 1
Slovinsko 8 7 7 8 14 0 44 1 2
Litva 3 14 11 9 3 0 40 1 1
Švajčiarsko 8 9 3 5 12 0 37 2