logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(11.22. 7. 2024, Spojené kráľovstvo, Bath)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Matej Bachniček 2. ŠpMNDaG, Bratislava 7 7 2 7 7 0 30 zlato
Lucia Chladná 3. G. Grösslingová, Bratislava 7 2 0 7 7 0 23 striebro
Samuel Vargovčík 4. ŠpMNDaG, Bratislava 7 1 3 0 7 1 19 bronz
Martin Cigler 4. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 7 2 0 0 7 0 16 bronz
Eliška Macáková 4. Súkr. gymn. CENADA, Bratislava 7 1 0 7 1 0 16 bronz
Rudolf Kusý 2. G. Grösslingová, Bratislava 3 2 0 7 0 0 12 ČU

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
5. – 10. László Bence Simon Maďarsko 7 7 7 7 7 0 35 zlato
11. – 12. Paulius Aleknavičius Litva 7 7 6 7 7 0 34 zlato
19. – 28. Konstanty Smolira Poľsko 7 7 3 7 7 0 31 zlato
29. – 46. Matej Bachniček Slovensko 7 7 2 7 7 0 30 zlato
29. – 46. Ábel Szakács Maďarsko 7 7 2 7 7 0 30 zlato
29. – 46. Felix Xu Švajčiarsko 7 7 2 7 7 0 30 zlato
59. – 75. Antoni Mazur Poľsko 7 7 0 7 7 0 28 striebro
82. – 89. Mateusz Wawrzyniak Poľsko 7 2 2 7 7 1 26 striebro
90. – 99. Martin Bierbaumer Rakúsko 7 2 0 7 7 2 25 striebro
90. – 99. Pál Czanik Maďarsko 7 2 1 7 7 1 25 striebro
100. – 124. Nace Hranjec Slovinsko 7 2 0 7 7 1 24 striebro
100. – 124. Erik Ježek Česká rep. 6 3 0 7 7 1 24 striebro
100. – 124. Vera Lavrova Nemecko 5 7 0 7 5 0 24 striebro
100. – 124. Dominik Pultar Rakúsko 7 1 0 7 7 2 24 striebro
125. – 146. Fabijan Cikač Chorvátsko 7 2 0 7 7 0 23 striebro
125. – 146. David Hromádka Česká rep. 7 2 0 7 7 0 23 striebro
125. – 146. Lucia Chladná Slovensko 7 2 0 7 7 0 23 striebro
125. – 146. Stanisław Lada Poľsko 7 1 0 7 7 1 23 striebro
125. – 146. Paul Jakob Schmidt Nemecko 7 2 0 7 7 0 23 striebro
147. – 181. Mátyás Bodor Maďarsko 7 7 0 7 1 0 22 striebro
147. – 181. Valentin Glatz Rakúsko 7 7 1 7 0 0 22 striebro
147. – 181. Jeremi Hyska Poľsko 7 1 0 7 7 0 22 striebro
147. – 181. David Lang Chorvátsko 6 1 0 7 7 1 22 striebro
147. – 181. William Shi Rakúsko 7 7 0 1 7 0 22 striebro
147. – 181. Jan Strehn Rakúsko 7 7 1 7 0 0 22 striebro
147. – 181. Kristijan Šimović Chorvátsko 7 2 0 7 5 1 22 striebro
147. – 181. Boldizsár Varga Maďarsko 7 7 0 7 1 0 22 striebro
182. – 215. Lars Krabbenhöft Nemecko 7 7 0 7 0 0 21 bronz
182. – 215. Michał Piotr Lipiec Poľsko 7 7 0 7 0 0 21 bronz
182. – 215. Mark Neumann Švajčiarsko 7 0 0 7 7 0 21 bronz
182. – 215. Bernát Tarján Maďarsko 7 7 6 1 0 0 21 bronz
227. – 237. Christian Kraftsik Nemecko 7 3 0 2 7 0 19 bronz
227. – 237. Samuel Vargovčík Slovensko 7 1 3 0 7 1 19 bronz
252. – 282. Adrian Grbac Lacković Chorvátsko 6 3 0 7 0 1 17 bronz
252. – 282. Leonard Kerem Kottisch Nemecko 7 1 2 7 0 0 17 bronz
252. – 282. Jurica Špoljar Chorvátsko 7 2 0 7 1 0 17 bronz
252. – 282. Luka Urbanc Slovinsko 7 2 0 7 0 1 17 bronz
283. – 326. Martin Cigler Slovensko 7 2 0 0 7 0 16 bronz
283. – 326. Rugilė Dzindzalietaitė Litva 7 2 0 7 0 0 16 bronz
283. – 326. Pavel Hyánek Česká rep. 7 2 0 7 0 0 16 bronz
283. – 326. Augustas Kurlavičius Litva 7 0 0 2 7 0 16 bronz
283. – 326. Eliška Macáková Slovensko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
283. – 326. Veronika Menšíková Česká rep. 7 1 0 7 1 0 16 bronz
283. – 326. Johannes Raitz von Frentz Nemecko 7 7 0 2 0 0 16 bronz
327. – 365. Anastasia Bredichina Česká rep. 7 0 0 7 1 0 15 ČU
327. – 365. Eric Lüscher Švajčiarsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
327. – 365. Hongjia Meng Švajčiarsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
327. – 365. Emil Missoni Chorvátsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
327. – 365. Žiga Oštir Slovinsko 6 1 0 7 1 0 15 ČU
327. – 365. Louis Renner Švajčiarsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
366. – 399. Nives Gošnjak Slovinsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
366. – 399. Jovilė Navickaitė Litva 7 0 0 7 0 0 14 ČU
366. – 399. Laurynas Truskauskas Litva 7 0 0 7 0 0 14 ČU
413. – 424. Raphael Heuchl Rakúsko 3 2 0 0 7 0 12 ČU
413. – 424. Rudolf Kusý Slovensko 3 2 0 7 0 0 12 ČU
413. – 424. Matic Pogorelec Slovinsko 6 0 0 6 0 0 12
434. – 456. Patricia Király Slovinsko 7 0 0 3 0 0 10 ČU
434. – 456. Jovian Soejono Švajčiarsko 7 2 0 1 0 0 10 ČU
457. – 474. Tereza Černá Česká rep. 2 0 0 7 0 0 9 ČU
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Maďarsko 42 37 16 36 23 1 155 2 3 1
Poľsko 42 25 5 42 35 2 151 1 4 1
Rakúsko 38 26 2 29 28 4 127 5 1
Nemecko 40 27 2 32 19 0 120 2 4
Slovensko 38 15 5 28 29 1 116 1 1 3 1
Chorvátsko 40 11 0 42 20 3 116 3 2 1
Švajčiarsko 42 12 2 36 14 0 106 1 1 4
Česká rep. 36 8 0 42 16 1 103 2 2 2
Litva 35 9 6 30 14 0 94 1 2 2
Slovinsko 40 5 0 37 8 2 92 1 1 3