logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

CAPS (adresa na zdieľanie: )
(30. 6.3. 7. 2024, Rakúsko, Klosterneuburg)

menoštát1.2.3.4.5.6.
1. Magdalena Pudełko Poľsko 7 7 7 7 7 7 42
2. Martin Bierbaumer Rakúsko 7 5 5 7 6 6 36
3. Valentin Glatz Rakúsko 7 7 0 7 7 7 35
Jan Strehn Rakúsko 7 7 0 7 7 7 35
5. Myroslav Liubymyi Ukrajina 4 5 5 7 6 7 34
6. Matej Bachniček Slovensko 7 7 4 7 7 0 32
7. Eliška Macáková Slovensko 7 7 3 7 7 0 31
8. Volodymyr Zabigailo Ukrajina 7 7 2 7 7 0 30
9. Stepan Semyrenskyi Ukrajina 7 7 2 5 6 2 29
10. Raphael Heuchl Rakúsko 7 7 0 7 6 0 27
Pavel Hyánek Česká rep. 7 5 0 7 7 1 27
12. Veronika Menšíková Česká rep. 7 7 1 4 7 0 26
13. Tereza Černá Česká rep. 7 2 2 7 6 0 24
Rostyslav Pieshkov Ukrajina 7 7 0 7 3 0 24
Dominik Pultar Rakúsko 7 7 1 0 6 3 24
Samuel Vargovčík Slovensko 7 7 1 2 7 0 24
17. Lucia Chladná Slovensko 4 4 1 7 7 0 23
Erik Ježek Česká rep. 7 7 3 1 5 0 23
19. Mykhailo Barkulov Ukrajina 2 4 2 7 7 0 22
David Hromádka Česká rep. 7 7 1 0 7 0 22
Kateryna Sydorenko Ukrajina 7 0 7 4 4 0 22
22. Anastasia Bredichina Česká rep. 7 2 0 7 5 0 21
Daria Lobas Ukrajina 7 7 0 0 7 0 21
Jan Micyk Poľsko 7 7 0 0 7 0 21
25. Martin Cigler Slovensko 7 7 0 0 6 0 20
26. Rudolf Kusý Slovensko 4 6 0 4 5 0 19
Svatava Šimečková Česká rep. 7 7 0 2 3 0 19
28. Alica Dományová Slovensko 7 7 0 0 4 0 18
Grzegorz Kaczmarek Poľsko 7 0 3 1 7 0 18
Jakub Świcarz Poľsko 7 0 2 0 2 7 18
Michał Wolny Poľsko 7 4 1 1 5 0 18
32. Ha An Nguyen Rakúsko 7 0 0 7 3 0 17
Tymon Sidor Poľsko 7 7 0 0 3 0 17
34. Wiktoria Bazan Poľsko 7 5 0 0 3 1 16
35. William Shi Rakúsko 4 1 0 0 7 3 15
36. Helena Muchová Česká rep. 7 0 2 0 5 0 14
37. Hana Kalábová Slovensko 7 2 1 0 2 0 12
Yelyzaveta Yevtushenko Rakúsko 4 0 1 4 3 0 12
39. Aleksandra Żyniewicz Poľsko 7 0 0 0 3 0 10
40. Lev Kekalo Ukrajina 4 0 2 0 3 0 9
štát1.2.3.4.5.6.
Česká rep. 56 37 9 28 45 1 176
Poľsko 56 30 13 9 37 15 160
Rakúsko 50 34 7 39 45 26 201
Slovensko 50 47 10 27 45 0 179
Ukrajina 45 37 20 37 43 9 191