logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 56. ročník (školský rok 2006/2007)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
MEMO
 

výberové sústredenie (adresa na zdieľanie: )
(10.16. 4. 2007, Bratislava)

menoročník, škola CK MOvýberové sústredenie
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
1. Samuel Hapák 3. G. Grösslingová, Bratislava 20 13 5 9.5 15.5 20 8.5 58.5 91.5
2. Michal Szabados 4. ŠpMNDaG, Bratislava 18 11 8 5.5 15.5 17.5 5 51.5 80.5
3. Vladislav Ujházi 3. G. P. J. Šafárika, Rožňava 17 21 1 11 7 13 1 33 71
4. Tomáš Rusin 4. G. Alejová, Košice 12 5 5 5 9 11 5 35 52
5. Ondrej Mikuláš 4. G. B. S.-Timravy, Lučenec 12 8 3 4.5 10.5 11 0.5 29.5 49.5
6. Michal Spišiak 2. G. Grösslingová, Bratislava 8 9 5 1.5 11 9.5 4 31 48
Tomáš Kocák 3. G. Poštová, Košice 14 6 4 5 11.5 2.5 5 28 48
8. Miroslav Baláž 3. G. arm. gen. L. Svobodu, Humenné 8 7 1 5.5 14 8 0.5 29 44
Filip Štefaňák 4. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 5 5 4 6.5 13.5 2 31 44
10. Sándor Páldy 4. G. Z. Kodálya, Galanta 14 1 3 5.5 10.5 9 0 28 43
11. Martin Melicherčík 3. G. Párovská, Nitra 7 7 0 4.5 5.5 9 1 20 34
12. Peter Ondrúška 3. SPŠ Obrancov mieru, Dubnica nad Váhom 3 6 2 3 8.5 5 0 18.5 27.5
13. Marián Šagát 3. G. Školská, Považská Bystrica 7 2 3 5 0 6 0 14 23
14. Jakub Köry 3. G. J. A. Raymana, Prešov 2 7 0 2.5 5 2 3 12.5 21.5
15. Lukáš Platinský 3. G. Jura Hronca, Bratislava 2 8 0 1 2.5 2.5 0 6 16
CK MO, 1. deň
meno123
1. Samuel Hapák 7 6 7 20
2. Michal Szabados 7 7 4 18
3. Vladislav Ujházi 5 7 5 17
4. Tomáš Kocák 7 7 0 14
Sándor Páldy 7 7 0 14
6. Ondrej Mikuláš 7 2 3 12
Tomáš Rusin 2 7 3 12
8. Miroslav Baláž 5 2 1 8
Michal Spišiak 5 0 3 8
Filip Štefaňák 7 0 1 8
11. Martin Melicherčík 7 0 0 7
Marián Šagát 0 7 0 7
13. Peter Ondrúška 2 1 0 3
14. Jakub Köry 2 0 0 2
Lukáš Platinský 2 0 0 2
priemer4.83.51.810.1
CK MO, 2. deň
meno456
1. Vladislav Ujházi 7 7 7 21
2. Samuel Hapák 7 0 6 13
3. Michal Szabados 7 0 4 11
4. Michal Spišiak 7 1 1 9
5. Ondrej Mikuláš 7 0 1 8
Lukáš Platinský 7 0 1 8
7. Miroslav Baláž 7 0 0 7
Jakub Köry 7 0 0 7
Martin Melicherčík 7 0 0 7
10. Tomáš Kocák 6 0 0 6
Peter Ondrúška 6 0 0 6
12. Tomáš Rusin 0 0 5 5
Filip Štefaňák 5 0 0 5
14. Marián Šagát 0 0 2 2
15. Sándor Páldy 0 0 1 1
priemer5.30.51.97.7
výberové sústredenie, 1. deň
meno123
1. Michal Szabados 5 0 3 8
2. Samuel Hapák 5 0 0 5
Tomáš Rusin 5 0 0 5
Michal Spišiak 5 0 0 5
Filip Štefaňák 5 0 0 5
6. Tomáš Kocák 1 0 3 4
7. Ondrej Mikuláš 1 1 1 3
Sándor Páldy 1 1 1 3
Marián Šagát 0 0 3 3
10. Peter Ondrúška 1 0 1 2
11. Miroslav Baláž 0 1 0 1
Vladislav Ujházi 0 1 0 1
13. Jakub Köry 0 0 0 0
Martin Melicherčík 0 0 0 0
Lukáš Platinský 0 0 0 0
priemer1.90.30.83
výberové sústredenie, 2. deň
meno123
1. Vladislav Ujházi 5 2.5 3.5 11
2. Samuel Hapák 4.5 0 5 9.5
3. Miroslav Baláž 4.5 0 1 5.5
Sándor Páldy 4.5 0 1 5.5
Michal Szabados 4.5 0 1 5.5
6. Tomáš Kocák 5 0 0 5
Tomáš Rusin 4 0 1 5
Marián Šagát 4 0 1 5
9. Martin Melicherčík 4.5 0 0 4.5
Ondrej Mikuláš 4.5 0 0 4.5
11. Filip Štefaňák 0 0 4 4
12. Peter Ondrúška 2 0 1 3
13. Jakub Köry 0 2.5 0 2.5
14. Michal Spišiak 0.5 0 1 1.5
15. Lukáš Platinský 1 0 0 1
priemer30.31.34.5
výberové sústredenie, 3. deň
meno1234
1. Samuel Hapák 5 1 4.5 5 15.5
Michal Szabados 1 5 5 4.5 15.5
3. Miroslav Baláž 1.5 5 3 4.5 14
4. Tomáš Kocák 2 5 0.5 4 11.5
5. Michal Spišiak 3.5 0 3.5 4 11
6. Ondrej Mikuláš 2 5 3.5 0 10.5
Sándor Páldy 1.5 5 4 10.5
8. Tomáš Rusin 1 5 0 3 9
9. Peter Ondrúška 0.5 2.5 4.5 1 8.5
10. Vladislav Ujházi 2.5 0 0 4.5 7
11. Filip Štefaňák 1.5 5 0 0 6.5
12. Martin Melicherčík 1 3 1.5 0 5.5
13. Jakub Köry 1.5 3.5 5
14. Lukáš Platinský 1 0 0 1.5 2.5
15. Marián Šagát 0 0 0 0 0
priemer1.52.71.52.58.2
výberové sústredenie, 4. deň
meno1234
1. Samuel Hapák 5 5 5 5 20
2. Michal Szabados 5 4.5 3 5 17.5
3. Filip Štefaňák 5 5 3.5 13.5
4. Vladislav Ujházi 5 5 2 1 13
5. Ondrej Mikuláš 5 4 1.5 0.5 11
Tomáš Rusin 5 5 0.5 0.5 11
7. Michal Spišiak 5 4 0.5 0 9.5
8. Martin Melicherčík 5 4 9
Sándor Páldy 5 4 0 9
10. Miroslav Baláž 5 2.5 0.5 0 8
11. Marián Šagát 5 1 6
12. Peter Ondrúška 5 0 0 5
13. Tomáš Kocák 1 0.5 1 0 2.5
Lukáš Platinský 1 1.5 0 2.5
15. Jakub Köry 1 1 2
priemer4.12.90.918.9
výberové sústredenie, 5. deň
meno123
1. Samuel Hapák 5 3.5 0 8.5
2. Tomáš Kocák 0 5 0 5
Tomáš Rusin 0 5 0 5
Michal Szabados 0 5 0 5
5. Michal Spišiak 4 0 0 4
6. Jakub Köry 0 3 0 3
7. Filip Štefaňák 0 2 0 2
8. Martin Melicherčík 0 1 0 1
Vladislav Ujházi 0 1 0 1
10. Miroslav Baláž 0 0.5 0 0.5
Ondrej Mikuláš 0 0.5 0 0.5
12. Peter Ondrúška 0 0 0 0
Sándor Páldy 0 0 0 0
Lukáš Platinský 0 0 0 0
Marián Šagát 0 0 0 0
priemer0.61.702.3