logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2025
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
75. ročník
2025/2026
76. ročník
2026/2027
 
 

Poradia MO, 60. ročník (školský rok 2010/2011)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
MEMO
 

výberové sústredenie (adresa na zdieľanie: )
(13. – 20. 4. 2011, Bratislava)

menoročník, škola CK MOvýberové sústredenie ∑
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň∑
1. Martin Vodička 2. G. Alejová, Košice 21 20 16 9.5 12 16 14 67.5 108.5
2. Marián Horňák 3. G. Párovská, Nitra 21 17 10 6.5 12 3 0 31.5 69.5
3. Natália Karásková 4. G. Jura Hronca, Bratislava 16 15 6 2 16 6.5 7 37.5 68.5
4. Michal Tóth 3. G. Jura Hronca, Bratislava 14 10 3.5 6.5 7 6.5 8.5 32 56
Matúš Stehlík 4. G. Alejová, Košice 16 10 4 4 12 8 2 30 56
6. Ondrej Kováč 4. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 15 15 1 0 11 2.5 10 24.5 54.5
7. Ján Hozza 4. G. Jura Hronca, Bratislava 13 9 7 2 12 1.5 7 29.5 51.5
8. Miroslav Stankovič 1. G. Poštová, Košice 11 8 3.5 6.5 11 7.5 3 31.5 50.5
Pavol Guričan 4. G. Jura Hronca, Bratislava 11 14 3.5 0.5 13 5.5 3 25.5 50.5
10. Dávid Hvizdoš 4. G. Poštová, Košice 11 14 4 2 12 3.5 1 22.5 47.5
Boris Vavrík 4. G. Jura Hronca, Bratislava 17 8 5 1 13 1 2.5 22.5 47.5
12. Viktor Lukáček 3. G. sv. Moniky, Prešov 10 8 4 1 9.5 3.5 11 29 47
13. Vladimír Macko 2. G. Ľ. Štúra, Zvolen 14 10 1 2 8 2.5 9 22.5 46.5
14. Soňa Galovičová 3. G. Jura Hronca, Bratislava 13 10 4.5 2 5 7 2 20.5 43.5
Matej Balog 4. G. Grösslingová, Bratislava 14 9 2 1 8 6.5 3 20.5 43.5
16. Klára Ficková 3. G. Poštová, Košice 10 10 1 2 6 2 3 14 34
Matej Molnár 3. G. Jura Hronca, Bratislava 7 12 0.5 2 7 0.5 5 15 34
18. Tomáš Gonda 2. G. Grösslingová, Bratislava 9 8 - - 4.5 1.5 3 9 26
CK MO, 1. deň
meno123∑
1. Marián Horňák 7 7 7 21
Martin Vodička 7 7 7 21
3. Boris Vavrík 6 6 5 17
4. Natália Karásková 7 4 5 16
Matúš Stehlík 7 7 2 16
6. Ondrej Kováč 7 6 2 15
7. Matej Balog 0 7 7 14
Vladimír Macko 6 6 2 14
Michal Tóth 5 6 3 14
10. Soňa Galovičová 7 6 0 13
Ján Hozza 6 6 1 13
12. Pavol Guričan 7 4 0 11
Dávid Hvizdoš 1 7 3 11
Miroslav Stankovič 6 5 0 11
15. Klára Ficková 6 2 2 10
Viktor Lukáček 0 6 4 10
17. Tomáš Gonda 5 4 0 9
18. Matej Molnár 0 6 1 7
priemer55.72.813.5
CK MO, 2. deň
meno456∑
1. Martin Vodička 7 6 7 20
2. Marián Horňák 7 3 7 17
3. Natália Karásková 7 6 2 15
Ondrej Kováč 6 2 7 15
5. Pavol Guričan 7 7 0 14
Dávid Hvizdoš 7 6 1 14
7. Matej Molnár 6 6 0 12
8. Klára Ficková 7 1 2 10
Soňa Galovičová 7 1 2 10
Vladimír Macko 7 1 2 10
Matúš Stehlík 7 2 1 10
Michal Tóth 5 3 2 10
13. Matej Balog 7 1 1 9
Ján Hozza 7 2 0 9
15. Tomáš Gonda 7 0 1 8
Viktor Lukáček 6 1 1 8
Miroslav Stankovič 6 0 2 8
Boris Vavrík 7 0 1 8
priemer6.72.72.211.5
výberové sústredenie, 1. deň
meno1234∑
1. Martin Vodička 4 4 4 4 16
2. Marián Horňák 3.5 4 2.5 0 10
3. Ján Hozza 4 1 2 0 7
4. Natália Karásková 4 0 2 0 6
5. Boris Vavrík 1 2 1 1 5
6. Soňa Galovičová 0 0 2.5 2 4.5
7. Dávid Hvizdoš 0 3.5 0.5 0 4
Viktor Lukáček 0 4 0 0 4
Matúš Stehlík 0 4 0 0 4
10. Pavol Guričan 0 1 2.5 0 3.5
Miroslav Stankovič 3.5 0 0 0 3.5
Michal Tóth 0 3.5 0 0 3.5
13. Matej Balog 0 0 2 0 2
14. Klára Ficková 0 1 0 0 1
Ondrej Kováč 0 1 0 0 1
Vladimír Macko 0 1 0 0 1
17. Matej Molnár 0 0 0.5 0 0.5
18. Tomáš Gonda 0
priemer1.11.60.90.44
výberové sústredenie, 2. deň
meno123∑
1. Martin Vodička 6 2 1.5 9.5
2. Marián Horňák 6 0.5 0 6.5
Miroslav Stankovič 6 0.5 0 6.5
Michal Tóth 6 0.5 0 6.5
5. Matúš Stehlík 0 2 2 4
6. Klára Ficková 1.5 0.5 0 2
Soňa Galovičová 0 2 0 2
Ján Hozza 1.5 0.5 0 2
Dávid Hvizdoš 1.5 0.5 0 2
Natália Karásková 0 2 0 2
Vladimír Macko 1.5 0.5 0 2
Matej Molnár 1.5 0.5 0 2
13. Matej Balog 0 1 0 1
Viktor Lukáček 0 1 0 1
Boris Vavrík 0 0.5 0.5 1
16. Pavol Guričan 0 0.5 0 0.5
17. Tomáš Gonda 0
Ondrej Kováč 0 0 0 0
priemer1.60.60.22.3
výberové sústredenie, 3. deň
meno1234∑
1. Natália Karásková 4 4 4 4 16
2. Pavol Guričan 4 1 4 4 13
Boris Vavrík 2 4 3 4 13
4. Marián Horňák 4 4 4 0 12
Ján Hozza 4 4 4 0 12
Dávid Hvizdoš 4 4 4 0 12
Matúš Stehlík 4 4 4 0 12
Martin Vodička 4 4 4 0 12
9. Ondrej Kováč 4 3 4 0 11
Miroslav Stankovič 4 4 3 0 11
11. Viktor Lukáček 4 4 1.5 0 9.5
12. Matej Balog 4 4 0 0 8
Vladimír Macko 4 4 0 0 8
14. Matej Molnár 4 3 0 0 7
Michal Tóth 4 2 1 0 7
16. Klára Ficková 2.5 0 3.5 0 6
17. Soňa Galovičová 4 1 0 0 5
18. Tomáš Gonda 3.5 1 0 0 4.5
priemer3.73.12.40.79.8
výberové sústredenie, 4. deň
meno1234∑
1. Martin Vodička 4 4 4 4 16
2. Matúš Stehlík 4 0.5 3.5 0 8
3. Miroslav Stankovič 3 4 0.5 0 7.5
4. Soňa Galovičová 4 0 3 0 7
5. Matej Balog 4 1 1.5 0 6.5
Natália Karásková 4 1 1.5 0 6.5
Michal Tóth 4 1 1.5 0 6.5
8. Pavol Guričan 4 1 0.5 0 5.5
9. Dávid Hvizdoš 0 1 2.5 0 3.5
Viktor Lukáček 0 0 3.5 0 3.5
11. Marián Horňák 0.5 1 1.5 0 3
12. Ondrej Kováč 0 1 1.5 0 2.5
Vladimír Macko 0 1 1.5 0 2.5
14. Klára Ficková 0 1 1 0 2
15. Tomáš Gonda 0 1 0.5 0 1.5
Ján Hozza 0 0 1.5 0 1.5
17. Boris Vavrík 0 0.5 0.5 0 1
18. Matej Molnár 0 0 0.5 0 0.5
priemer1.711.30.24.2
výberové sústredenie, 5. deň
meno123∑
1. Martin Vodička 6 2 6 14
2. Viktor Lukáček 0 6 5 11
3. Ondrej Kováč 5.5 0 4.5 10
4. Vladimír Macko 6 2 1 9
5. Michal Tóth 0.5 6 2 8.5
6. Ján Hozza 6 0 1 7
Natália Karásková 6 0 1 7
8. Matej Molnár 5 0 0 5
9. Matej Balog 0 2 1 3
Klára Ficková 1 0 2 3
Tomáš Gonda 0 2 1 3
Pavol Guričan 1 2 0 3
Miroslav Stankovič 1 2 0 3
14. Boris Vavrík 0 1.5 1 2.5
15. Soňa Galovičová 0 2 0 2
Matúš Stehlík 1 0 1 2
17. Dávid Hvizdoš 0 0 1 1
18. Marián Horňák 0 0 0 0
priemer2.11.51.55.1