logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 61. ročník (školský rok 2011/2012)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(4.16. 7. 2012, Argentína, Mar del Plata)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Martin Vodička 3. G. Alejová, Košice 7 7 3 7 4 0 28 zlato
Eduard Batmendijn 1. Cirkevné gymn. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa 5 0 3 7 0 0 15 bronz
Marián Horňák 4. G. Párovská, Nitra 7 0 0 7 0 0 14 bronz
Klára Ficková 4. G. Poštová, Košice 7 1 0 5 0 0 13 ČU
Michal Tóth 4. G. Jura Hronca, Bratislava 7 0 0 3 0 0 10 ČU
Miroslav Stankovič 2. G. Poštová, Košice 0 0 0 2 3 0 5

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
33. – 51. Domagoj Ćevid Chorvátsko 7 7 0 7 7 0 28 zlato
33. – 51. Martin Vodička Slovensko 7 7 3 7 4 0 28 zlato
52. – 60. Olivér Janzer Maďarsko 7 7 3 7 1 2 27 striebro
64. – 71. Matija Bucić Chorvátsko 7 7 3 4 4 0 25 striebro
64. – 71. Maciej Dulęba Poľsko 7 7 2 2 7 0 25 striebro
64. – 71. Wojciech Nadara Poľsko 7 7 5 3 3 0 25 striebro
85. – 95. Anh Dung Le Česká rep. 7 7 0 6 3 0 23 striebro
96. – 111. Tamás Ágoston Maďarsko 7 7 0 7 1 0 22 striebro
112. – 139. Dominik Duda Nemecko 7 4 0 7 2 1 21 striebro
112. – 139. Kevin Höllring Nemecko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
140. – 150. Linas Klimavičius Litva 7 7 0 2 4 0 20 bronz
151. – 162. Vesna Iršič Slovinsko 7 7 0 2 3 0 19 bronz
151. – 162. Alain Rossier Švajčiarsko 7 1 0 7 4 0 19 bronz
151. – 162. Michał Zając Poľsko 7 0 0 7 5 0 19 bronz
163. – 182. Łukasz Bożyk Poľsko 7 7 0 4 0 0 18 bronz
163. – 182. Karol Kaszuba Poľsko 5 1 0 5 7 0 18 bronz
163. – 182. Bernhard Reinke Nemecko 3 3 5 6 0 1 18 bronz
183. – 204. Johannes Girsch Rakúsko 7 7 0 3 0 0 17 bronz
183. – 204. Louis Hainaut Švajčiarsko 7 7 0 3 0 0 17 bronz
183. – 204. Georg Maierhofer Rakúsko 7 7 0 3 0 0 17 bronz
183. – 204. Veno Mramor Slovinsko 7 7 0 3 0 0 17 bronz
183. – 204. Josef Svoboda Česká rep. 5 7 0 2 3 0 17 bronz
205. – 229. Justinas Česonis Litva 7 7 0 2 0 0 16 bronz
205. – 229. David Schmidt Nemecko 7 1 3 4 0 1 16 bronz
205. – 229. Borna Vukorepa Chorvátsko 7 4 0 5 0 0 16 bronz
230. – 254. Eduard Batmendijn Slovensko 5 0 3 7 0 0 15 bronz
230. – 254. Kevin Burri Švajčiarsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
230. – 254. Arnas Gerčas Litva 7 1 0 7 0 0 15 bronz
230. – 254. Michael Missethan Rakúsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
230. – 254. Simon Puchert Nemecko 1 7 0 3 0 4 15 bronz
255. – 277. Nastassia Grimm Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
255. – 277. Marián Horňák Slovensko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
255. – 277. Igor Kotrasiński Poľsko 7 0 3 4 0 0 14 bronz
255. – 277. Matija Milišić Chorvátsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
255. – 277. Róbert Nagy Maďarsko 7 1 0 6 0 0 14 bronz
255. – 277. Vlatka Vazdar Chorvátsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
278. – 302. Klára Ficková Slovensko 7 1 0 5 0 0 13 ČU
278. – 302. Verner Vlačić Chorvátsko 7 0 0 4 2 0 13 ČU
303. – 316. Ulrich Brodowsky Švajčiarsko 3 7 0 2 0 0 12 ČU
303. – 316. Jan Stopka Česká rep. 7 3 0 2 0 0 12 ČU
317. – 350. Gergely Ódor Maďarsko 7 1 0 3 0 0 11 ČU
317. – 350. Bernd Prach Rakúsko 4 0 0 7 0 0 11 ČU
317. – 350. Péter Strenner Maďarsko 7 0 0 2 0 2 11 ČU
317. – 350. Xianghui Zhong Nemecko 2 0 0 7 2 0 11 ČU
351. – 373. Michal Buráň Česká rep. 7 0 0 3 0 0 10 ČU
351. – 373. Martin Töpfer Česká rep. 7 0 0 3 0 0 10 ČU
351. – 373. Michal Tóth Slovensko 7 0 0 3 0 0 10 ČU
374. – 398. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
374. – 398. Žiga Krajnik Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
374. – 398. Marius Latinis Litva 7 0 0 2 0 0 9 ČU
374. – 398. Matjaž Leonardis Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
399. – 425. Michal Kopf Česká rep. 7 0 0 1 0 0 8 ČU
399. – 425. Juan Gabriel Kostelec Slovinsko 7 0 0 1 0 0 8 ČU
399. – 425. András Sándor Maďarsko 7 1 0 0 0 0 8 ČU
426. – 442. Viviane Kehl Švajčiarsko 4 0 0 3 0 0 7
443. – 450. Jerome Wettstein Švajčiarsko 3 1 0 2 0 0 6
451. – 465. Miroslav Stankovič Slovensko 0 0 0 2 3 0 5
451. – 465. Jakob Steininger Rakúsko 3 0 0 2 0 0 5
451. – 465. Ignas Urbonavičius Litva 3 0 0 2 0 0 5
466. – 483. Mykolas Blažonis Litva 1 0 0 3 0 0 4
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Poľsko 40 22 10 25 22 0 119 2 4
Chorvátsko 42 18 3 34 13 0 110 1 1 3 1
Nemecko 27 15 8 34 11 7 102 2 3 1
Maďarsko 42 17 3 25 2 4 93 2 1 3
Slovensko 33 8 6 31 7 0 85 1 2 2
Česká rep. 40 17 0 17 6 0 80 1 1 4
Rakúsko 35 15 0 29 0 0 79 4 1
Švajčiarsko 31 17 0 24 4 0 76 3 1
Slovinsko 42 14 0 12 3 0 71 2 4
Litva 32 15 0 18 4 0 69 3 1