logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 61. ročník (školský rok 2011/2012)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(6.12. 9. 2012, Švajčiarsko, Solothurn)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Patrik Bak 1. G. Kpt. Nálepku, Sobrance 2 1 8 0 11 bronz
Filip Hanzely 3. G. A. Prídavka, Sabinov 0 4 2 5 11 bronz
Bui Truc Lam 1. G. Grösslingová, Bratislava 0 0 6 0 6 bronz
Jakub Šafin 3. G. P. Horova, Michalovce 1 0 2 2 5
Marta Kossaczká 3. G. Grösslingová, Bratislava 0 0 2 0 2
Vladimír Macko 3. G. Ľ. Štúra, Zvolen 1 0 0 1 2
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Kamil Rychlewicz Poľsko 1 8 8 8 25 zlato
2. Attila Szabó Maďarsko 1 8 7 8 24 zlato
3. Péter Simon Maďarsko 1 8 2 5 16 striebro
Jakab Tardos Maďarsko 0 8 0 8 16 striebro
Bartłomiej Żak Poľsko 8 7 0 1 16 striebro
6. Mislav Balunović Chorvátsko 1 8 4 2 15 striebro
Aidas Kilda Litva 0 5 8 2 15 striebro
Mihael Marović Chorvátsko 1 0 8 6 15 striebro
9. Balázs Maga Maďarsko 0 6 6 1 13 striebro
10. Márton Havasi Maďarsko 1 7 2 2 12 striebro
Dorothee Henke Nemecko 0 2 8 2 12 striebro
Christoph Hertrich Nemecko 1 2 8 1 12 striebro
13. Patrik Bak Slovensko 2 1 8 0 11 bronz
Robin Fritsch Nemecko 1 2 8 0 11 bronz
Filip Hanzely Slovensko 0 4 2 5 11 bronz
Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 1 2 8 0 11 bronz
Štěpán Šimsa Česká rep. 2 0 8 1 11 bronz
18. Tomas Vaškevičius Litva 0 8 2 0 10 bronz
19. Péter Ágoston Maďarsko 0 7 2 0 9 bronz
David Hruška Česká rep. 1 0 8 0 9 bronz
Barbara Mroczek Poľsko 1 0 8 0 9 bronz
Paweł Nałęcz-Jawecki Poľsko 1 0 8 0 9 bronz
Konrad Paluszek Poľsko 1 8 0 0 9 bronz
Mihaela Pušnik Slovinsko 0 0 8 1 9 bronz
25. Lubomír Grund Česká rep. 1 4 2 0 7 bronz
Fabian Keller Švajčiarsko 0 2 2 3 7 bronz
Sascha Lill Nemecko 1 2 2 2 7 bronz
28. Žiga Krajnik Slovinsko 0 4 2 0 6 bronz
Bui Truc Lam Slovensko 0 0 6 0 6 bronz
Roko Žaja Chorvátsko 0 2 2 2 6 bronz
31. Mona Abdel-Rahman Nemecko 1 2 2 0 5
Matas Grigaliūnas Litva 0 2 2 1 5
Žan Klaneček Slovinsko 1 0 2 2 5
Nepomuk Krenn Rakúsko 1 2 2 0 5
Michael Rothgang Nemecko 0 0 4 1 5
Jakub Šafin Slovensko 1 0 2 2 5
37. Clemens Andritsch Rakúsko 0 2 2 0 4
Erik Banek Chorvátsko 1 0 2 1 4
Dekai Dong Rakúsko 1 2 0 1 4
Moritz Hiebler Rakúsko 1 0 2 1 4
Ondřej Hübsch Česká rep. 0 2 2 0 4
Johannes Kapfhammer Švajčiarsko 0 2 0 2 4
Sławomir Kubicki Poľsko 0 0 4 0 4
Mantas Pajarskas Litva 0 2 2 0 4
45. Vlatko Crnković Chorvátsko 1 0 2 0 3
Arnaud Maret Švajčiarsko 1 0 2 0 3
Heinz Prach Rakúsko 0 1 2 0 3
Jakub Vančura Česká rep. 1 0 2 0 3
49. Aleksandar Bulj Chorvátsko 0 2 0 0 2
Gregor Ekart Slovinsko 0 0 2 0 2
Jakob Führer Rakúsko 0 0 2 0 2
Abhigyan Ghosh Švajčiarsko 0 2 0 0 2
Domantas Jadenkus Litva 0 0 2 0 2
Marta Kossaczká Slovensko 0 0 2 0 2
Juan Gabriel Kostelec Slovinsko 1 1 0 0 2
Vladimír Macko Slovensko 1 0 0 1 2
Köbi Meier Švajčiarsko 0 1 0 1 2
Ondřej Skácel Česká rep. 1 1 0 0 2
59. Justas Klimavičius Litva 1 0 0 0 1
60. Beat Jäckle Švajčiarsko 0 0 0 0 0
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Maďarsko 3 44 19 24 90 1 4 1
Poľsko 12 23 28 9 72 1 1 3
Nemecko 4 10 32 6 52 2 2
Chorvátsko 4 12 18 11 45 2 1
Slovensko 4 5 20 8 37 3
Litva 1 17 16 3 37 1 1
Česká rep. 6 7 22 1 36 3
Slovinsko 3 7 22 3 35 3
Rakúsko 3 7 10 2 22
Švajčiarsko 1 7 4 6 18 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 8 0 8 8 8 8 8 8 56
2. Maďarsko 7 0 8 8 7 0 8 8 46
3. Chorvátsko 8 2 8 2 8 8 8 1 45
4. Slovensko 7 0 7 2 8 8 8 2 42
5. Nemecko 8 0 8 2 8 8 5 1 40
6. Česká rep. 8 2 7 0 8 8 6 0 39
7. Litva 6 0 8 2 8 3 4 1 32
8. Rakúsko 8 0 8 2 2 1 2 1 24
9. Švajčiarsko 3 0 8 1 5 0 5 1 23
10. Slovinsko 3 0 3 0 8 0 2 1 17

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2013
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
34. – 45. Štěpán Šimsa Česká rep. 7 7 3 7 7 0 31 zlato
61. – 100. Kamil Rychlewicz Poľsko 7 7 0 7 7 0 28 striebro
131. – 137. Attila Szabó Maďarsko 7 2 7 7 1 0 24 striebro
138. – 150. Jakub Šafin Slovensko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
151. – 162. Jakab Tardos Maďarsko 7 7 0 7 1 0 22 bronz
163. – 179. Filip Hanzely Slovensko 7 7 0 7 0 0 21 bronz
163. – 179. Márton Havasi Maďarsko 7 7 0 7 0 0 21 bronz
250. – 278. Mislav Balunović Chorvátsko 7 2 0 6 0 0 15 bronz
250. – 278. Vlatko Crnković Chorvátsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
279. – 295. Dekai Dong Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
279. – 295. Konrad Paluszek Poľsko 0 7 0 7 0 0 14 ČU
322. – 334. Patrik Bak Slovensko 1 0 0 7 2 0 10 ČU
335. – 354. Aleksandar Bulj Chorvátsko 7 1 0 1 0 0 9 ČU
335. – 354. Matas Grigaliūnas Litva 7 1 0 1 0 0 9 ČU
335. – 354. Juan Gabriel Kostelec Slovinsko 0 2 0 7 0 0 9 ČU
335. – 354. Arnaud Maret Švajčiarsko 2 0 0 7 0 0 9 ČU
355. – 393. David Hruška Česká rep. 1 0 0 7 0 0 8 ČU
355. – 393. Žiga Krajnik Slovinsko 1 0 0 7 0 0 8 ČU
355. – 393. Tomas Vaškevičius Litva 7 1 0 0 0 0 8 ČU
394. – 428. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 0 0 0 7 0 0 7 ČU
394. – 428. Mihaela Pušnik Slovinsko 0 0 0 7 0 0 7 ČU
IMO 2014
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
40. – 49. Mislav Balunović Chorvátsko 7 7 1 7 7 0 29 zlato
69. – 82. Bui Truc Lam Slovensko 6 7 0 7 7 0 27 striebro
83. – 94. Péter Ágoston Maďarsko 7 7 0 7 0 5 26 striebro
124. – 162. Dekai Dong Rakúsko 7 4 0 7 4 0 22 striebro
163. – 199. Erik Banek Chorvátsko 7 7 0 7 0 0 21 bronz
200. – 220. Balázs Maga Maďarsko 7 7 0 4 2 0 20 bronz
221. – 237. Aidas Kilda Litva 7 3 0 7 2 0 19 bronz
221. – 237. Kamil Rychlewicz Poľsko 7 3 0 7 1 1 19 bronz
256. – 266. Patrik Bak Slovensko 7 0 1 7 2 0 17 bronz
256. – 266. Juan Gabriel Kostelec Slovinsko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
375. – 386. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 4 0 0 7 0 0 11 ČU
387. – 403. Žiga Krajnik Slovinsko 7 0 0 3 0 0 10 ČU
421. – 445. Justas Klimavičius Litva 7 0 0 1 0 0 8 ČU
462. – 469. Moritz Hiebler Rakúsko 4 0 0 2 0 0 6
IMO 2015
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
40. – 54. Bui Truc Lam Slovensko 7 5 0 7 0 6 25 striebro
257. – 282. Patrik Bak Slovensko 1 5 0 7 1 0 14 bronz
431. – 448. Domantas Jadenkus Litva 5 1 0 0 0 0 6
449. – 464. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 4 1 0 0 0 0 5