logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 62. ročník (školský rok 2012/2013)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(22.28. 8. 2013, Maďarsko, Vesprém)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Bui Truc Lam 2. G. Grösslingová, Bratislava 0 1 8 8 17 striebro
Tamás Balogh 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 8 8 16 striebro
Jakub Dargaj 3. G. Poštová, Košice 0 7 4 1 12 bronz
Zhen Ning David Liu 3. G. Grösslingová, Bratislava 0 0 8 2 10 bronz
Marko Puza 3. G. Poštová, Košice 0 1 8 1 10 bronz
Matúš Halaj 3. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 0 2 1 1 4
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Márk Di Giovanni Maďarsko 0 8 8 8 24 zlato
Bálint Zoltán Homonnay Maďarsko 0 8 8 8 24 zlato
Balázs Maga Maďarsko 0 8 8 8 24 zlato
4. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 7 1 8 2 18 striebro
Péter Simon Maďarsko 0 4 7 7 18 striebro
6. Albert Citko Poľsko 0 8 8 1 17 striebro
Martin Hora Česká rep. 0 8 8 1 17 striebro
Barnabás Janzer Maďarsko 0 8 8 1 17 striebro
Karol Kaszuba Poľsko 0 1 8 8 17 striebro
Tomáš Novotný Česká rep. 0 7 8 2 17 striebro
Timothée Schoen Švajčiarsko 7 2 8 0 17 striebro
Bui Truc Lam Slovensko 0 1 8 8 17 striebro
13. Tamás Balogh Slovensko 0 0 8 8 16 striebro
Kristian Vedran Budrovčan Chorvátsko 0 6 8 2 16 striebro
Benjamin Favre Švajčiarsko 0 8 8 0 16 striebro
Michał Figlus Poľsko 0 7 8 1 16 striebro
17. Daniel Grzegorzewski Poľsko 6 0 8 1 15 bronz
Jakub Morawski Poľsko 6 0 8 1 15 bronz
19. Juan Gabriel Kostelec Slovinsko 0 6 8 0 14 bronz
20. Jakub Dargaj Slovensko 0 7 4 1 12 bronz
Viktor Němeček Česká rep. 0 3 8 1 12 bronz
22. Patrick Huber Nemecko 0 2 8 1 11 bronz
Aidas Kilda Litva 0 1 8 2 11 bronz
Matthias Paulsen Nemecko 0 2 8 1 11 bronz
25. Konrad Deka Poľsko 6 0 4 0 10 bronz
Josef Greilhuber Rakúsko 0 2 8 0 10 bronz
Moritz Hiebler Rakúsko 0 0 8 2 10 bronz
Zhen Ning David Liu Slovensko 0 0 8 2 10 bronz
Martin Metz Nemecko 0 8 0 2 10 bronz
Klara Nosan Slovinsko 0 1 8 1 10 bronz
Daniel Paleka Chorvátsko 0 0 8 2 10 bronz
Marko Puza Slovensko 0 1 8 1 10 bronz
Jokūbas Ruibys Litva 0 0 8 2 10 bronz
David Rusch Švajčiarsko 0 0 2 8 10 bronz
Paul Seidel Švajčiarsko 0 1 8 1 10 bronz
36. Luca Arcidiacono Nemecko 0 0 8 1 9 ČU
Dexin Dong Rakúsko 0 0 8 1 9 ČU
Matěj Konečný Česká rep. 0 0 1 8 9 ČU
Juš Kosmač Slovinsko 0 1 8 0 9 ČU
Žiga Krajnik Slovinsko 0 0 8 1 9 ČU
Ivan Lazarić Chorvátsko 0 1 0 8 9 ČU
Martin Raszyk Česká rep. 0 1 8 0 9 ČU
Vytautas Šlenfuktas Litva 0 0 8 1 9 ČU
Pavel Turek Česká rep. 0 0 8 1 9 ČU
45. Yiyang Huang Nemecko 0 0 8 0 8 ČU
Valentin Hübner Rakúsko 0 8 0 0 8 ČU
Horace Chaix Švajčiarsko 0 0 8 0 8 ČU
Lara Jerman Slovinsko 0 8 0 0 8 ČU
Julian Mache Rakúsko 0 0 8 0 8 ČU
Mato Manović Chorvátsko 0 0 8 0 8 ČU
Sergey Yurkevich Rakúsko 0 0 8 0 8 ČU
52. József Herczeg Maďarsko 0 1 4 2 7
Josip Pupić Chorvátsko 0 2 5 0 7
54. Petar Orlić Chorvátsko 0 0 5 1 6
55. Matúš Halaj Slovensko 0 2 1 1 4
Domantas Jadenkus Litva 0 2 0 2 4
Beat Jäckle Švajčiarsko 0 3 1 0 4
58. Tobias Wilkat Nemecko 0 0 0 3 3
59. Povilas Šlekys Litva 0 1 1 0 2
Indrė Tuminauskaitė Litva 0 0 2 0 2
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Maďarsko 0 37 43 34 114 3 2
Poľsko 18 16 44 12 90 3 3
Česká rep. 0 19 41 13 73 2 1 3
Slovensko 0 11 37 21 69 2 3
Slovinsko 7 17 40 4 68 1 2 3
Švajčiarsko 7 14 35 9 65 2 2 1
Chorvátsko 0 9 34 13 56 1 1 2
Rakúsko 0 10 40 3 53 2 4
Nemecko 0 12 32 8 52 3 2
Litva 0 4 27 7 38 2 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 8 8 8 8 1 8 8 8 57
2. Maďarsko 8 3 8 8 8 8 8 2 53
3. Nemecko 8 4 6 8 1 2 8 3 40
4. Slovensko 1 0 7 8 1 8 8 0 33
5. Česká rep. 2 0 6 8 8 2 7 0 33
6. Rakúsko 2 0 7 8 2 2 8 0 29
7. Švajčiarsko 0 0 7 5 6 3 6 0 27
8. Chorvátsko 1 0 8 8 0 2 6 0 25
9. Slovinsko 3 0 6 5 2 0 5 0 21
10. Litva 3 0 7 0 3 0 7 0 20

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2014
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
28. – 33. Karol Kaszuba Poľsko 7 7 4 7 7 0 32 zlato
50. – 68. Matthias Paulsen Nemecko 7 6 1 7 7 0 28 striebro
69. – 82. Márk Di Giovanni Maďarsko 7 7 0 7 6 0 27 striebro
69. – 82. Bui Truc Lam Slovensko 6 7 0 7 7 0 27 striebro
102. – 108. Tomáš Novotný Česká rep. 6 7 0 7 4 0 24 striebro
124. – 162. Barnabás Janzer Maďarsko 7 7 0 7 1 0 22 striebro
124. – 162. Daniel Paleka Chorvátsko 7 6 0 7 2 0 22 striebro
163. – 199. Viktor Němeček Česká rep. 3 4 0 7 7 0 21 bronz
200. – 220. Balázs Maga Maďarsko 7 7 0 4 2 0 20 bronz
200. – 220. Pavel Turek Česká rep. 7 6 0 7 0 0 20 bronz
221. – 237. Aidas Kilda Litva 7 3 0 7 2 0 19 bronz
221. – 237. Juš Kosmač Slovinsko 7 5 0 7 0 0 19 bronz
221. – 237. Zhen Ning David Liu Slovensko 7 5 0 7 0 0 19 bronz
221. – 237. Sergey Yurkevich Rakúsko 7 5 0 7 0 0 19 bronz
238. – 255. Martin Hora Česká rep. 7 4 0 7 0 0 18 bronz
256. – 266. Juan Gabriel Kostelec Slovinsko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
267. – 295. Paul Seidel Švajčiarsko 7 0 0 7 2 0 16 bronz
267. – 295. Timothée Schoen Švajčiarsko 7 2 0 7 0 0 16 bronz
296. – 320. Dexin Dong Rakúsko 7 0 1 7 0 0 15 ČU
296. – 320. Josef Greilhuber Rakúsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
296. – 320. Petar Orlić Chorvátsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
375. – 386. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 4 0 0 7 0 0 11 ČU
387. – 403. Žiga Krajnik Slovinsko 7 0 0 3 0 0 10 ČU
404. – 420. Valentin Hübner Rakúsko 1 7 0 1 0 0 9 ČU
446. – 461. Lara Jerman Slovinsko 6 0 0 1 0 0 7
462. – 469. Moritz Hiebler Rakúsko 4 0 0 2 0 0 6
IMO 2015
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
40. – 54. Bui Truc Lam Slovensko 7 5 0 7 0 6 25 striebro
55. – 57. Petar Orlić Chorvátsko 7 2 1 7 7 0 24 striebro
101. – 117. Daniel Paleka Chorvátsko 7 2 1 7 3 0 20 striebro
160. – 182. Pavel Turek Česká rep. 7 2 0 7 1 0 17 bronz
183. – 216. Barnabás Janzer Maďarsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
183. – 216. Ivan Lazarić Chorvátsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
183. – 216. Zhen Ning David Liu Slovensko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
217. – 256. Josef Greilhuber Rakúsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
217. – 256. Horace Chaix Švajčiarsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
257. – 282. Márk Di Giovanni Maďarsko 7 1 1 3 1 1 14 bronz
322. – 336. Matěj Konečný Česká rep. 7 1 0 2 1 0 11 ČU
337. – 364. David Rusch Švajčiarsko 7 1 0 2 0 0 10 ČU
431. – 448. Domantas Jadenkus Litva 5 1 0 0 0 0 6
449. – 464. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 4 1 0 0 0 0 5
IMO 2016
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
78. – 93. Daniel Paleka Chorvátsko 7 3 0 7 4 4 25 striebro
146. – 168. Pavel Turek Česká rep. 7 7 0 7 0 0 21 bronz
184. – 205. David Rusch Švajčiarsko 5 7 0 7 0 0 19 bronz
253. – 280. Petar Orlić Chorvátsko 7 2 0 7 0 0 16 bronz
IMO 2017
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
14. – 28. Pavel Turek Česká rep. 7 7 0 7 7 0 28 zlato