logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 66. ročník (školský rok 2016/2017)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(13.23. 7. 2017, Brazília, Rio de Janeiro)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Marián Poturnay 2. G. P. de Coubertina, Piešťany 7 1 0 7 2 0 17 bronz
Laura Vištanová 4. G. a ZŠ S. Máraiho s VJM, Košice 7 0 0 7 0 0 14 ČU
Martin Melicher 2. G. Poštová, Košice 7 3 0 2 1 0 13 ČU
Tomáš Sásik 3. G. Grösslingová, Bratislava 5 0 0 7 1 0 13 ČU
Peter Ralbovský 4. G. Jura Hronca, Bratislava 7 0 0 1 1 0 9 ČU
Ákos Záhorský 3. G. Mládežnícka, Šahy 7 0 0 2 0 0 9 ČU

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
14. – 28. Mariusz Trela Poľsko 7 7 0 7 7 0 28 zlato
14. – 28. Pavel Turek Česká rep. 7 7 0 7 7 0 28 zlato
36. – 48. Márton Borbényi Maďarsko 7 3 0 7 7 1 25 zlato
36. – 48. Attila Gáspár Maďarsko 7 4 0 7 7 0 25 zlato
49. – 63. Alexander Armbruster Nemecko 7 3 0 7 7 0 24 striebro
49. – 63. Filip Bialas Česká rep. 7 3 0 7 7 0 24 striebro
72. – 81. Pavel Hudec Česká rep. 7 3 4 7 1 0 22 striebro
72. – 81. Kada Williams Maďarsko 7 4 0 7 2 2 22 striebro
82. – 102. Simon Breneis Rakúsko 7 3 0 4 7 0 21 striebro
82. – 102. Laurenz Kohlbach Rakúsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
103. – 114. Adrian Beker Chorvátsko 7 4 0 7 2 0 20 striebro
103. – 114. Lukas Novak Chorvátsko 7 6 0 7 0 0 20 striebro
139. – 187. Radomił Baran Poľsko 7 3 0 7 1 0 18 bronz
139. – 187. Zsuzsanna Baran Maďarsko 7 4 0 7 0 0 18 bronz
139. – 187. Bartłomiej Bollin Poľsko 4 4 0 7 1 2 18 bronz
139. – 187. Danil Koževnikov Česká rep. 7 7 0 3 1 0 18 bronz
139. – 187. Patrick Stalder Švajčiarsko 7 3 0 7 1 0 18 bronz
139. – 187. Jonas Walter Nemecko 7 4 0 7 0 0 18 bronz
188. – 264. Zigmas Bitinas Litva 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Martin Drees Nemecko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Maciej Dziuba Poľsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Jan Fornal Poľsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Luka Horjak Slovinsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Branko Juran Nemecko 6 3 0 1 7 0 17 bronz
188. – 264. David Opalič Slovinsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Jan Petr Česká rep. 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Marián Poturnay Slovensko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
188. – 264. Tomasz Przybyłowski Poľsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Borna Šimić Chorvátsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
188. – 264. Marin Varivoda Chorvátsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
265. – 291. Petar Nizić-Nikolac Chorvátsko 7 7 0 2 0 0 16 bronz
265. – 291. Jonas Pukšta Litva 7 1 0 7 1 0 16 bronz
292. – 341. Andraž Maier Slovinsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
292. – 341. Sebastian Meyer Nemecko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
292. – 341. Tanish Patil Švajčiarsko 7 0 0 1 7 0 15 ČU
292. – 341. Manfred Paul Nemecko 7 2 0 5 1 0 15 ČU
292. – 341. Domen Vreš Slovinsko 7 5 0 3 0 0 15 ČU
342. – 389. Laura Vištanová Slovensko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
342. – 389. Nejc Zajc Slovinsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
390. – 415. Ari Jordan Švajčiarsko 7 0 0 4 2 0 13 ČU
390. – 415. Benedek Kovács Maďarsko 7 3 0 3 0 0 13 ČU
390. – 415. Martin Melicher Slovensko 7 3 0 2 1 0 13 ČU
390. – 415. Martin Raška Česká rep. 7 3 0 3 0 0 13 ČU
390. – 415. Tomáš Sásik Slovensko 5 0 0 7 1 0 13 ČU
390. – 415. Jischai Wyler Švajčiarsko 7 3 0 3 0 0 13 ČU
416. – 441. Valentin Imbach Švajčiarsko 7 0 0 5 0 0 12 ČU
416. – 441. Frieder Jäckel Švajčiarsko 7 3 0 2 0 0 12 ČU
416. – 441. Dávid Matolcsi Maďarsko 5 4 0 3 0 0 12
416. – 441. Lugo Mihovilić Chorvátsko 3 2 0 7 0 0 12 ČU
416. – 441. David Popović Slovinsko 7 4 0 1 0 0 12 ČU
457. – 470. Daniel Holmes Rakúsko 7 1 0 2 0 0 10 ČU
457. – 470. Ernestas Ramanauskas Litva 7 1 0 2 0 0 10 ČU
471. – 496. Justas Janickas Litva 6 1 0 2 0 0 9
471. – 496. Neringa Levinskaitė Litva 7 1 0 1 0 0 9 ČU
471. – 496. Peter Ralbovský Slovensko 7 0 0 1 1 0 9 ČU
471. – 496. Ákos Záhorský Slovensko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
497. – 527. Thiemo Dsubanko Rakúsko 7 0 0 1 0 0 8 ČU
497. – 527. Maximilian Hofer Rakúsko 6 1 0 1 0 0 8
497. – 527. Aurimas Klimašauskas Litva 7 0 0 1 0 0 8 ČU
538. – 546. Lorenz Hübel Rakúsko 6 0 0 0 0 0 6
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Česká rep. 42 26 4 34 16 0 122 1 2 2 1
Poľsko 39 23 0 42 9 2 115 1 5
Maďarsko 40 22 0 34 16 3 115 2 1 1 1
Nemecko 41 16 0 34 15 0 106 1 3 2
Chorvátsko 38 25 0 37 2 0 102 2 3 1
Slovinsko 42 16 0 32 0 0 90 2 4
Švajčiarsko 42 9 0 22 10 0 83 1 5
Slovensko 40 4 0 26 5 0 75 1 5
Rakúsko 40 5 0 15 14 0 74 2 2
Litva 41 7 0 20 1 0 69 2 3