logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 66. ročník (školský rok 2016/2017)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

výberové sústredenie (adresa na zdieľanie: )
(23.29. 4. 2017, Bratislava)

menoročník, škola CK MOvýberové sústredenie
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
1. Martin Melicher 2. G. Poštová, Košice 21 13 8 15 8 6 12 49 83
2. Ákos Záhorský 3. G. Mládežnícka, Šahy 21 6 10 7.5 16 7 10.5 51 78
3. Laura Vištanová 4. G. a ZŠ S. Máraiho s VJM, Košice 10 14 11.5 11 6 4 12 44.5 68.5
4. Peter Ralbovský 4. G. Jura Hronca, Bratislava 17 9 5 9.5 9.5 9 6 39 65
5. Tomáš Sásik 3. G. Grösslingová, Bratislava 20 10 8 8 11.5 5 0.5 33 63
6. Marián Poturnay 2. G. P. de Coubertina, Piešťany 11 9 5 9.5 11 5.5 10 41 61
7. Dávid Mišiak 2. G. Jura Hronca, Bratislava 10 9 9.5 8 9 4.5 6 37 56
8. Jakub Mach 4. G. Poštová, Košice 17 15 1 2 7 4.5 6 20.5 52.5
9. Lucia Krajčoviechová 1. G. Jura Hronca, Bratislava 20 8 1.5 1.5 8 4.5 1 16.5 44.5
Pavol Kebis 2. G. Jura Hronca, Bratislava 15 4 5 4 4 6 6.5 25.5 44.5
11. Michal Staník 2. G. Ľ. Štúra, Trenčín 9 9 0.5 5 8 5.5 6 25 43
12. Samuel Krajči 2. G. Alejová, Košice 15 7 1 0.5 12 6 0 19.5 41.5
Alan Marko 3. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 14 5 1.5 7 8 4.5 1.5 22.5 41.5
Juraj Mičko 4. G. Poštová, Košice 18 3 3 2 8 6 1.5 20.5 41.5
15. Peter Onduš 3. ŠpMNDaG, Bratislava 13 8 2 2 7 1 0 12 33
16. Jakub Pohly 3. G. Poštová, Košice 15 7 1 2.5 5.5 1 0 10 32
CK MO, 1. deň
meno123
1. Martin Melicher 7 7 7 21
Ákos Záhorský 7 7 7 21
3. Lucia Krajčoviechová 7 6 7 20
Tomáš Sásik 7 6 7 20
5. Juraj Mičko 7 7 4 18
6. Jakub Mach 7 7 3 17
Peter Ralbovský 7 3 7 17
8. Pavol Kebis 7 7 1 15
Samuel Krajči 7 1 7 15
Jakub Pohly 6 6 3 15
11. Alan Marko 7 6 1 14
12. Peter Onduš 7 5 1 13
13. Marián Poturnay 6 4 1 11
14. Dávid Mišiak 7 1 2 10
Laura Vištanová 6 4 0 10
16. Michal Staník 7 1 1 9
priemer6.84.93.715.4
CK MO, 2. deň
meno456
1. Jakub Mach 7 1 7 15
2. Laura Vištanová 7 6 1 14
3. Martin Melicher 7 0 6 13
4. Tomáš Sásik 7 3 0 10
5. Dávid Mišiak 3 0 6 9
Marián Poturnay 7 2 0 9
Peter Ralbovský 7 0 2 9
Michal Staník 7 0 2 9
9. Lucia Krajčoviechová 0 2 6 8
Peter Onduš 5 3 0 8
11. Samuel Krajči 7 0 0 7
Jakub Pohly 2 0 5 7
13. Ákos Záhorský 5 1 0 6
14. Alan Marko 5 0 0 5
15. Pavol Kebis 2 0 2 4
16. Juraj Mičko 3 0 0 3
priemer5.11.12.38.5
výberové sústredenie, 1. deň
meno1234
1. Laura Vištanová 4 4 3 0.5 11.5
2. Ákos Záhorský 4 1.5 4 0.5 10
3. Dávid Mišiak 4 1.5 4 0 9.5
4. Martin Melicher 4 3 0 1 8
Tomáš Sásik 4 4 0 0 8
6. Pavol Kebis 4 0.5 0 0.5 5
Marián Poturnay 4 0.5 0 0.5 5
Peter Ralbovský 4 0.5 0 0.5 5
9. Juraj Mičko 0 3 0 0 3
10. Peter Onduš 1 0 0 1 2
11. Lucia Krajčoviechová 0 0.5 0 1 1.5
Alan Marko 1 0.5 0 0 1.5
13. Samuel Krajči 0 0.5 0 0.5 1
Jakub Mach 0 0.5 0 0.5 1
Jakub Pohly 0 0.5 0 0.5 1
16. Michal Staník 0 0 0 0.5 0.5
priemer2.110.70.24
výberové sústredenie, 2. deň
meno123
1. Martin Melicher 6 5 4 15
2. Laura Vištanová 3 2 6 11
3. Marián Poturnay 6 0 3.5 9.5
Peter Ralbovský 3.5 6 0 9.5
5. Dávid Mišiak 2 0 6 8
Tomáš Sásik 6 2 0 8
7. Ákos Záhorský 6 0 1.5 7.5
8. Alan Marko 6 0 1 7
9. Michal Staník 5 0 0 5
10. Pavol Kebis 2 2 0 4
11. Jakub Pohly 0 0.5 2 2.5
12. Jakub Mach 0 2 0 2
Juraj Mičko 0 2 0 2
Peter Onduš 0 2 0 2
15. Lucia Krajčoviechová 1.5 0 0 1.5
16. Samuel Krajči 0 0 0.5 0.5
priemer2.91.41.45.8
výberové sústredenie, 3. deň
meno1234
1. Ákos Záhorský 4 4 4 4 16
2. Samuel Krajči 4 4 4 0 12
3. Tomáš Sásik 4 4 3.5 0 11.5
4. Marián Poturnay 4 4 3 0 11
5. Peter Ralbovský 4 4 0 1.5 9.5
6. Dávid Mišiak 4 4 1 0 9
7. Lucia Krajčoviechová 4 4 0 0 8
Alan Marko 4 4 0 0 8
Martin Melicher 4 4 0 0 8
Juraj Mičko 4 4 0 0 8
Michal Staník 4 4 0 0 8
12. Jakub Mach 4 3 0 0 7
Peter Onduš 3 4 0 0 7
14. Laura Vištanová 3 3 0 0 6
15. Jakub Pohly 3.5 2 0 0 5.5
16. Pavol Kebis 2 2 0 0 4
priemer3.73.60.90.38.6
výberové sústredenie, 4. deň
meno1234
1. Peter Ralbovský 3.5 2 3.5 - 9
2. Ákos Záhorský 3.5 1 0.5 2 7
3. Pavol Kebis 1.5 4 0.5 - 6
Samuel Krajči 4 1.5 0.5 0 6
Martin Melicher 3.5 0 0.5 2 6
Juraj Mičko 3.5 2 0.5 0 6
7. Marián Poturnay 3.5 1.5 0.5 0 5.5
Michal Staník 1 4 0.5 0 5.5
9. Tomáš Sásik 3.5 1.5 0 0 5
10. Lucia Krajčoviechová 3.5 0 0.5 0.5 4.5
Jakub Mach 4 0 0.5 0 4.5
Alan Marko 3.5 0 0.5 0.5 4.5
Dávid Mišiak 4 0 0.5 0 4.5
14. Laura Vištanová 3.5 0 0.5 0 4
15. Peter Onduš 0.5 0 0.5 0 1
Jakub Pohly 0.5 0 0.5 0 1
priemer2.610.20.34
výberové sústredenie, 5. deň
meno123
1. Martin Melicher 0 6 6 12
Laura Vištanová 6 6 0 12
3. Ákos Záhorský 4.5 6 0 10.5
4. Marián Poturnay 6 0 4 10
5. Pavol Kebis 0.5 0 6 6.5
6. Jakub Mach 6 0 0 6
Dávid Mišiak 0 0 6 6
Peter Ralbovský 0 0 6 6
Michal Staník 6 0 0 6
10. Alan Marko 1.5 0 0 1.5
Juraj Mičko 1.5 0 0 1.5
12. Lucia Krajčoviechová 0.5 0.5 0 1
13. Tomáš Sásik 0.5 0 0 0.5
14. Samuel Krajči 0 0 0 0
Peter Onduš 0 0 0 0
Jakub Pohly 0 0 0 0
priemer1.91.11.84.8