logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 69. ročník (školský rok 2019/2020)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(19.28. 9. 2020, dištančná forma)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Dávid Pásztor 4. G. J. A. Raymana, Prešov 7 7 0 7 7 1 29 striebro
Matej Urban 3. G. Grösslingová, Bratislava 7 2 0 7 7 1 24 striebro
Lucia Krajčoviechová 4. G. Jura Hronca, Bratislava 7 4 1 6 1 0 19 bronz
Viktor Csaplár 2. G. H. Selyeho, Komárno 7 0 1 7 0 0 15 bronz
Jozef Fülöp 4. G. Grösslingová, Bratislava 7 0 0 7 1 0 15 bronz
Matej Hanus 4. G. Poštová, Košice 7 0 0 7 1 0 15 bronz

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
4. – 18. Samuel Rosiar Česká rep. 7 7 7 7 7 1 36 zlato
4. – 18. Balázs Tóth Maďarsko 7 2 6 7 7 7 36 zlato
22. – 33. Luka Horjak Slovinsko 7 7 4 7 7 1 33 zlato
22. – 33. Łukasz Orski Poľsko 7 7 4 7 7 1 33 zlato
22. – 33. Máté Barnabás Weisz Maďarsko 7 7 4 7 7 1 33 zlato
34. – 42. Juliusz Banecki Poľsko 7 6 4 7 7 1 32 zlato
34. – 42. Csongor Beke Maďarsko 7 3 7 7 7 1 32 zlato
50. – 58. Václav Janáček Česká rep. 7 1 7 7 7 1 30 striebro
50. – 58. Radosław Żak Poľsko 7 2 6 7 7 1 30 striebro
59. – 85. Lennart Christian Grabbel Nemecko 7 7 0 7 7 1 29 striebro
59. – 85. Piotr Kubaty Poľsko 7 7 0 7 7 1 29 striebro
59. – 85. Dávid Pásztor Slovensko 7 7 0 7 7 1 29 striebro
86. – 113. Lovro Drofenik Slovinsko 7 7 0 7 7 0 28 striebro
114. – 120. Hossein Gholizadeh Nemecko 7 6 0 7 7 0 27 striebro
121. – 130. Kosma Kasprzak Poľsko 7 4 0 7 7 1 26 striebro
131. – 139. Karel Chwistek Česká rep. 7 0 4 7 7 0 25 striebro
131. – 139. Manuel Trimmel Rakúsko 7 2 4 4 7 1 25 striebro
140. – 161. Tobias Bauer Nemecko 7 2 0 7 7 1 24 striebro
140. – 161. Bernard Inkret Chorvátsko 7 2 0 7 7 1 24 striebro
140. – 161. Matej Urban Slovensko 7 2 0 7 7 1 24 striebro
140. – 161. Ivan Vojvodić Chorvátsko 7 7 3 0 7 0 24 striebro
162. – 180. Luka Bulić Bračulj Chorvátsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Florian Keta Švajčiarsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Dominykas Marma Litva 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Krešimir Nežmah Chorvátsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Christian Robert Noaghiu Nemecko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
181. – 205. Raphael Angst Švajčiarsko 7 7 0 7 1 0 22 bronz
181. – 205. Péter Gyimesi Maďarsko 7 0 0 7 7 1 22 bronz
181. – 205. Juri Kaganskiy Nemecko 7 2 0 6 7 0 22 bronz
181. – 205. Anett Kocsis Maďarsko 7 0 7 7 1 0 22 bronz
181. – 205. Noel Lakić Chorvátsko 7 7 0 7 1 0 22 bronz
181. – 205. Magdaléna Mišinová Česká rep. 7 0 0 7 7 1 22 bronz
206. – 226. Aleksandra Kowalska Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 bronz
227. – 235. Job Petrovčič Slovinsko 7 2 4 7 0 0 20 bronz
236. – 247. Lucia Krajčoviechová Slovensko 7 4 1 6 1 0 19 bronz
248. – 261. Aleksandras Melnik Litva 7 0 0 4 7 0 18 bronz
248. – 261. Matas Urbonas Litva 7 7 0 4 0 0 18 bronz
272. – 293. Viktor Fukala Česká rep. 7 2 0 7 0 0 16 bronz
272. – 293. Jonáš Havelka Česká rep. 0 1 0 7 7 1 16 bronz
272. – 293. Lorenz Hübel Rakúsko 7 2 0 7 0 0 16 bronz
272. – 293. Joël Huber Švajčiarsko 0 2 7 7 0 0 16 bronz
272. – 293. Johann Williams Švajčiarsko 7 2 0 6 1 0 16 bronz
294. – 316. Viktor Csaplár Slovensko 7 0 1 7 0 0 15 bronz
294. – 316. Jozef Fülöp Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
294. – 316. Matej Hanus Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
294. – 316. Maximilian Hauck Nemecko 2 6 0 7 0 0 15 bronz
294. – 316. Nándor Nagy Maďarsko 7 0 0 7 0 1 15 bronz
317. – 344. Juozapas Ivanauskas Litva 7 0 0 7 0 0 14 ČU
317. – 344. Jakov Ljubičić Chorvátsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
317. – 344. Tevž Lotrič Slovinsko 0 0 0 7 7 0 14 ČU
345. – 357. Mathys Douma Švajčiarsko 7 3 0 3 0 0 13 ČU
345. – 357. Jan Genc Slovinsko 7 2 0 4 0 0 13 ČU
371. – 383. Dovydas Vadišius Litva 0 0 4 7 0 0 11 ČU
384. – 394. Mantas Bakšys Litva 7 0 0 3 0 0 10 ČU
384. – 394. Yanta Wang Švajčiarsko 4 0 0 6 0 0 10
395. – 418. Jaka Vrhovnik Slovinsko 1 0 1 7 0 0 9 ČU
419. – 444. Anna Lenz Rakúsko 7 0 0 0 1 0 8 ČU
419. – 444. Doris Obermaier Rakúsko 7 0 1 0 0 0 8 ČU
445. – 494. Paul Hametner Rakúsko 0 0 0 7 0 0 7 ČU
521. – 531. Michael Hollnbuchner Rakúsko 0 2 0 0 0 0 2
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Poľsko 42 26 14 42 42 5 171 2 3 1
Maďarsko 42 12 24 42 29 11 160 3 3
Česká rep. 35 11 18 42 35 4 145 1 2 3
Nemecko 37 25 0 41 35 2 140 3 3
Chorvátsko 42 20 3 35 29 1 130 2 3 1
Slovensko 42 13 2 41 17 2 117 2 4
Slovinsko 29 18 9 39 21 1 117 1 1 1 3
Švajčiarsko 32 16 7 36 9 0 100 4 1
Litva 35 9 4 32 14 0 94 3 3
Rakúsko 28 6 5 18 8 1 66 1 1 3