logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(21.27. 8. 2023, Slovensko, Strečno)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Lucia Chladná 2. G. Grösslingová, Bratislava 0 4 8 8 20 bronz
Martin Cigler 3. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 4 0 7 19 bronz
Rudolf Kusý 1. G. Grösslingová, Bratislava 1 8 2 8 19 bronz
Samuel Vargovčík 3. ŠpMNDaG, Bratislava 1 8 1 8 18 ČU
Richard Vodička 2. G. Alejová, Košice 0 6 4 8 18 ČU
Filip Prutkay 3. G. Grösslingová, Bratislava 3 8 0 2 13 ČU
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Stanisław Lada Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
2. Patryk Rosół Poľsko 8 6 8 8 30 zlato
Ábel Szakács Maďarsko 7 8 8 7 30 zlato
4. Philipp Lörcks Nemecko 8 7 8 3 26 zlato
5. Emanuel Bajamić Chorvátsko 1 8 8 8 25 striebro
Borisz Bényei Maďarsko 1 8 8 8 25 striebro
Fabijan Cikač Chorvátsko 3 6 8 8 25 striebro
Boldizsár Varga Maďarsko 1 8 8 8 25 striebro
Ivan Voevodskiy Švajčiarsko 5 8 8 4 25 striebro
Anna Wiener Maďarsko 2 8 8 7 25 striebro
11. David Lang Chorvátsko 1 8 8 7 24 striebro
12. Gergő Chrobák Maďarsko 0 8 8 7 23 striebro
Mark Neumann Švajčiarsko 0 8 8 7 23 striebro
Luka Urbanc Slovinsko 8 7 0 8 23 striebro
15. Mohamed Bouchouata Švajčiarsko 1 5 8 8 22 bronz
Kiryl Krutsko Litva 0 7 8 7 22 bronz
Lennart Zenker Nemecko 1 6 8 7 22 bronz
18. Fabian Heinricher Rakúsko 1 5 8 7 21 bronz
Wojciech Malinowski Poľsko 0 5 8 8 21 bronz
20. Jieoh Ahn Nemecko 1 6 8 5 20 bronz
Valentin Glatz Rakúsko 0 5 8 7 20 bronz
Lucia Chladná Slovensko 0 4 8 8 20 bronz
Jerry Schupp Švajčiarsko 2 8 8 2 20 bronz
Kristijan Šimović Chorvátsko 1 3 8 8 20 bronz
25. Anastasia Bredichina Česká rep. 0 5 8 6 19 bronz
Martin Cigler Slovensko 8 4 0 7 19 bronz
Raphael Heuchl Rakúsko 1 7 4 7 19 bronz
Robert Kluszczyński Poľsko 0 4 8 7 19 bronz
Rudolf Kusý Slovensko 1 8 2 8 19 bronz
Miłosz Płatek Poľsko 1 6 8 4 19 bronz
Jan Schiller Rakúsko 1 8 8 2 19 bronz
32. Benjamin Aster Rakúsko 0 8 8 2 18 ČU
Kim Dorka Nguyen Maďarsko 0 5 8 5 18 ČU
Samuel Vargovčík Slovensko 1 8 1 8 18 ČU
Richard Vodička Slovensko 0 6 4 8 18 ČU
36. Andrius Gasiukevičius Litva 0 1 8 8 17 ČU
David Hromádka Česká rep. 0 7 8 2 17 ČU
Nejc Sušnik Slovinsko 0 8 8 1 17 ČU
Gabriel Tofan Nemecko 0 8 8 1 17 ČU
40. Žiga Oštir Slovinsko 0 5 8 3 16 ČU
41. Fedir Fedorov Nemecko 1 2 8 4 15 ČU
Adrian Grbac Lacković Chorvátsko 1 6 8 0 15 ČU
Louis Renner Švajčiarsko 6 0 2 7 15
William Shi Rakúsko 1 8 6 0 15 ČU
45. Pavel Hyánek Česká rep. 0 6 8 0 14 ČU
Patricia Király Slovinsko 1 5 8 0 14 ČU
47. Zara Barbarić Slovinsko 0 5 8 0 13 ČU
Val Karan Chorvátsko 1 4 0 8 13 ČU
Filip Prutkay Slovensko 3 8 0 2 13 ČU
Jost Reelsen Nemecko 0 5 8 0 13 ČU
51. Wojciech Domin Poľsko 0 4 0 8 12 ČU
52. Jakub Vojtek Česká rep. 0 8 0 3 11 ČU
53. Jokūbas Abromaitis Litva 1 6 0 3 10
Rugilė Dzindzalietaitė Litva 1 6 2 1 10
Jan Slíva Česká rep. 2 4 0 4 10
56. Andrej Ševera Švajčiarsko 3 6 0 0 9
Laurynas Truskauskas Litva 0 5 2 2 9
58. Patrik Čermák Česká rep. 1 4 0 3 8
59. Matic Pogorelec Slovinsko 0 4 0 1 5
60. Karolis Pažarauskas Litva 1 0 0 3 4
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Maďarsko 11 45 48 42 146 1 4 1
Poľsko 17 33 40 43 133 2 3 1
Chorvátsko 8 35 40 39 122 3 1 2
Švajčiarsko 17 35 34 28 114 2 2
Nemecko 11 34 48 20 113 1 2 3
Rakúsko 4 41 42 25 112 4 2
Slovensko 13 38 15 41 107 3 3
Slovinsko 9 34 32 13 88 1 4
Česká rep. 3 34 24 18 79 1 3
Litva 3 25 20 24 72 1 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 5 8 8 2 8 8 8 8 55
2. Maďarsko 7 2 8 5 8 1 8 8 47
3. Česká rep. 8 2 8 3 8 0 8 0 37
4. Chorvátsko 4 8 3 0 8 0 8 6 37
5. Švajčiarsko 8 2 3 0 8 0 8 5 34
6. Slovensko 8 2 4 3 0 0 8 0 25
7. Nemecko 5 0 3 0 8 1 5 0 22
8. Slovinsko 5 1 3 2 2 0 8 0 21
9. Litva 3 2 3 0 2 0 6 2 18
10. Rakúsko 5 1 3 0 2 0 5 0 16