logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 48. ročník (školský rok 1998/1999)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(10.22. 7. 1999, Rumunsko, Bukurešť)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Balázs Keszegh 3. G. M. Fazekasa, Budapešť 7 1 6 2 2 1 19 striebro
Josef Ševčík 3. G. Grösslingová, Bratislava 3 0 7 7 1 1 19 striebro
Michal Forišek 4. G. Kukučínova, Poprad 6 0 7 2 0 2 17 bronz
Peter Novotný 4. G. Veľká okružná, Žilina 7 1 0 2 1 1 12 bronz
Katarína Quittnerová 1. G. Bilíkova, Bratislava 7 0 0 2 2 1 12 bronz
Miroslava Sotáková 3. G. Poštová, Košice 5 1 0 0 2 1 9

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
1. – 3. Tamás Terpai Maďarsko 7 7 7 4 7 7 39 zlato
33. – 36. Eryk Kopczyński Poľsko 7 7 7 1 4 3 29 zlato
39. – 44. László Lukács Maďarsko 7 2 4 5 6 3 27 striebro
45. – 53. Daniel Herden Nemecko 7 4 1 7 6 1 26 striebro
45. – 53. Gergely Zábrádi Maďarsko 7 3 3 7 6 0 26 striebro
78. – 84. András Devecsery Maďarsko 7 7 2 3 2 0 21 striebro
85. – 94. Martin Olbermann Nemecko 7 2 7 2 1 1 20 striebro
95. – 108. Simon Baeriswyl Švajčiarsko 7 7 1 4 0 0 19 striebro
95. – 108. Balázs Keszegh Slovensko 7 1 6 2 2 1 19 striebro
95. – 108. Gergely Kiss Maďarsko 7 2 1 6 3 0 19 striebro
95. – 108. Josef Ševčík Slovensko 3 0 7 7 1 1 19 striebro
95. – 108. Stephan Wagner Rakúsko 7 3 0 3 5 1 19 striebro
109. – 118. Julian Arndts Nemecko 7 7 1 2 0 1 18 bronz
109. – 118. Matija Kazalicki Chorvátsko 7 7 0 2 2 0 18 bronz
119. – 128. Michal Forišek Slovensko 6 0 7 2 0 2 17 bronz
119. – 128. Michał Kapustka Poľsko 7 0 2 0 6 2 17 bronz
119. – 128. Tomislav Pejković Chorvátsko 7 1 0 2 6 1 17 bronz
119. – 128. Mikołaj Zalewski Poľsko 6 1 7 2 0 1 17 bronz
129. – 137. Jean-Marie Droz Švajčiarsko 7 6 1 1 0 1 16 bronz
129. – 137. Thomas Jäger Nemecko 6 2 0 7 0 1 16 bronz
138. – 158. Zoltán Gyenes Maďarsko 7 1 2 2 2 1 15 bronz
138. – 158. Gediminas Lukšys Litva 5 1 3 5 0 1 15 bronz
138. – 158. Michał Matuszewski Poľsko 7 0 2 5 1 0 15 bronz
138. – 158. Christian Reiher Nemecko 1 7 3 3 0 1 15 bronz
138. – 158. Lorenz Reichel Švajčiarsko 6 0 7 0 1 1 15 bronz
159. – 177. Daniel Dvořák Rakúsko 3 1 1 7 1 1 14 bronz
159. – 177. Lukáš Vokřínek Česká rep. 6 0 4 2 1 1 14 bronz
178. – 201. Piotr Buciak Poľsko 4 1 5 2 1 0 13 bronz
178. – 201. Paulius Drungilas Litva 5 1 0 1 3 3 13 bronz
178. – 201. Thomas Huber Švajčiarsko 7 0 0 3 0 3 13 bronz
178. – 201. Martin Langer Nemecko 7 1 1 3 0 1 13 bronz
178. – 201. Irena Majcen Slovinsko 7 1 1 3 1 0 13 bronz
178. – 201. Paweł Parys Poľsko 7 0 0 0 6 0 13 bronz
202. – 226. Otmar Ertl Rakúsko 4 1 1 4 0 2 12 bronz
202. – 226. Peter Novotný Slovensko 7 1 0 2 1 1 12 bronz
202. – 226. Katarína Quittnerová Slovensko 7 0 0 2 2 1 12 bronz
202. – 226. Matjaž Urlep Slovinsko 7 1 1 1 0 2 12 bronz
227. – 247. Zdeněk Dvořák Česká rep. 3 0 0 4 0 4 11
227. – 247. Dénes Koch Rakúsko 2 1 2 2 3 1 11
248. – 269. Robert Aschenbrenner Rakúsko 4 1 0 1 3 1 10
248. – 269. Andrijana Radovčić Chorvátsko 0 0 2 3 5 0 10
248. – 269. Martin Viščor Česká rep. 7 1 0 1 1 0 10 ČU
270. – 291. Luboš Dostál Česká rep. 1 1 2 4 0 1 9
270. – 291. Bernhard Kabelka Rakúsko 2 0 2 3 1 1 9
270. – 291. Mojca Miklavec Slovinsko 4 1 1 2 0 1 9
270. – 291. David Moser Švajčiarsko 3 0 2 2 1 1 9
270. – 291. Miroslava Sotáková Slovensko 5 1 0 0 2 1 9
292. – 315. Mislav Mišković Chorvátsko 3 1 1 2 0 1 8
316. – 343. Mindaugas Galvonas Litva 3 0 2 1 0 1 7
316. – 343. Hasan Inci Švajčiarsko 5 0 0 0 2 0 7
316. – 343. Srđan Maksimović Chorvátsko 1 0 2 3 0 1 7
316. – 343. Justinas Pelenis Litva 2 0 3 1 0 1 7
316. – 343. Audrius Posochovas Litva 4 1 0 1 0 1 7
344. – 370. Marinko Jablan Chorvátsko 3 0 0 0 1 2 6
344. – 370. Pavel Moravec Česká rep. 2 0 1 3 0 0 6
371. – 393. David Holec Česká rep. 1 0 1 2 1 0 5
371. – 393. Dušan Jan Slovinsko 2 0 1 1 0 1 5
371. – 393. Remigijus Staniulis Litva 2 0 1 1 0 1 5
394. – 421. Ajda Skarlovnik Slovinsko 1 0 0 1 1 1 4
422. – 434. Jure Kališnik Slovinsko 0 0 1 2 0 0 3
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Maďarsko 42 22 19 27 26 11 147 1 4 1
Nemecko 35 23 13 24 7 6 108 2 4
Poľsko 38 9 23 10 18 6 104 1 5
Slovensko 35 3 20 15 8 7 88 2 3
Švajčiarsko 35 13 11 10 4 6 79 1 3
Rakúsko 22 7 6 20 13 7 75 1 2
Chorvátsko 21 9 5 12 14 5 66 2
Česká rep. 20 2 8 16 3 6 55 1 1
Litva 21 3 9 10 3 8 54 2
Slovinsko 21 3 5 10 2 5 46 2