logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 50. ročník (školský rok 2000/2001)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(1.14. 7. 2001, USA, Washington)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Katarína Quittnerová 3. G. Bilíkova, Bratislava 3 0 0 7 3 0 13 bronz
Tomáš Kulich 4. G. V. B. Nedožerského, Prievidza 3 0 0 1 7 0 11 bronz
Radovan Bauer 3. G. Poštová, Košice 0 0 1 5 2 0 8
Peter Bella 3. G. Jura Hronca, Bratislava 2 0 0 2 2 2 8
Róbert Lukoťka 4. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2 1 0 2 2 0 7
Jana Szolgayová 4. G. Grösslingová, Bratislava 3 0 0 2 2 0 7

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
28. – 32. Christian Reiher Nemecko 7 2 2 7 7 7 32 zlato
40. – 45. Paweł Walter Poľsko 7 1 7 7 7 0 29 striebro
54. – 60. Thomas Jäger Nemecko 7 7 2 7 2 1 26 striebro
54. – 60. Roman Łomowski Poľsko 7 0 7 7 5 0 26 striebro
61. – 64. Hendrik Lönngren Nemecko 7 2 7 7 2 0 25 striebro
73. – 86. Michael Tyomkyn Nemecko 7 7 1 3 5 0 23 striebro
87. – 96. Viktor Harangi Maďarsko 7 1 2 7 1 4 22 striebro
87. – 96. Jarosław Wrona Poľsko 6 0 7 7 2 0 22 striebro
97. – 107. Tonći Antunović Chorvátsko 7 7 1 3 3 0 21 striebro
97. – 107. Endre Csóka Maďarsko 7 1 6 3 1 3 21 striebro
121. – 126. Erika Renáta Kovács Maďarsko 7 0 1 7 4 0 19 bronz
121. – 126. László Vörös Maďarsko 7 0 7 1 3 1 19 bronz
127. – 139. Aivaras Novikas Litva 7 0 1 7 3 0 18 bronz
140. – 147. Marinko Jablan Chorvátsko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
140. – 147. Philipp Lampe Nemecko 7 2 1 0 3 4 17 bronz
148. – 163. Jan Kynčl Česká rep. 7 0 0 2 7 0 16 bronz
164. – 180. Vedran Šohinger Chorvátsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
181. – 198. Péter Csikvári Maďarsko 7 0 0 2 5 0 14 bronz
181. – 198. Martin Tancer Česká rep. 3 0 7 2 2 0 14 bronz
199. – 211. Patrik Hubschmid Švajčiarsko 0 4 0 7 2 0 13 bronz
199. – 211. Katarína Quittnerová Slovensko 3 0 0 7 3 0 13 bronz
212. – 227. Hasan Inci Švajčiarsko 3 0 0 7 2 0 12 bronz
212. – 227. Dénes Koch Rakúsko 0 0 1 7 1 3 12 bronz
228. – 242. Tomáš Kulich Slovensko 3 0 0 1 7 0 11 bronz
228. – 242. Aleksander Zabłocki Poľsko 4 0 0 7 0 0 11 bronz
243. – 261. Karol Cwalina Poľsko 7 0 1 0 2 0 10 ČU
243. – 261. Jaroslav Hájek Česká rep. 7 0 0 3 0 0 10 ČU
243. – 261. Ana Prlić Chorvátsko 7 0 0 0 3 0 10 ČU
243. – 261. Tomáš Protivinský Česká rep. 0 7 0 1 2 0 10 ČU
243. – 261. Markus Windisch Rakúsko 7 0 0 2 1 0 10 ČU
262. – 276. Michał Adamaszek Poľsko 3 0 0 3 3 0 9
262. – 276. Illés Horváth Maďarsko 3 0 1 2 2 1 9
277. – 295. Radovan Bauer Slovensko 0 0 1 5 2 0 8
277. – 295. Peter Bella Slovensko 2 0 0 2 2 2 8
277. – 295. Marijan Polić Chorvátsko 7 0 0 0 1 0 8 ČU
277. – 295. Rudolf Polzer Nemecko 0 5 0 1 2 0 8
277. – 295. Klemen Šivic Slovinsko 1 0 1 3 3 0 8
296. – 311. Andrej Košmrlj Slovinsko 3 0 1 0 3 0 7
296. – 311. Róbert Lukoťka Slovensko 2 1 0 2 2 0 7
296. – 311. Doris Mühlgassner Rakúsko 3 0 0 2 2 0 7
296. – 311. Justinas Pelenis Litva 2 0 1 2 2 0 7
296. – 311. Jana Szolgayová Slovensko 3 0 0 2 2 0 7
296. – 311. Vaidotas Vitkauskas Litva 2 0 1 1 3 0 7
312. – 326. Tobias Kohn Švajčiarsko 0 2 1 0 3 0 6
327. – 346. Jan Herman Česká rep. 2 0 0 2 1 0 5
327. – 346. Daniel Sprecher Švajčiarsko 3 0 1 1 0 0 5
327. – 346. Martin Windischer Rakúsko 0 0 1 1 3 0 5
327. – 346. Marko Živković Chorvátsko 1 0 0 1 3 0 5
347. – 363. Franz Jungreitmayer Rakúsko 1 0 0 0 3 0 4
347. – 363. Mojca Miklavec Slovinsko 0 0 1 1 2 0 4
347. – 363. Matija Pretnar Slovinsko 2 0 1 1 0 0 4
364. – 397. Helmar Lautscham Rakúsko 1 0 0 0 2 0 3
364. – 397. Dmitrij Lukaševic Litva 0 0 0 0 3 0 3
364. – 397. Paulius Šarka Litva 0 0 1 1 0 1 3
398. – 428. Aleksandra Franc Slovinsko 1 0 0 0 1 0 2
398. – 428. Sergej Omladič Slovinsko 0 0 0 0 2 0 2
398. – 428. Ondřej Suchý Česká rep. 0 0 0 0 2 0 2
398. – 428. Samuel Zuercher Švajčiarsko 0 0 0 0 2 0 2
429. – 445. Andrius Stankevicius Litva 0 0 0 0 1 0 1
446. – 473. Lukas Kasiorkiewicz Švajčiarsko 0 0 0 0 0 0 0
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Nemecko 35 25 13 25 21 12 131 1 3 1
Poľsko 34 1 22 31 19 0 107 3 1 1
Maďarsko 38 2 17 22 16 9 104 2 3
Chorvátsko 36 8 1 18 13 0 76 1 2 2
Česká rep. 19 7 7 10 14 0 57 2 2
Slovensko 13 1 1 19 18 2 54 2
Rakúsko 12 0 2 12 12 3 41 1 1
Litva 11 0 4 11 12 1 39 1
Švajčiarsko 6 6 2 15 9 0 38 2
Slovinsko 7 0 4 5 11 0 27