logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 50. ročník (školský rok 2000/2001)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 

výberové sústredenie (adresa na zdieľanie: )
(17.21. 4. 2001, Bratislava)

menoročník, škola CK MOvýberové sústredenie
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
1. Katarína Quittnerová 3. G. Bilíkova, Bratislava 21 21 15.5 15.5 12 10 0 53 95
2. Radovan Bauer 3. G. Poštová, Košice 19 20 10.5 6 12 9.5 6 44 83
3. Jana Szolgayová 4. G. Grösslingová, Bratislava 20 16 7.5 10 12 8.5 5 43 79
4. Peter Bella 3. G. Jura Hronca, Bratislava 15 21 4 12 10.5 10 5.5 42 78
Tomáš Kulich 4. G. V. B. Nedožerského, Prievidza 19 21 3.5 13 10.5 10 1 38 78
6. Róbert Lukoťka 4. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 17 15 11.5 9.5 12 9 2 44 76
7. Marek Tesař 3. G. B. S.-Timravy, Lučenec 16 16 9 7 8 7.5 2 33.5 65.5
8. Zoltán Mics 4. G. Mládežnícka, Šahy 14 18 3 1.5 4.5 7 0.5 16.5 48.5
9. Peter Krčah 4. G. Párovská, Nitra 4 21 5.5 2.5 4.5 6.5 4 23 48
10. Martin Macko 4. G. Školská, Spišská Nová Ves 9 19 5.5 3 4.5 3.5 1.5 18 46
11. Stanislav Miklík 4. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 12 12 4.5 2 5.5 5.5 3 20.5 44.5
CK MO, 1. deň
meno123
1. Katarína Quittnerová 7 7 7 21
2. Jana Szolgayová 6 7 7 20
3. Radovan Bauer 7 7 5 19
Tomáš Kulich 6 6 7 19
5. Róbert Lukoťka 6 7 4 17
6. Marek Tesař 7 6 3 16
7. Peter Bella 5 6 4 15
8. Zoltán Mics 4 5 5 14
9. Stanislav Miklík 2 6 4 12
10. Martin Macko 2 1 6 9
11. Peter Krčah 3 1 0 4
priemer55.44.715.1
CK MO, 2. deň
meno456
1. Peter Bella 7 7 7 21
Peter Krčah 7 7 7 21
Tomáš Kulich 7 7 7 21
Katarína Quittnerová 7 7 7 21
5. Radovan Bauer 7 6 7 20
6. Martin Macko 7 5 7 19
7. Zoltán Mics 4 7 7 18
8. Jana Szolgayová 7 7 2 16
Marek Tesař 7 7 2 16
10. Róbert Lukoťka 7 2 6 15
11. Stanislav Miklík 4 7 1 12
priemer6.56.35.518.2
výberové sústredenie, 1. deň
meno1
1. Katarína Quittnerová 15.5 15.5
2. Róbert Lukoťka 11.5 11.5
3. Radovan Bauer 10.5 10.5
4. Marek Tesař 9 9
5. Jana Szolgayová 7.5 7.5
6. Peter Krčah 5.5 5.5
Martin Macko 5.5 5.5
8. Stanislav Miklík 4.5 4.5
9. Peter Bella 4 4
10. Tomáš Kulich 3.5 3.5
11. Zoltán Mics 3 3
priemer6.96.9
výberové sústredenie, 2. deň
meno1
1. Katarína Quittnerová 15.5 15.5
2. Tomáš Kulich 13 13
3. Peter Bella 12 12
4. Jana Szolgayová 10 10
5. Róbert Lukoťka 9.5 9.5
6. Marek Tesař 7 7
7. Radovan Bauer 6 6
8. Martin Macko 3 3
9. Peter Krčah 2.5 2.5
10. Stanislav Miklík 2 2
11. Zoltán Mics 1.5 1.5
priemer7.37.3
výberové sústredenie, 3. deň
meno1
1. Radovan Bauer 12 12
Róbert Lukoťka 12 12
Katarína Quittnerová 12 12
Jana Szolgayová 12 12
5. Peter Bella 10.5 10.5
Tomáš Kulich 10.5 10.5
7. Marek Tesař 8 8
8. Stanislav Miklík 5.5 5.5
9. Peter Krčah 4.5 4.5
Martin Macko 4.5 4.5
Zoltán Mics 4.5 4.5
priemer8.58.5
výberové sústredenie, 4. deň
meno1
1. Peter Bella 10 10
Tomáš Kulich 10 10
Katarína Quittnerová 10 10
4. Radovan Bauer 9.5 9.5
5. Róbert Lukoťka 9 9
6. Jana Szolgayová 8.5 8.5
7. Marek Tesař 7.5 7.5
8. Zoltán Mics 7 7
9. Peter Krčah 6.5 6.5
10. Stanislav Miklík 5.5 5.5
11. Martin Macko 3.5 3.5
priemer7.67.6
výberové sústredenie, 5. deň
meno1
1. Radovan Bauer 6 6
2. Peter Bella 5.5 5.5
3. Jana Szolgayová 5 5
4. Peter Krčah 4 4
5. Stanislav Miklík 3 3
6. Róbert Lukoťka 2 2
Marek Tesař 2 2
8. Martin Macko 1.5 1.5
9. Tomáš Kulich 1 1
10. Zoltán Mics 0.5 0.5
11. Katarína Quittnerová 0 0
priemer2.62.6