logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 51. ročník (školský rok 2001/2002)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(19.30. 7. 2002, Škótsko, Glasgow)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Radovan Bauer 4. G. Poštová, Košice 7 7 1 7 2 0 24 striebro
Katarína Quittnerová 4. G. Bilíkova, Bratislava 7 7 0 7 2 0 23 striebro
Andrej Osuský 4. G. Jura Hronca, Bratislava 7 0 1 7 5 0 20 bronz
Marek Tesař 4. G. B. S.-Timravy, Lučenec 5 6 1 7 1 0 20 bronz
Michal Burger 2. G. Grösslingová, Bratislava 7 1 0 7 2 0 17 bronz
Peter Bella 4. G. Jura Hronca, Bratislava 6 6 1 1 1 0 15 bronz

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
4. – 9. Christian Reiher Nemecko 6 7 7 7 7 2 36 zlato
15. – 18. Béla András Rácz Maďarsko 7 7 1 7 7 3 32 zlato
24. – 28. Thomas Jäger Nemecko 7 6 7 3 7 0 30 zlato
64. – 77. Endre Csóka Maďarsko 7 6 1 4 1 7 26 striebro
64. – 77. Jarosław Wrona Poľsko 6 6 1 7 1 5 26 striebro
78. – 85. Marcin Pilipczuk Poľsko 7 7 1 3 7 0 25 striebro
78. – 85. Michael Tyomkyn Nemecko 7 7 0 7 2 2 25 striebro
86. – 98. Radovan Bauer Slovensko 7 7 1 7 2 0 24 striebro
86. – 98. Jaroslav Hájek Česká rep. 7 7 1 7 2 0 24 striebro
86. – 98. Roman Łomowski Poľsko 7 7 1 7 2 0 24 striebro
99. – 112. Josef Cibulka Česká rep. 6 6 0 3 7 1 23 striebro
99. – 112. Péter Csikvári Maďarsko 7 6 1 7 2 0 23 striebro
99. – 112. Wojciech Czerwiński Poľsko 7 6 1 7 2 0 23 striebro
99. – 112. Aivaras Novikas Litva 7 7 1 7 1 0 23 striebro
99. – 112. Katarína Quittnerová Slovensko 7 7 0 7 2 0 23 striebro
113. – 132. Erika Renáta Kovács Maďarsko 7 6 1 7 1 0 22 bronz
133. – 144. Viktor Harangi Maďarsko 3 7 1 3 7 0 21 bronz
133. – 144. Marijan Polić Chorvátsko 5 7 0 7 2 0 21 bronz
145. – 159. Richard Bamler Nemecko 4 0 1 7 1 7 20 bronz
145. – 159. Philipp Lampe Nemecko 7 6 1 4 2 0 20 bronz
145. – 159. Jan Moláček Česká rep. 7 7 0 4 2 0 20 bronz
145. – 159. Andrej Osuský Slovensko 7 0 1 7 5 0 20 bronz
145. – 159. Marek Tesař Slovensko 5 6 1 7 1 0 20 bronz
160. – 167. Martin Tancer Česká rep. 3 7 1 7 1 0 19 bronz
168. – 176. Balázs Gerencsér Maďarsko 7 0 1 3 7 0 18 bronz
168. – 176. Klemen Šivic Slovinsko 4 7 1 3 3 0 18 bronz
168. – 176. Vedran Šohinger Chorvátsko 0 7 0 4 7 0 18 bronz
177. – 190. Michal Burger Slovensko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
177. – 190. Zymantas Darbenas Litva 7 3 0 7 0 0 17 bronz
191. – 200. Tomáš Protivinský Česká rep. 7 0 0 7 2 0 16 bronz
201. – 219. Peter Bella Slovensko 6 6 1 1 1 0 15 bronz
201. – 219. Paweł Parys Poľsko 7 6 1 0 1 0 15 bronz
201. – 219. Daniel Sprecher Švajčiarsko 0 7 0 7 1 0 15 bronz
201. – 219. Paulius Šarka Litva 7 0 0 7 1 0 15 bronz
201. – 219. Martin Windischer Rakúsko 6 6 1 0 2 0 15 bronz
233. – 248. Vítězslav Kala Česká rep. 6 0 0 6 1 0 13
233. – 248. Rudolf Polzer Nemecko 7 0 1 3 2 0 13 ČU
249. – 265. Dijana Kreso Chorvátsko 0 7 0 4 1 0 12 ČU
249. – 265. Ivan Sikirić Chorvátsko 6 0 0 6 0 0 12
266. – 280. Franz Jungreitmayer Rakúsko 7 1 0 1 2 0 11 ČU
281. – 293. Michał Jóźwikowski Poľsko 1 0 1 7 1 0 10 ČU
281. – 293. Alex Maier Švajčiarsko 7 0 0 3 0 0 10 ČU
281. – 293. Alexander Razen Rakúsko 0 7 0 3 0 0 10 ČU
294. – 307. Karl Rupp Rakúsko 0 0 1 7 1 0 9 ČU
294. – 307. Florian Schuler Švajčiarsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
294. – 307. Janez Šter Slovinsko 2 6 0 0 1 0 9
308. – 333. Erik Štrumbelj Slovinsko 0 0 0 7 1 0 8 ČU
334. – 351. Ignas Budvytis Litva 0 0 0 6 1 0 7
334. – 351. Jonas Kubilius Litva 0 0 0 7 0 0 7 ČU
360. – 377. Tone Gradišek Slovinsko 1 0 0 4 0 0 5
360. – 377. Goran Ljaljić Chorvátsko 0 0 0 5 0 0 5
360. – 377. Andrius Stankevicius Litva 3 0 0 0 0 2 5
360. – 377. Samuel Zuercher Švajčiarsko 0 0 1 4 0 0 5
378. – 392. Aleksandra Franc Slovinsko 4 0 0 0 0 0 4
378. – 392. Julian Kellerhals Švajčiarsko 2 0 0 1 1 0 4
378. – 392. Clemens Koppensteiner Rakúsko 0 1 0 2 1 0 4
410. – 430. Tomislav Gracin Chorvátsko 0 0 0 1 1 0 2
410. – 430. Tine Porenta Slovinsko 0 0 0 1 1 0 2
431. – 458. Stefan Binder Švajčiarsko 0 0 0 1 0 0 1
431. – 458. Stefan Löffler Rakúsko 0 0 0 0 1 0 1
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Nemecko 38 26 17 31 21 11 144 2 1 2 1
Maďarsko 38 32 6 31 25 10 142 1 2 3
Poľsko 35 32 6 31 14 5 123 4 1 1
Slovensko 39 27 4 36 13 0 119 2 4
Česká rep. 36 27 2 34 15 1 115 2 3
Litva 24 10 1 34 3 2 74 1 2 1
Chorvátsko 11 21 0 27 11 0 70 2 1
Rakúsko 13 15 2 13 7 0 50 1 3
Slovinsko 11 13 1 15 6 0 46 1 1
Švajčiarsko 16 7 1 18 2 0 44 1 2