logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 53. ročník (školský rok 2003/2004)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(6.18. 7. 2004, Grécko, Atény)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
František Simančík 3. G. Grösslingová, Bratislava 7 4 1 7 3 3 25 striebro
Tomáš Váňa 4. G. M. Rúfusa, Žiar nad Hronom 7 5 0 7 6 0 25 striebro
Ondrej Budáč 2. G. B. S.-Timravy, Lučenec 7 2 2 7 6 0 24 striebro
Jozef Bodnár 3. G. Námestie padlých hrdinov, Fiľakovo 7 2 0 1 4 1 15 ČU
Hana Budáčová 4. G. B. S.-Timravy, Lučenec 7 1 3 1 3 0 15 ČU
Peter Černo 3. G. Ľ. Štúra, Trenčín 7 0 0 7 1 0 15 ČU

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
1. – 4. Béla András Rácz Maďarsko 7 7 7 7 7 7 42 zlato
20. – 27. Péter Pál Pach Maďarsko 7 7 3 7 4 7 35 zlato
33. – 37. Michał Pilipczuk Poľsko 6 5 3 7 7 5 33 zlato
38. – 45. Kamil Duszenko Poľsko 6 7 1 7 6 5 32 zlato
46. – 57. Tamás Hubai Maďarsko 7 7 2 7 1 7 31 striebro
46. – 57. Peter Scholze Nemecko 7 5 1 7 7 4 31 striebro
65. – 73. Albert Tihamér Kocsis Maďarsko 6 7 0 7 7 2 29 striebro
65. – 73. Christian Sattler Nemecko 6 5 7 7 1 3 29 striebro
74. – 80. Roland Paulin Maďarsko 7 7 2 7 3 2 28 striebro
81. – 92. Darij Grinberg Nemecko 6 7 0 7 7 0 27 striebro
81. – 92. Mateusz Michalek Poľsko 7 7 1 7 5 0 27 striebro
93. – 100. František Konopecký Česká rep. 7 2 1 7 7 2 26 striebro
101. – 112. František Simančík Slovensko 7 4 1 7 3 3 25 striebro
101. – 112. Tomáš Váňa Slovensko 7 5 0 7 6 0 25 striebro
113. – 123. Ondrej Budáč Slovensko 7 2 2 7 6 0 24 striebro
113. – 123. Jan Moláček Česká rep. 7 3 0 7 6 1 24 striebro
124. – 142. Jakub Kallas Poľsko 6 1 2 7 7 0 23 bronz
124. – 142. Jaromír Kuben Česká rep. 6 3 0 7 7 0 23 bronz
124. – 142. Markus Sprecher Švajčiarsko 7 4 2 7 3 0 23 bronz
143. – 158. Attila Egri Maďarsko 7 1 1 7 4 2 22 bronz
143. – 158. Vítězslav Kala Česká rep. 6 6 0 6 3 1 22 bronz
169. – 186. Birgit Vera Schmidt Rakúsko 7 1 1 7 4 0 20 bronz
169. – 186. Gašper Zadnik Slovinsko 7 1 2 7 3 0 20 bronz
187. – 199. Rudi Mrazović Chorvátsko 7 1 1 7 3 0 19 bronz
212. – 228. Matija Bašić Chorvátsko 7 2 1 6 0 1 17 bronz
212. – 228. Annika Heckel Nemecko 6 2 1 7 0 1 17 bronz
212. – 228. Nik Stopar Slovinsko 7 1 2 3 3 1 17 bronz
229. – 243. Goran Dražić Chorvátsko 3 0 2 7 3 1 16 bronz
229. – 243. Volodymyr Serbinenko Švajčiarsko 0 5 2 2 0 7 16 bronz
244. – 263. Jozef Bodnár Slovensko 7 2 0 1 4 1 15 ČU
244. – 263. Hana Budáčová Slovensko 7 1 3 1 3 0 15 ČU
244. – 263. Peter Černo Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 ČU
244. – 263. Piotr Danilewski Poľsko 7 0 1 7 0 0 15 ČU
244. – 263. Mykhaylo Shkolnikov Nemecko 6 1 0 7 1 0 15 ČU
244. – 263. Paulius Šarka Litva 6 0 2 7 0 0 15 ČU
244. – 263. Tvrtko Tadić Chorvátsko 7 1 0 7 0 0 15 ČU
264. – 271. Matjaž Berčič Slovinsko 7 1 0 0 5 1 14 ČU
264. – 271. Jan Pöschko Rakúsko 7 1 0 6 0 0 14 ČU
264. – 271. Vytautas Stepanauskas Litva 6 0 1 7 0 0 14 ČU
264. – 271. Albertas Zinevicius Litva 6 1 0 7 0 0 14 ČU
272. – 280. Reto Locher Švajčiarsko 2 1 0 7 3 0 13 ČU
281. – 294. Ignas Budvytis Litva 0 3 0 7 0 2 12 ČU
281. – 294. Nikola Grubišić Chorvátsko 7 1 0 4 0 0 12 ČU
281. – 294. Andrzej Grzesik Poľsko 3 5 1 0 3 0 12
295. – 315. Matthias Ohst Nemecko 7 1 2 0 0 1 11 ČU
316. – 334. Višnja Polić Chorvátsko 2 1 0 7 0 0 10 ČU
335. – 350. Kris Stopar Slovinsko 7 1 0 0 1 0 9 ČU
351. – 366. Alexandr Kazda Česká rep. 0 5 0 3 0 0 8
367. – 381. Daumilas Ardickas Litva 0 0 7 0 0 0 7 ČU
367. – 381. Andreas Pipp Rakúsko 0 6 1 0 0 0 7
367. – 381. Michael Razen Rakúsko 3 0 1 3 0 0 7
382. – 395. Peter Lendero Slovinsko 3 1 0 0 2 0 6
382. – 395. Marek Pechal Česká rep. 2 2 0 0 2 0 6
408. – 423. Bernhard Kiniger Rakúsko 0 1 1 1 1 0 4
424. – 436. David Gajser Slovinsko 0 1 2 0 0 0 3
424. – 436. Simon David Hasenfratz Švajčiarsko 2 1 0 0 0 0 3
424. – 436. Daugirdas Kuprionis Litva 0 2 1 0 0 0 3
424. – 436. Jakob Preininger Rakúsko 0 1 0 0 1 1 3
456. – 468. Michèle Itten Švajčiarsko 0 1 0 0 0 0 1
456. – 468. Andreas Steiger Švajčiarsko 0 0 0 0 0 1 1
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Maďarsko 41 36 15 42 26 27 187 2 3 1
Poľsko 35 25 9 35 28 10 142 2 1 1 1
Nemecko 38 21 11 35 16 9 130 3 1 2
Slovensko 42 14 6 30 23 4 119 3 3
Česká rep. 28 21 1 30 25 4 109 2 2
Chorvátsko 33 6 4 38 6 2 89 3 3
Slovinsko 31 6 6 10 14 2 69 2 2
Litva 18 6 11 28 0 2 65 5
Švajčiarsko 11 12 4 16 6 8 57 2 1
Rakúsko 17 10 4 17 6 1 55 1 1