logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 58. ročník (školský rok 2008/2009)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
MEMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(24.29. 9. 2009, Poľsko, Poznaň)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Tomáš Belan 3. ŠpMNDaG, Bratislava 8 0 8 0 16 zlato
Vincent Lami 3. G. H. Selyeho, Komárno 0 5 8 1 14 striebro
Natália Karásková 3. G. Grösslingová, Bratislava 5 0 1 1 7
Ladislav Bačo 3. G. Poštová, Košice 2 0 3 1 6
Ján Hozza 2. G. Jura Hronca, Bratislava 2 0 1 1 4
Nikola Hrdá 3. G. Jura Hronca, Bratislava 0 1 0 0 1
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Bertalan Bodor Maďarsko 6 8 8 8 30 zlato
2. Fabian Gundlach Nemecko 8 3 8 1 20 zlato
Szymon Kubicius Poľsko 8 3 8 1 20 zlato
4. Donát Nagy Maďarsko 2 8 8 1 19 zlato
5. Maciej Dulęba Poľsko 0 8 8 1 17 zlato
6. Tomáš Belan Slovensko 8 0 8 0 16 zlato
Kende Kalina Maďarsko 0 7 8 1 16 zlato
8. Paul Görlach Nemecko 5 1 8 1 15 striebro
Phi-Long Phan Nemecko 2 4 8 1 15 striebro
Ákos Somogyi Maďarsko 0 6 8 1 15 striebro
Michał Zając Poľsko 6 0 8 1 15 striebro
Bohuslav Zmek Česká rep. 5 1 8 1 15 striebro
13. Filip Kozarski Slovinsko 2 0 8 4 14 striebro
Vincent Lami Slovensko 0 5 8 1 14 striebro
15. Matej Aleksandrov Slovinsko 8 1 4 0 13 striebro
Katarzyna Jastrzębska Poľsko 4 0 8 1 13 striebro
Martin Nägele Rakúsko 0 5 8 0 13 striebro
Jakub Pachocki Poľsko 0 8 0 5 13 striebro
19. Matija Bucić Chorvátsko 2 1 8 1 12 striebro
Grgur Valentić Chorvátsko 0 3 8 1 12 striebro
21. Dávid Fonyó Maďarsko 0 3 8 0 11 bronz
Kristijan Kilassa Kvaternik Chorvátsko 3 0 8 0 11 bronz
Julian Pascal Menz Rakúsko 2 0 8 1 11 bronz
Florian Schweiger Nemecko 0 3 8 0 11 bronz
25. Matjaž Leonardis Slovinsko 8 0 1 1 10 bronz
Aaron Puchert Nemecko 5 4 0 1 10 bronz
27. Ivana Antoliš Chorvátsko 0 1 8 0 9 bronz
Eva Breznik Slovinsko 0 0 8 1 9 bronz
Simona Domesová Česká rep. 0 0 8 1 9 bronz
Miroslav Olšák Česká rep. 0 0 8 1 9 bronz
Roland Prohaska Rakúsko 0 1 8 0 9 bronz
Petr Ryšavý Česká rep. 0 0 8 1 9 bronz
Ognjen Stipetić Chorvátsko 6 3 0 0 9 bronz
Yannick Suter Švajčiarsko 0 1 8 0 9 bronz
Zsolt Wagner Maďarsko 2 7 0 0 9 bronz
36. Elena Dulskytė Litva 8 0 0 0 8 bronz
Radek Marciňa Česká rep. 0 0 8 0 8 bronz
Matej Mlinarič Slovinsko 0 0 8 0 8 bronz
Maciej Rzeszut Poľsko 0 0 8 0 8 bronz
40. Justinas Česonis Litva 5 2 0 0 7
Natália Karásková Slovensko 5 0 1 1 7
42. Ladislav Bačo Slovensko 2 0 3 1 6
Ante Malenica Chorvátsko 5 0 0 1 6
44. Tobias Höer Nemecko 0 4 0 0 4
Ján Hozza Slovensko 2 0 1 1 4
46. Christian Lindorfer Rakúsko 0 1 2 0 3
47. Urlich Brodowsky Švajčiarsko 0 0 1 1 2
Lukas Brun Švajčiarsko 0 1 0 1 2
Timon Gehr Švajčiarsko 2 0 0 0 2
Daniel Perz Rakúsko 2 0 0 0 2
Žygimantas Širka Litva 1 0 0 1 2
52. Petr Boroš Česká rep. 0 0 0 1 1
Laura Gremion Švajčiarsko 0 1 0 0 1
Nikola Hrdá Slovensko 0 1 0 0 1
Clemens Macho Rakúsko 0 1 0 0 1
56. Olga Juralevičiūtė Litva 0 0 0 0 0
Simonas Mamaitis Litva 0 0 0 0 0
Modestas Petravičius Litva 0 0 0 0 0
Josef Ziegler Švajčiarsko 0 0 0 0 0
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Maďarsko 10 39 40 11 100 3 1 2
Poľsko 18 19 40 9 86 2 3 1
Nemecko 20 19 32 4 75 1 2 2
Chorvátsko 16 8 32 3 59 2 3
Slovinsko 18 1 29 6 54 2 3
Česká rep. 5 1 40 5 51 1 4
Slovensko 17 6 21 4 48 1 1
Rakúsko 4 8 26 1 39 1 2
Litva 14 2 0 1 17 1
Švajčiarsko 2 3 9 2 16 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 8 6 8 8 8 8 6 8 60
2. Maďarsko 6 5 8 8 8 4 8 8 55
3. Nemecko 8 4 8 8 8 8 0 8 52
4. Chorvátsko 8 5 8 5 8 2 8 8 52
5. Česká rep. 8 6 8 8 8 3 1 0 42
6. Slovinsko 8 2 8 0 8 0 2 8 36
7. Slovensko 7 3 8 6 8 0 1 1 34
8. Rakúsko 8 3 4 3 2 0 8 6 34
9. Švajčiarsko 0 2 4 8 8 0 0 8 30
10. Litva 8 2 4 0 5 0 1 4 24

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2010
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
18. – 26. Donát Nagy Maďarsko 7 7 1 7 2 5 29 zlato
64. – 75. Florian Schweiger Nemecko 7 7 0 7 2 0 23 striebro
76. – 105. Fabian Gundlach Nemecko 7 7 0 7 1 0 22 striebro
106. – 151. Matija Bucić Chorvátsko 7 1 0 7 6 0 21 striebro
175. – 187. Miroslav Olšák Česká rep. 7 2 0 2 7 0 18 bronz
175. – 187. Grgur Valentić Chorvátsko 7 0 4 7 0 0 18 bronz
188. – 199. Elena Dulskytė Litva 4 6 0 7 0 0 17 bronz
200. – 226. Ladislav Bačo Slovensko 7 2 0 7 0 0 16 bronz
200. – 226. Michał Zając Poľsko 7 0 1 7 1 0 16 bronz
227. – 266. Matej Aleksandrov Slovinsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
227. – 266. Bertalan Bodor Maďarsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
227. – 266. Filip Kozarski Slovinsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
227. – 266. Christian Lindorfer Rakúsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
267. – 313. Lukas Brun Švajčiarsko 6 0 0 7 1 0 14 ČU
267. – 313. Matjaž Leonardis Slovinsko 6 1 0 7 0 0 14 ČU
267. – 313. Radek Marciňa Česká rep. 7 0 0 7 0 0 14 ČU
267. – 313. Daniel Perz Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
267. – 313. Roland Prohaska Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
338. – 351. Ognjen Stipetić Chorvátsko 7 0 0 4 1 0 12 ČU
446. – 461. Petr Ryšavý Česká rep. 6 0 0 0 0 0 6
IMO 2011
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
83. – 112. Donát Nagy Maďarsko 5 0 2 7 7 2 23 striebro
186. – 201. Florian Schweiger Nemecko 7 1 2 7 2 0 19 bronz
202. – 221. Kende Kalina Maďarsko 7 4 2 2 2 1 18 bronz
222. – 252. Matija Bucić Chorvátsko 7 0 1 7 2 0 17 bronz
222. – 252. Natália Karásková Slovensko 7 0 0 7 2 1 17 bronz
222. – 252. Martin Nägele Rakúsko 3 0 0 7 7 0 17 bronz
253. – 281. Elena Dulskytė Litva 7 1 0 7 1 0 16 bronz
253. – 281. Ognjen Stipetić Chorvátsko 6 1 0 7 2 0 16 bronz
282. – 302. Matjaž Leonardis Slovinsko 7 0 0 7 1 0 15 ČU
339. – 356. Roland Prohaska Rakúsko 7 1 0 1 2 0 11 ČU
429. – 449. Laura Gremion Švajčiarsko 2 1 0 2 1 0 6
IMO 2012
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
64. – 71. Matija Bucić Chorvátsko 7 7 3 4 4 0 25 striebro
64. – 71. Maciej Dulęba Poľsko 7 7 2 2 7 0 25 striebro
151. – 162. Michał Zając Poľsko 7 0 0 7 5 0 19 bronz
205. – 229. Justinas Česonis Litva 7 7 0 2 0 0 16 bronz
374. – 398. Matjaž Leonardis Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU