logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 59. ročník (školský rok 2009/2010)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
MEMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(9.15. 9. 2010, Slovensko, Strečno)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Matej Balog 3. G. Grösslingová, Bratislava 1 8 0 7 16 bronz
Natália Karásková 3. G. Jura Hronca, Bratislava 0 0 8 8 16 bronz
Ján Hozza 3. G. Jura Hronca, Bratislava 1 2 0 8 11 bronz
Dominik Csiba 3. ŠpMNDaG, Bratislava 2 0 0 8 10 ČU
Jakub Santer 3. G. M. Hattalu, Trstená 2 0 0 7 9
Pavol Guričan 3. G. Jura Hronca, Bratislava 0 0 8 0 8 ČU
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Kende Kalina Maďarsko 1 8 8 8 25 zlato
2. Nóra Frankl Maďarsko 0 8 8 8 24 zlato
3. Nik Jazbinšek Slovinsko 5 1 8 8 22 zlato
4. Alexander Thomas Nemecko 1 2 8 8 19 striebro
5. Florian Gräßler Nemecko 1 1 8 8 18 striebro
Dániel Lenger Maďarsko 2 7 1 8 18 striebro
7. Tamás Ágoston Maďarsko 1 8 0 8 17 striebro
Tomasz Cieśla Poľsko 2 0 8 7 17 striebro
Matjaž Leonardis Slovinsko 1 5 3 8 17 striebro
Michał Matusiak Poľsko 1 0 8 8 17 striebro
Martin Nägele Rakúsko 1 0 8 8 17 striebro
Edvard Poliakov Litva 1 8 0 8 17 striebro
András Sándor Maďarsko 1 8 0 8 17 striebro
Christoph Standke Nemecko 2 3 8 4 17 striebro
15. Matej Balog Slovensko 1 8 0 7 16 bronz
Piotr Derkowski Poľsko 0 8 0 8 16 bronz
Ugnė Gudžinskaitė Litva 0 8 0 8 16 bronz
Boris Juras Chorvátsko 0 0 8 8 16 bronz
Natália Karásková Slovensko 0 0 8 8 16 bronz
Jakub Solovský Česká rep. 0 0 8 8 16 bronz
Roman Stasiński Poľsko 0 8 0 8 16 bronz
22. Domagoj Ćevid Chorvátsko 0 7 0 8 15 bronz
Ivica Kičić Chorvátsko 8 0 0 7 15 bronz
Matija Milišić Chorvátsko 4 5 0 6 15 bronz
25. Lukas Gehring Nemecko 3 4 0 6 13 bronz
Wojciech Nadara Poľsko 0 4 1 8 13 bronz
Neža Žager Korenjak Slovinsko 1 0 8 4 13 bronz
28. Filip Hlásek Česká rep. 4 0 0 8 12 bronz
Xianghui Zhong Nemecko 2 8 0 2 12 bronz
30. Georg Anegg Rakúsko 2 0 1 8 11 bronz
Ján Hozza Slovensko 1 2 0 8 11 bronz
Erik Schultheis Nemecko 2 1 0 8 11 bronz
Ákos Somogyi Maďarsko 1 0 2 8 11 bronz
34. Dominik Csiba Slovensko 2 0 0 8 10 ČU
Paulius Virbalas Litva 1 0 1 8 10 ČU
36. Andreas Florian Nessmann Rakúsko 0 1 0 8 9 ČU
Bernd Prach Rakúsko 1 0 0 8 9 ČU
Jakub Santer Slovensko 2 0 0 7 9
39. Ulrich Brodowsky Švajčiarsko 0 0 0 8 8 ČU
Martin Bucháček Česká rep. 0 0 0 8 8 ČU
Maximilian Domberger Rakúsko 0 0 8 0 8 ČU
Luka Filipović Chorvátsko 1 0 0 7 8
Pavol Guričan Slovensko 0 0 8 0 8 ČU
Benas Kikutis Litva 0 0 0 8 8 ČU
Luka Skorić Chorvátsko 2 0 0 6 8
Martin Töpfer Česká rep. 0 0 0 8 8 ČU
Klemen Zajc Slovinsko 0 0 0 8 8 ČU
Lukáš Zavřel Česká rep. 0 0 0 8 8 ČU
49. Cyril Frei Švajčiarsko 0 1 0 6 7
Veno Mramor Slovinsko 1 0 0 6 7
51. Michael Bílý Česká rep. 2 1 0 3 6
Justinas Česonis Litva 1 0 1 4 6
Ana Daglis Litva 0 0 0 6 6
54. Chuandong Tang Rakúsko 0 0 0 5 5
55. Łukasz Drwięga Poľsko 1 0 0 3 4
56. Aleš Omerzel Slovinsko 0 0 3 0 3
Hayley Ross Švajčiarsko 0 0 0 3 3
58. Kevin Burri Švajčiarsko 0 0 0 1 1
59. Elia Fonti Švajčiarsko 0 0 0 0 0
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Maďarsko 6 39 19 48 112 2 3 1
Nemecko 11 19 24 36 90 3 3
Poľsko 4 20 17 42 83 2 3
Chorvátsko 15 12 8 42 77 4
Slovensko 6 10 16 38 70 3 2
Slovinsko 8 6 22 34 70 1 1 1 1
Litva 3 16 2 42 63 1 1 2
Rakúsko 4 1 17 37 59 1 1 3
Česká rep. 6 1 8 43 58 2 3
Švajčiarsko 0 1 0 18 19 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Maďarsko 8 0 8 4 8 8 8 8 52
2. Poľsko 1 2 8 8 8 0 8 8 43
3. Nemecko 7 2 1 3 8 8 8 3 40
4. Rakúsko 2 8 1 3 8 6 8 1 37
5. Chorvátsko 6 0 8 3 8 0 8 2 35
6. Litva 1 2 0 3 8 8 8 0 30
7. Slovinsko 6 0 7 2 8 0 3 1 27
8. Česká rep. 1 2 3 3 8 0 8 1 26
9. Slovensko 2 0 3 4 8 0 5 0 22
10. Švajčiarsko 0 0 1 2 0 1 0 0 4

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2011
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
74. – 82. Ulrich Brodowsky Švajčiarsko 3 7 0 7 7 0 24 striebro
74. – 82. Bernd Prach Rakúsko 7 6 1 7 3 0 24 striebro
113. – 144. Domagoj Ćevid Chorvátsko 7 1 0 7 7 0 22 striebro
145. – 170. Georg Anegg Rakúsko 7 0 0 7 7 0 21 bronz
202. – 221. Michael Bílý Česká rep. 7 1 0 6 4 0 18 bronz
202. – 221. Kende Kalina Maďarsko 7 4 2 2 2 1 18 bronz
222. – 252. Natália Karásková Slovensko 7 0 0 7 2 1 17 bronz
222. – 252. Ivica Kičić Chorvátsko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
222. – 252. Matija Milišić Chorvátsko 7 1 0 7 2 0 17 bronz
222. – 252. Martin Nägele Rakúsko 3 0 0 7 7 0 17 bronz
253. – 281. Cyril Frei Švajčiarsko 7 1 0 6 2 0 16 bronz
253. – 281. Veno Mramor Slovinsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
253. – 281. Edvard Poliakov Litva 7 0 0 7 2 0 16 bronz
282. – 302. Matjaž Leonardis Slovinsko 7 0 0 7 1 0 15 ČU
303. – 315. Tomasz Cieśla Poľsko 5 0 0 7 2 0 14 ČU
321. – 338. Neža Žager Korenjak Slovinsko 3 0 0 7 2 0 12 ČU
357. – 378. Nik Jazbinšek Slovinsko 7 0 0 1 2 0 10 ČU
379. – 402. Ana Daglis Litva 7 0 0 1 1 0 9 ČU
403. – 420. Paulius Virbalas Litva 7 0 0 0 1 0 8 ČU
450. – 466. Aleš Omerzel Slovinsko 2 1 1 1 0 0 5
IMO 2012
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
33. – 51. Domagoj Ćevid Chorvátsko 7 7 0 7 7 0 28 zlato
64. – 71. Wojciech Nadara Poľsko 7 7 5 3 3 0 25 striebro
96. – 111. Tamás Ágoston Maďarsko 7 7 0 7 1 0 22 striebro
183. – 204. Veno Mramor Slovinsko 7 7 0 3 0 0 17 bronz
205. – 229. Justinas Česonis Litva 7 7 0 2 0 0 16 bronz
230. – 254. Kevin Burri Švajčiarsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
255. – 277. Matija Milišić Chorvátsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
303. – 316. Ulrich Brodowsky Švajčiarsko 3 7 0 2 0 0 12 ČU
317. – 350. Bernd Prach Rakúsko 4 0 0 7 0 0 11 ČU
317. – 350. Xianghui Zhong Nemecko 2 0 0 7 2 0 11 ČU
351. – 373. Martin Töpfer Česká rep. 7 0 0 3 0 0 10 ČU
374. – 398. Matjaž Leonardis Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
399. – 425. András Sándor Maďarsko 7 1 0 0 0 0 8 ČU
IMO 2013
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
10. – 22. Domagoj Ćevid Chorvátsko 7 7 7 7 7 0 35 zlato
61. – 100. Bernd Prach Rakúsko 7 7 1 7 6 0 28 striebro
151. – 162. Kevin Burri Švajčiarsko 7 7 0 7 1 0 22 bronz