logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 59. ročník (školský rok 2009/2010)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
MEMO
 

výberové sústredenie (adresa na zdieľanie: )
(11.17. 4. 2010, Bratislava)

menoročník, škola CK MOvýberové sústredenie
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
1. Martin Vodička 1. G. Alejová, Košice 20 21 16 16 0 12 18 62 103
2. Michal Hagara 4. G. Jura Hronca, Bratislava 19 18 12.5 11 0 7 13.5 44 81
3. Martin Bachratý 4. G. Veľká okružná, Žilina 18 13 12.5 7 0 11.5 13.5 44.5 75.5
4. Jakub Konečný 4. G. Grösslingová, Bratislava 16 15 8.5 9 0 8 10 35.5 66.5
5. Ladislav Bačo 4. G. Poštová, Košice 16 21 6 - 1.5 6 8.5 22 59
6. Marián Horňák 2. G. Párovská, Nitra 13 11 6.5 7 0 12 7.5 33 57
7. Natália Karásková 3. G. Jura Hronca, Bratislava 12 12 9 6.5 1 8.5 7.5 32.5 56.5
8. Marek Kukan 4. G. Grösslingová, Bratislava 7 15 8 5.5 1.5 8 9.5 32.5 54.5
9. Ján Hozza 3. G. Jura Hronca, Bratislava 7 13 8 6.5 2.5 4.5 9 30.5 50.5
10. Vincent Lami 4. G. H. Selyeho, Komárno 12 13 6.5 5.5 0 4.5 7.5 24 49
11. Jakub Santer 3. G. M. Hattalu, Trstená 9 11 6.5 6 1 4 7 24.5 44.5
12. Pavol Guričan 3. G. Jura Hronca, Bratislava 11 11 5.5 7.5 0 4.5 4 21.5 43.5
13. Dominik Csiba 3. ŠpMNDaG, Bratislava 8 8 5.5 8 0 4.5 6 24 40
14. Róbert Tóth 4. G. Alejová, Košice 4 17 9 5.5 0 2.5 0.5 17.5 38.5
15. Matej Balog 3. G. Grösslingová, Bratislava 9 11 7 5.5 0 4 1.5 18 38
CK MO, 1. deň
meno123
1. Martin Vodička 7 7 6 20
2. Michal Hagara 7 5 7 19
3. Martin Bachratý 7 5 6 18
4. Ladislav Bačo 7 6 3 16
Jakub Konečný 6 5 5 16
6. Marián Horňák 5 1 7 13
7. Natália Karásková 5 1 6 12
Vincent Lami 5 3 4 12
9. Pavol Guričan 6 0 5 11
10. Matej Balog 4 0 5 9
Jakub Santer 2 0 7 9
12. Dominik Csiba 1 0 7 8
13. Ján Hozza 1 0 6 7
Marek Kukan 1 0 6 7
15. Róbert Tóth 2 0 2 4
priemer4.42.25.512.1
CK MO, 2. deň
meno456
1. Ladislav Bačo 7 7 7 21
Martin Vodička 7 7 7 21
3. Michal Hagara 5 6 7 18
4. Róbert Tóth 6 7 4 17
5. Jakub Konečný 5 6 4 15
Marek Kukan 3 7 5 15
7. Martin Bachratý 6 6 1 13
Ján Hozza 4 7 2 13
Vincent Lami 5 6 2 13
10. Natália Karásková 6 6 0 12
11. Matej Balog 5 5 1 11
Pavol Guričan 5 6 0 11
Marián Horňák 0 4 7 11
Jakub Santer 3 7 1 11
15. Dominik Csiba 0 7 1 8
priemer4.56.33.314
výberové sústredenie, 1. deň
meno1234
1. Martin Vodička 4 4 4 4 16
2. Martin Bachratý 4 4 4 0.5 12.5
Michal Hagara 4 4 4 0.5 12.5
4. Natália Karásková 4 4 1 0 9
Róbert Tóth 4 4 0.5 0.5 9
6. Jakub Konečný 4 4 0.5 0 8.5
7. Ján Hozza 4 3 0.5 0.5 8
Marek Kukan 4 0 4 0 8
9. Matej Balog 4 0 2 1 7
10. Marián Horňák 4 0 2.5 0 6.5
Vincent Lami 4 0.5 2 0 6.5
Jakub Santer 4 0.5 2 0 6.5
13. Ladislav Bačo 1 0 4 1 6
14. Dominik Csiba 4 0 1.5 0 5.5
Pavol Guričan 4 0.5 1 0 5.5
priemer3.81.82.10.48.1
výberové sústredenie, 2. deň
meno1234
1. Martin Vodička 4 4 4 4 16
2. Michal Hagara 4 3 4 0 11
3. Jakub Konečný 4 4 1 0 9
4. Dominik Csiba 4 4 0 0 8
5. Pavol Guričan 1 3 3.5 0 7.5
6. Martin Bachratý 2 2 3 0 7
Marián Horňák 1 3 3 0 7
8. Ján Hozza 0.5 4 1 1 6.5
Natália Karásková 4 1.5 1 0 6.5
10. Jakub Santer 1 4 1 - 6
11. Matej Balog 0.5 3 2 0 5.5
Marek Kukan 0.5 1.5 3 0.5 5.5
Vincent Lami 1 1.5 3 0 5.5
Róbert Tóth 0 1 4 0.5 5.5
15. Ladislav Bačo - - - - 0
priemer1.72.52.20.36.8
výberové sústredenie, 3. deň
meno123
1. Ján Hozza 1.5 0 1 2.5
2. Ladislav Bačo 1.5 0 0 1.5
Marek Kukan 1.5 0 0 1.5
4. Natália Karásková 1 0 0 1
Jakub Santer 1 0 0 1
6. Martin Bachratý 0 0 0 0
Matej Balog 0 0 0 0
Dominik Csiba 0 0 0 0
Pavol Guričan 0 0 0 0
Michal Hagara 0 0 0 0
Marián Horňák 0 0 0 0
Jakub Konečný 0 0 0 0
Vincent Lami 0 0 0 0
Róbert Tóth 0 0 0 0
Martin Vodička 0 0 0 0
priemer0.300.10.4
výberové sústredenie, 4. deň
meno1234
1. Marián Horňák 4 0 4 4 12
Martin Vodička 4 4 0 4 12
3. Martin Bachratý 4 0 4 3.5 11.5
4. Natália Karásková 4 0 4 0.5 8.5
5. Jakub Konečný 4 0 0 4 8
Marek Kukan 4 4 0 0 8
7. Michal Hagara 4 3 0 0 7
8. Ladislav Bačo 4 2 0 0 6
9. Dominik Csiba 0.5 2.5 0 1.5 4.5
Pavol Guričan 4 0 0 0.5 4.5
Ján Hozza 0.5 0 0 4 4.5
Vincent Lami 4 0 0 0.5 4.5
13. Matej Balog 4 0 0 0 4
Jakub Santer 0.5 0 0 3.5 4
15. Róbert Tóth 1 0 1 0.5 2.5
priemer310.91.56.4
výberové sústredenie, 5. deň
meno123
1. Martin Vodička 6 6 6 18
2. Martin Bachratý 1.5 6 6 13.5
Michal Hagara 1.5 6 6 13.5
4. Jakub Konečný 6 4 0 10
5. Marek Kukan 1.5 6 2 9.5
6. Ján Hozza 1.5 1.5 6 9
7. Ladislav Bačo 1.5 1 6 8.5
8. Marián Horňák 1.5 6 0 7.5
Natália Karásková 1.5 6 0 7.5
Vincent Lami 1.5 6 0 7.5
11. Jakub Santer 1 6 0 7
12. Dominik Csiba 6 0 0 6
13. Pavol Guričan 0 4 0 4
14. Matej Balog 1.5 0 0 1.5
15. Róbert Tóth 0.5 0 0 0.5
priemer1.93.92.17.9