logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 63. ročník (školský rok 2013/2014)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(18.24. 9. 2014, Nemecko, Drážďany)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Eduard Batmendijn 3. Cirkevné gymn. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa 3 8 8 6 25 striebro
Zuzana Frankovská 2. G. Grösslingová, Bratislava 2 8 4 2 16 ČU
Ondrej Bohdal 3. G. Jura Hronca, Bratislava 2 3 1 3 9
Henrieta Micheľová 2. G. Alejová, Košice 0 3 0 3 6
Silvia Nepšinská 3. G. Jura Hronca, Bratislava 0 3 0 3 6
Ondrej Bínovský 3. G. A. Merici, Trnava 0 0 0 2 2
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Ivan Lazarić Chorvátsko 8 8 8 8 32 zlato
Kada Williams Maďarsko 8 8 8 8 32 zlato
3. Václav Rozhoň Česká rep. 8 7 8 6 29 zlato
4. Adam Klukowski Poľsko 8 7 8 3 26 striebro
Nicolas Köcher Nemecko 2 8 8 8 26 striebro
Mariusz Trela Poľsko 2 8 8 8 26 striebro
7. Eduard Batmendijn Slovensko 3 8 8 6 25 striebro
Konrad Jan Paluszek Poľsko 1 8 8 8 25 striebro
Barnabás Szabó Maďarsko 2 7 8 8 25 striebro
10. Domagoj Bradač Chorvátsko 3 7 6 8 24 striebro
11. Kristian Vedran Budrovčan Chorvátsko 0 7 8 8 23 striebro
12. Pascal Hein Nemecko 4 7 8 3 22 striebro
13. Damian Głodkowski Poľsko 1 4 8 8 21 striebro
Paul Schütz Rakúsko 0 7 8 6 21 striebro
15. Panna Tímea Fekete Maďarsko 1 8 8 3 20 bronz
Levi Haunschmid Rakúsko 0 4 8 8 20 bronz
Pál Nagy-György Maďarsko 3 4 8 5 20 bronz
Lukas Novak Chorvátsko 8 0 8 4 20 bronz
Josip Pupić Chorvátsko 1 4 8 7 20 bronz
David Rusch Švajčiarsko 1 8 8 3 20 bronz
Kristijan Štefanec Chorvátsko 0 6 8 6 20 bronz
22. Max Aehle Nemecko 5 8 0 6 19 bronz
Marian Poljak Česká rep. 3 2 8 6 19 bronz
Alexander Stadler Rakúsko 7 3 8 1 19 bronz
25. Vojtěch Dvořák Česká rep. 0 8 4 6 18 bronz
Stanisław Frejlak Poľsko 2 8 8 0 18 bronz
Szuzina Gyulai-Nagy Maďarsko 0 7 8 3 18 bronz
Horace Chaix Švajčiarsko 4 3 8 3 18 bronz
Mateusz Kobak Poľsko 0 4 8 6 18 bronz
Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 1 5 8 4 18 bronz
Matěj Konečný Česká rep. 7 0 8 3 18 bronz
Tamás Szőke Maďarsko 1 1 8 8 18 bronz
33. Domantas Jadenkus Litva 0 6 6 5 17
Karolína Kuchyňová Česká rep. 0 4 5 8 17 ČU
35. Zuzana Frankovská Slovensko 2 8 4 2 16 ČU
Meike Neuwohner Nemecko 1 4 8 3 16 ČU
Bruno Perreaux Rakúsko 1 7 0 8 16 ČU
38. Mihael Rajh Slovinsko 1 8 3 2 14 ČU
Henning Zhang Švajčiarsko 1 3 8 2 14 ČU
40. Marco Cavaleri Švajčiarsko 6 1 6 0 13
Jamico Schade Nemecko 2 8 1 2 13 ČU
Andreas Ulm Rakúsko 1 2 8 2 13 ČU
43. Antanas Kalkauskas Litva 0 1 8 3 12 ČU
Deividas Morkūnas Litva 1 0 8 3 12 ČU
Matthias Reich-Rohrwig Rakúsko 0 1 8 3 12 ČU
Jakob Jurij Snoj Slovinsko 0 6 0 6 12
47. Laura Lippert Nemecko 0 5 0 6 11
Luka Lodrant Slovinsko 3 2 1 5 11
Andrius Ovsianas Litva 1 0 8 2 11 ČU
Linus Roesler Švajčiarsko 8 0 0 3 11 ČU
51. Valentinas Janeiko Litva 1 7 0 2 10
52. Ondrej Bohdal Slovensko 2 3 1 3 9
David Popović Slovinsko 0 7 0 2 9
54. Klara Nosan Slovinsko 0 4 3 1 8
55. Libor Drozdek Česká rep. 2 1 1 3 7
56. Fabian Jin Švajčiarsko 2 4 0 0 6
Henrieta Micheľová Slovensko 0 3 0 3 6
Silvia Nepšinská Slovensko 0 3 0 3 6
59. Ondrej Bínovský Slovensko 0 0 0 2 2
60. Šarūnas Vaitkus Litva 0 0 0 1 1
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Chorvátsko 20 32 46 41 139 1 2 3
Poľsko 14 39 48 33 134 4 2
Maďarsko 15 35 48 35 133 1 1 4
Česká rep. 20 22 34 32 108 1 3 1
Nemecko 14 40 25 28 107 2 1 2
Rakúsko 9 24 40 28 101 1 2 3
Švajčiarsko 22 19 30 11 82 2 2
Slovinsko 5 32 15 20 72 1 1
Slovensko 7 25 13 19 64 1 1
Litva 3 14 30 16 63 3

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 8 8 7 8 8 7 8 - 54
2. Maďarsko 8 3 8 5 8 8 8 4 52
3. Chorvátsko 8 5 7 8 8 - 8 2 46
4. Slovensko 8 2 8 8 8 1 8 1 44
5. Nemecko 8 1 7 8 8 - 8 1 41
6. Švajčiarsko 8 1 8 - 8 - 8 1 34
7. Česká rep. 8 4 6 - 8 - 8 - 34
8. Rakúsko 4 2 8 5 6 - 8 1 34
9. Litva - 1 7 8 8 - 5 1 30
10. Slovinsko 8 1 7 1 6 - 7 - 30

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2015
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
10. – 16. Adam Klukowski Poľsko 7 7 7 7 3 0 31 zlato
40. – 54. Kada Williams Maďarsko 7 3 1 7 7 0 25 striebro
76. – 87. Barnabás Szabó Maďarsko 7 6 1 7 1 0 22 striebro
76. – 87. Kristijan Štefanec Chorvátsko 7 4 1 7 3 0 22 striebro
101. – 117. Eduard Batmendijn Slovensko 7 1 0 7 1 4 20 striebro
140. – 159. Konrad Jan Paluszek Poľsko 4 1 0 7 0 6 18 bronz
140. – 159. Mariusz Trela Poľsko 7 3 0 7 1 0 18 bronz
183. – 216. Ivan Lazarić Chorvátsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
217. – 256. Levi Haunschmid Rakúsko 4 1 0 7 3 0 15 bronz
217. – 256. Horace Chaix Švajčiarsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
217. – 256. Andrius Ovsianas Litva 7 0 0 7 1 0 15 bronz
217. – 256. Henning Zhang Švajčiarsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
257. – 282. Bruno Perreaux Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
257. – 282. Marian Poljak Česká rep. 6 0 0 7 1 0 14 bronz
257. – 282. David Popović Slovinsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
322. – 336. Matěj Konečný Česká rep. 7 1 0 2 1 0 11 ČU
337. – 364. David Rusch Švajčiarsko 7 1 0 2 0 0 10 ČU
365. – 393. Deividas Morkūnas Litva 6 0 0 2 1 0 9
365. – 393. Jakob Jurij Snoj Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
394. – 419. Vojtěch Dvořák Česká rep. 7 1 0 0 0 0 8 ČU
394. – 419. Lukas Novak Chorvátsko 1 2 0 4 1 0 8
420. – 430. Luka Lodrant Slovinsko 4 0 0 2 1 0 7
420. – 430. Matthias Reich-Rohrwig Rakúsko 4 2 0 0 1 0 7
431. – 448. Domantas Jadenkus Litva 5 1 0 0 0 0 6
431. – 448. Fabian Jin Švajčiarsko 3 0 0 0 3 0 6
431. – 448. Nicolas Köcher Nemecko 1 0 0 1 1 3 6
449. – 464. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 4 1 0 0 0 0 5
IMO 2016
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
114. – 136. Adam Klukowski Poľsko 7 2 1 7 6 0 23 striebro
114. – 136. Barnabás Szabó Maďarsko 7 6 2 7 1 0 23 striebro
137. – 145. Mateusz Kobak Poľsko 7 4 0 7 4 0 22 striebro
169. – 183. Domagoj Bradač Chorvátsko 7 0 0 6 4 3 20 bronz
184. – 205. Fabian Jin Švajčiarsko 7 3 0 7 2 0 19 bronz
184. – 205. David Rusch Švajčiarsko 5 7 0 7 0 0 19 bronz
184. – 205. Henning Zhang Švajčiarsko 7 4 0 6 2 0 19 bronz
206. – 223. Antanas Kalkauskas Litva 7 2 0 7 2 0 18 bronz
206. – 223. Bruno Perreaux Rakúsko 7 0 0 7 4 0 18 bronz
206. – 223. Kada Williams Maďarsko 7 2 0 7 2 0 18 bronz
253. – 280. Deividas Morkūnas Litva 7 2 0 7 0 0 16 bronz
281. – 311. Marian Poljak Česká rep. 7 1 0 7 0 0 15 ČU
312. – 354. David Popović Slovinsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
312. – 354. Alexander Stadler Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 ČU
368. – 378. Andrius Ovsianas Litva 7 0 0 5 0 0 12 ČU
379. – 399. Zuzana Frankovská Slovensko 7 0 0 4 0 0 11 ČU
IMO 2017
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
14. – 28. Mariusz Trela Poľsko 7 7 0 7 7 0 28 zlato
72. – 81. Kada Williams Maďarsko 7 4 0 7 2 2 22 striebro
103. – 114. Lukas Novak Chorvátsko 7 6 0 7 0 0 20 striebro
416. – 441. David Popović Slovinsko 7 4 0 1 0 0 12 ČU
IMO 2018
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
87. – 110. Mariusz Trela Poľsko 7 7 0 7 7 0 28 striebro
430. – 440. Marco Cavaleri Švajčiarsko 2 0 0 4 1 0 7