logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

Poradia MO, 64. ročník (školský rok 2014/2015)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(4.16. 7. 2015, Thajsko, Chiang Mai)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Bui Truc Lam 4. G. Grösslingová, Bratislava 7 5 0 7 0 6 25 striebro
Eduard Batmendijn 4. Cirkevné gymn. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa 7 1 0 7 1 4 20 striebro
Zhen Ning David Liu 4. G. Jura Hronca, Bratislava 7 1 0 7 1 0 16 bronz
Samuel Sládek 3. G. A. Bernoláka, Námestovo 7 0 0 7 1 0 15 bronz
Patrik Bak 4. G. Kpt. Nálepku, Sobrance 1 5 0 7 1 0 14 bronz
Tomáš Kekeňák 3. G. a ZŠ S. Máraiho s VJM, Košice 4 1 0 1 1 0 7

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
10. – 16. Adam Klukowski Poľsko 7 7 7 7 3 0 31 zlato
19. – 25. Adrian Beker Chorvátsko 7 7 1 7 7 0 29 zlato
40. – 54. Adrian Riekert Nemecko 7 7 1 7 3 0 25 striebro
40. – 54. Bui Truc Lam Slovensko 7 5 0 7 0 6 25 striebro
40. – 54. Kada Williams Maďarsko 7 3 1 7 7 0 25 striebro
55. – 57. Petar Orlić Chorvátsko 7 2 1 7 7 0 24 striebro
76. – 87. Barnabás Szabó Maďarsko 7 6 1 7 1 0 22 striebro
76. – 87. Kristijan Štefanec Chorvátsko 7 4 1 7 3 0 22 striebro
88. – 100. Christian Bernert Nemecko 7 3 1 7 3 0 21 striebro
88. – 100. Zsombor Fehér Maďarsko 7 1 1 7 1 4 21 striebro
101. – 117. Eduard Batmendijn Slovensko 7 1 0 7 1 4 20 striebro
101. – 117. Mikołaj Leonarski Poľsko 4 1 7 7 1 0 20 striebro
101. – 117. Daniel Paleka Chorvátsko 7 2 1 7 3 0 20 striebro
140. – 159. Konrad Jan Paluszek Poľsko 4 1 0 7 0 6 18 bronz
140. – 159. Mariusz Trela Poľsko 7 3 0 7 1 0 18 bronz
160. – 182. Sebastian Meyer Nemecko 7 0 0 4 1 5 17 bronz
160. – 182. Jörn Stöhler Nemecko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
160. – 182. Pavel Turek Česká rep. 7 2 0 7 1 0 17 bronz
183. – 216. Barnabás Janzer Maďarsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
183. – 216. Ivan Lazarić Chorvátsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
183. – 216. Zhen Ning David Liu Slovensko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
183. – 216. Daniel Peter Rutschmann Švajčiarsko 7 1 0 7 1 0 16 bronz
183. – 216. Ferdinand Wagner Nemecko 6 1 1 7 1 0 16 bronz
217. – 256. Zsuzsanna Baran Maďarsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
217. – 256. Josef Greilhuber Rakúsko 7 1 0 7 0 0 15 bronz
217. – 256. Levi Haunschmid Rakúsko 4 1 0 7 3 0 15 bronz
217. – 256. Horace Chaix Švajčiarsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
217. – 256. Andrius Ovsianas Litva 7 0 0 7 1 0 15 bronz
217. – 256. Piotr Pawlak Poľsko 4 0 7 3 1 0 15 bronz
217. – 256. Paweł Piwek Poľsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
217. – 256. Samuel Sládek Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
217. – 256. Radovan Švarc Česká rep. 4 1 0 7 3 0 15 bronz
217. – 256. Henning Zhang Švajčiarsko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
257. – 282. Patrik Bak Slovensko 1 5 0 7 1 0 14 bronz
257. – 282. Márk Di Giovanni Maďarsko 7 1 1 3 1 1 14 bronz
257. – 282. Bruno Perreaux Rakúsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
257. – 282. Marian Poljak Česká rep. 6 0 0 7 1 0 14 bronz
257. – 282. David Popović Slovinsko 7 0 0 7 0 0 14 bronz
283. – 306. Jonas Pukšta Litva 4 1 0 7 1 0 13 ČU
307. – 321. Stefanie Zbinden Švajčiarsko 7 2 0 2 1 0 12 ČU
322. – 336. Matěj Konečný Česká rep. 7 1 0 2 1 0 11 ČU
337. – 364. David Rusch Švajčiarsko 7 1 0 2 0 0 10 ČU
365. – 393. Miklós Zsigmond Horváth Rakúsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
365. – 393. Deividas Morkūnas Litva 6 0 0 2 1 0 9
365. – 393. Jakob Jurij Snoj Slovinsko 7 0 0 2 0 0 9 ČU
365. – 393. Jan Soukup Česká rep. 7 0 0 1 1 0 9 ČU
394. – 419. Vojtěch Dvořák Česká rep. 7 1 0 0 0 0 8 ČU
394. – 419. Lukas Novak Chorvátsko 1 2 0 4 1 0 8
420. – 430. Tomáš Kekeňák Slovensko 4 1 0 1 1 0 7
420. – 430. Luka Lodrant Slovinsko 4 0 0 2 1 0 7
420. – 430. Matthias Reich-Rohrwig Rakúsko 4 2 0 0 1 0 7
431. – 448. Paulius Ašvydis Litva 4 1 0 1 0 0 6
431. – 448. Domantas Jadenkus Litva 5 1 0 0 0 0 6
431. – 448. Fabian Jin Švajčiarsko 3 0 0 0 3 0 6
431. – 448. Nicolas Köcher Nemecko 1 0 0 1 1 3 6
431. – 448. Domen Vreš Slovinsko 4 0 0 2 0 0 6
449. – 464. Pol Maksim Bovarov Litva 4 0 0 0 1 0 5
449. – 464. Amadej Kristjan Kocbek Slovinsko 4 1 0 0 0 0 5
449. – 464. Lenart Treven Slovinsko 4 0 0 1 0 0 5
480. – 507. Florian Fürnsinn Rakúsko 1 0 0 2 0 0 3
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Chorvátsko 36 18 4 39 22 0 119 1 3 1
Poľsko 33 12 21 38 7 6 117 1 1 4
Maďarsko 42 13 4 38 11 5 113 3 3
Nemecko 35 14 3 33 9 8 102 2 3
Slovensko 33 13 0 36 5 10 97 2 3
Česká rep. 38 5 0 24 7 0 74 3 3
Švajčiarsko 38 4 0 25 7 0 74 3 2
Rakúsko 30 4 0 25 4 0 63 3 1
Litva 30 3 0 17 4 0 54 1 1
Slovinsko 30 1 0 14 1 0 46 1 1