logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 67. ročník (školský rok 2017/2018)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(27. 8.2. 9. 2018, Poľsko, Bielsko-Biała)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Marián Poturnay 3. G. P. de Coubertina, Piešťany 2 8 8 7 25 striebro
Dávid Mišiak 3. G. Jura Hronca, Bratislava 8 0 7 8 23 striebro
Michal Molnár 3. G. Grösslingová, Bratislava 0 8 7 8 23 striebro
Pavol Kollár 3. G. Grösslingová, Bratislava 0 8 8 6 22 bronz
Jozef Fülöp 2. G. Grösslingová, Bratislava 3 0 8 8 19 bronz
Ján Priner 3. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 8 0 0 16 ČU
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Csongor Beke Maďarsko 8 8 8 8 32 zlato
Maciej Dziuba Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
Volodymyr Fedynyak Ukrajina 8 8 8 8 32 zlato
Maximilian Göbel Nemecko 8 8 8 8 32 zlato
Aleksandra Kowalska Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
Noel Lakić Chorvátsko 8 8 8 8 32 zlato
Łukasz Orski Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
Máté Weisz Maďarsko 8 8 8 8 32 zlato
9. Kateryna Horokh Ukrajina 6 8 8 8 30 striebro
Vlada Petrusenko Ukrajina 6 8 8 8 30 striebro
11. Oleksii Masalitin Ukrajina 8 4 8 8 28 striebro
12. Cezary Botta Poľsko 2 8 8 8 26 striebro
Rafał Pyzik Poľsko 8 2 8 8 26 striebro
14. Krunoslav Ivanović Chorvátsko 2 8 8 7 25 striebro
Anna Kerekes Maďarsko 3 8 7 7 25 striebro
Maximilian Keßler Nemecko 1 8 8 8 25 striebro
Marián Poturnay Slovensko 2 8 8 7 25 striebro
18. Kamil Galewski Poľsko 8 0 8 8 24 striebro
19. Dávid Mišiak Slovensko 8 0 7 8 23 striebro
Michal Molnár Slovensko 0 8 7 8 23 striebro
21. Pavol Kollár Slovensko 0 8 8 6 22 bronz
Andrija Tomorad Chorvátsko 2 8 8 4 22 bronz
23. Luka Bulić Bračulj Chorvátsko 8 8 0 5 21 bronz
24. Paul Müller Nemecko 4 8 8 0 20 bronz
Karyna Nechyporuk Ukrajina 4 8 8 0 20 bronz
Balázs Tóth Maďarsko 2 2 8 8 20 bronz
27. Jozef Fülöp Slovensko 3 0 8 8 19 bronz
Jan Genc Slovinsko 4 2 8 5 19 bronz
29. Ana Meta Dolinar Slovinsko 1 8 4 5 18 bronz
Oles Holembovskyy Ukrajina 8 2 8 0 18 bronz
Matthew Meyer Švajčiarsko 0 2 8 8 18 bronz
Ivan Vojvodić Chorvátsko 2 0 8 8 18 bronz
Bálint Zsigri Maďarsko 7 2 8 1 18 bronz
34. Lorenz Hübel Rakúsko 7 0 2 8 17 bronz
Magdaléna Mišinová Česká rep. 1 2 8 6 17 bronz
Krešimir Nežmah Chorvátsko 8 0 1 8 17 bronz
37. Male Hesse Nemecko 0 0 8 8 16 ČU
Tevž Lotrič Slovinsko 0 0 8 8 16 ČU
Ján Priner Slovensko 8 8 0 0 16 ČU
Zijian Wang Nemecko 0 8 8 0 16 ČU
Johann Williams Švajčiarsko 0 2 7 7 16
42. Ágoston Győrffy Maďarsko 2 4 2 7 15
Tea Jeličić Slovinsko 2 0 7 6 15
Josef Minařík Česká rep. 5 2 8 0 15 ČU
Sašo Nikić Slovinsko 0 8 0 7 15 ČU
46. Jana Pallová Česká rep. 0 0 8 6 14 ČU
Ieva Pileckaitė Litva 0 8 0 6 14 ČU
48. Matas Urbonas Litva 0 0 8 5 13 ČU
49. Juozapas Ivanauskas Litva 1 2 8 0 11 ČU
50. Tim Frey Švajčiarsko 1 0 1 8 10 ČU
David Leonardo Lazar Švajčiarsko 0 2 8 0 10 ČU
Aleksandras Melnik Litva 1 8 1 0 10 ČU
Jonas Pohn Rakúsko 0 2 2 6 10
54. Jaka Vrhovnik Slovinsko 0 0 1 8 9 ČU
55. Yanis Bena Švajčiarsko 0 8 0 0 8 ČU
Franz Gerhold Rakúsko 0 2 0 6 8
Elias Heinemann Nemecko 2 0 0 6 8
Ugnė Milašiūnaitė Litva 0 0 4 4 8
Alexis Sursock Rakúsko 0 8 0 0 8 ČU
60. Maria Hammer Rakúsko 0 2 5 0 7
Jonáš Havelka Česká rep. 2 1 0 4 7
Lydia Rysavy Rakúsko 0 2 5 0 7
Tomáš Sourada Česká rep. 1 2 4 0 7
Tomas Ervinas Trusovas Litva 0 2 5 0 7
65. Dalibor Kramář Česká rep. 6 0 0 0 6
66. Florian Keta Švajčiarsko 2 0 0 0 2
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Poľsko 42 34 48 48 172 3 3
Ukrajina 40 38 48 32 158 1 3 2
Maďarsko 30 32 41 39 142 2 1 2
Chorvátsko 30 32 33 40 135 1 1 4
Slovensko 21 32 38 37 128 3 2 1
Nemecko 15 32 40 30 117 1 1 1 2
Slovinsko 7 18 28 39 92 2 3
Česká rep. 15 7 28 16 66 1 2
Švajčiarsko 3 14 24 23 64 1 3
Litva 2 20 26 15 63 4
Rakúsko 7 16 14 20 57 1 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Ukrajina 8 8 8 6 8 8 8 8 62
2. Chorvátsko 8 8 8 8 8 8 8 4 60
3. Maďarsko 8 8 8 8 8 8 8 3 59
4. Poľsko 8 8 8 1 8 8 8 8 57
5. Nemecko 8 8 8 8 3 0 8 8 51
6. Slovensko 8 8 8 8 8 2 8 0 50
7. Litva 8 5 8 0 8 2 8 3 42
8. Česká rep. 8 0 8 0 1 2 8 0 27
9. Slovinsko 8 8 8 0 0 1 0 0 25
10. Rakúsko 8 0 8 0 1 3 0 0 20
Švajčiarsko 0 0 8 0 8 1 0 3 20

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2019
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
65. – 100. Bálint Zsigri Maďarsko 7 0 7 7 7 0 28 striebro
132. – 142. Kamil Galewski Poľsko 7 4 0 7 7 0 25 striebro
147. – 167. Maximilian Keßler Nemecko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
147. – 167. Ivan Vojvodić Chorvátsko 7 7 0 7 2 0 23 bronz
214. – 244. Josef Minařík Česká rep. 7 0 0 7 7 0 21 bronz
267. – 274. Noel Lakić Chorvátsko 7 2 0 7 2 0 18 bronz
275. – 302. Lorenz Hübel Rakúsko 7 3 0 7 0 0 17 bronz
326. – 344. Luka Bulić Bračulj Chorvátsko 7 0 0 1 7 0 15 ČU
326. – 344. Maximilian Göbel Nemecko 7 0 0 1 7 0 15 ČU
345. – 360. Tea Jeličić Slovinsko 7 1 0 6 0 0 14 ČU
345. – 360. Marián Poturnay Slovensko 7 0 0 0 7 0 14 ČU
345. – 360. Matas Urbonas Litva 7 1 0 6 0 0 14 ČU
361. – 375. Jaka Vrhovnik Slovinsko 6 0 0 0 7 0 13 ČU
376. – 385. Tevž Lotrič Slovinsko 7 0 0 0 5 0 12 ČU
386. – 401. Juozapas Ivanauskas Litva 7 1 0 1 2 0 11 ČU
417. – 443. Matthew Meyer Švajčiarsko 6 1 0 0 2 0 9
504. – 522. Tim Frey Švajčiarsko 0 1 0 0 2 0 3
IMO 2020
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
4. – 18. Balázs Tóth Maďarsko 7 2 6 7 7 7 36 zlato
22. – 33. Łukasz Orski Poľsko 7 7 4 7 7 1 33 zlato
34. – 42. Csongor Beke Maďarsko 7 3 7 7 7 1 32 zlato
140. – 161. Ivan Vojvodić Chorvátsko 7 7 3 0 7 0 24 striebro
162. – 180. Luka Bulić Bračulj Chorvátsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Florian Keta Švajčiarsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
162. – 180. Krešimir Nežmah Chorvátsko 7 2 0 7 7 0 23 bronz
181. – 205. Noel Lakić Chorvátsko 7 7 0 7 1 0 22 bronz
181. – 205. Magdaléna Mišinová Česká rep. 7 0 0 7 7 1 22 bronz
206. – 226. Aleksandra Kowalska Poľsko 7 0 0 7 7 0 21 bronz
248. – 261. Aleksandras Melnik Litva 7 0 0 4 7 0 18 bronz
248. – 261. Matas Urbonas Litva 7 7 0 4 0 0 18 bronz
272. – 293. Jonáš Havelka Česká rep. 0 1 0 7 7 1 16 bronz
272. – 293. Lorenz Hübel Rakúsko 7 2 0 7 0 0 16 bronz
272. – 293. Johann Williams Švajčiarsko 7 2 0 6 1 0 16 bronz
294. – 316. Jozef Fülöp Slovensko 7 0 0 7 1 0 15 bronz
317. – 344. Juozapas Ivanauskas Litva 7 0 0 7 0 0 14 ČU
317. – 344. Tevž Lotrič Slovinsko 0 0 0 7 7 0 14 ČU
345. – 357. Jan Genc Slovinsko 7 2 0 4 0 0 13 ČU
395. – 418. Jaka Vrhovnik Slovinsko 1 0 1 7 0 0 9 ČU
IMO 2021
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
63. – 104. Magdaléna Mišinová Česká rep. 7 0 1 7 7 0 22 striebro
63. – 104. Ivan Vojvodić Chorvátsko 7 0 1 7 7 0 22 striebro
105. – 142. Krešimir Nežmah Chorvátsko 7 0 0 7 7 0 21 striebro
143. – 150. Łukasz Orski Poľsko 4 0 0 2 7 7 20 striebro
319. – 331. Jaka Vrhovnik Slovinsko 7 0 1 2 0 0 10 ČU
470. – 498. Johann Williams Švajčiarsko 2 0 0 0 0 0 2