logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 67. ročník (školský rok 2017/2018)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 

výberové sústredenie (adresa na zdieľanie: )
(23.29. 4. 2018, Bratislava)

menoročník, škola CK MOvýberové sústredenie
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
1. Martin Melicher 3. G. Poštová, Košice 17 16 12 8 13 5.5 12 50.5 83.5
2. Tomáš Sásik 4. G. Grösslingová, Bratislava 14 16 12 9.5 12 4.5 15 53 83
3. Ákos Záhorský 4. G. Mládežnícka, Šahy 14 15 9.5 9.5 8 8.5 12 47.5 76.5
4. Lucia Krajčoviechová 2. G. Jura Hronca, Bratislava 9 20 10 5 6.5 8 11 40.5 69.5
5. Samuel Krajči 3. G. Alejová, Košice 8 12 4.5 10 16 2 15 47.5 67.5
6. Michal Staník 3. G. Ľ. Štúra, Trenčín 20 14 3.5 4.5 12.5 9 3 32.5 66.5
7. Marián Poturnay 3. G. P. de Coubertina, Piešťany 10 19 8.5 4.5 8 5 10 36 65
8. Dávid Mišiak 3. G. Jura Hronca, Bratislava 15 14 2 4.5 12 7 8 33.5 62.5
9. Peter Onduš 4. ŠpMNDaG, Bratislava 13 13 8 4 8 6 6 32 58
10. Ján Priner 3. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 7 8 4 4 12 4.5 12 36.5 51.5
11. Jozef Fülöp 2. G. Grösslingová, Bratislava 9 13 1 8 7 6 6 28 50
Pavol Kollár 3. G. Grösslingová, Bratislava 11 13 4.5 2 7.5 5 7 26 50
13. Alan Marko 4. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 9 12 5 2 7 3 11 28 49
14. Michal Molnár 3. G. Grösslingová, Bratislava 11 8 4.5 4.5 12 1.5 7 29.5 48.5
15. Viktória Brezinová 3. G. Alejová, Košice 13 10 4.5 4 7.5 3 3 22 45
16. Timea Szöllősová 2. G. Grösslingová, Bratislava 6 9 5.5 1 6.5 2.5 7 22.5 37.5
17. Viktor Csaplár 9. G. H. Selyeho, Komárno 10 7 4 5.5 1.5 1 2 14 31
18. Martin Števko 3. G. Alejová, Košice 9 11 0 4 1.5 1.5 2 9 29
CK MO, 1. deň
meno123
1. Michal Staník 7 7 6 20
2. Martin Melicher 7 7 3 17
3. Dávid Mišiak 7 5 3 15
4. Tomáš Sásik 7 6 1 14
Ákos Záhorský 7 5 2 14
6. Viktória Brezinová 7 6 0 13
Peter Onduš 6 7 0 13
8. Pavol Kollár 7 3 1 11
Michal Molnár 7 4 0 11
10. Viktor Csaplár 7 1 2 10
Marián Poturnay 7 1 2 10
12. Jozef Fülöp 7 2 0 9
Lucia Krajčoviechová 1 7 1 9
Alan Marko 7 2 0 9
Martin Števko 7 0 2 9
16. Samuel Krajči 7 0 1 8
17. Ján Priner 7 0 0 7
18. Timea Szöllősová 5 0 1 6
priemer6.53.51.411.4
CK MO, 2. deň
meno456
1. Lucia Krajčoviechová 6 7 7 20
2. Marián Poturnay 5 7 7 19
3. Martin Melicher 6 7 3 16
Tomáš Sásik 6 7 3 16
5. Ákos Záhorský 1 7 7 15
6. Dávid Mišiak 5 7 2 14
Michal Staník 7 7 0 14
8. Jozef Fülöp 6 7 0 13
Pavol Kollár 0 7 6 13
Peter Onduš 0 6 7 13
11. Samuel Krajči 2 7 3 12
Alan Marko 6 0 6 12
13. Martin Števko 5 6 0 11
14. Viktória Brezinová 5 0 5 10
15. Timea Szöllősová 0 7 2 9
16. Michal Molnár 1 0 7 8
Ján Priner 0 7 1 8
18. Viktor Csaplár 0 7 0 7
priemer3.45.73.712.8
výberové sústredenie, 1. deň
meno1234
1. Martin Melicher 4 4 0 4 12
Tomáš Sásik 4 4 0 4 12
3. Lucia Krajčoviechová 2 4 0 4 10
4. Ákos Záhorský 1 4 0.5 4 9.5
5. Marián Poturnay 0.5 4 0 4 8.5
6. Peter Onduš 0 4 0 4 8
7. Timea Szöllősová 1.5 0 0 4 5.5
8. Alan Marko 0.5 0.5 0 4 5
9. Viktória Brezinová 0.5 0 0 4 4.5
Pavol Kollár 0 0.5 0 4 4.5
Samuel Krajči 0.5 4 0 0 4.5
Michal Molnár 0 0 0.5 4 4.5
13. Viktor Csaplár 0 2 0 2 4
Ján Priner 0 0 0 4 4
15. Michal Staník 0.5 2 0 1 3.5
16. Dávid Mišiak 1.5 0 0.5 0 2
17. Jozef Fülöp 0.5 0 0.5 0 1
18. Martin Števko 0 0 0 0 0
priemer0.71.802.85.3
výberové sústredenie, 2. deň
meno1234
1. Samuel Krajči 0.5 1.5 4 4 10
2. Tomáš Sásik 4 4 1.5 - 9.5
Ákos Záhorský 0 4 4 1.5 9.5
4. Jozef Fülöp 4 3.5 0.5 0 8
Martin Melicher 4 0 4 0 8
6. Viktor Csaplár 4 0.5 0 1 5.5
7. Lucia Krajčoviechová 0 4 0 1 5
8. Dávid Mišiak 4 0 0 0.5 4.5
Michal Molnár 0.5 4 0 0 4.5
Marián Poturnay 0 1.5 1 2 4.5
Michal Staník 0.5 4 0 0 4.5
12. Viktória Brezinová 0.5 3.5 0 - 4
Peter Onduš 0.5 3.5 0 0 4
Ján Priner 0 4 0 0 4
Martin Števko 0 1 0 3 4
16. Pavol Kollár 0.5 1.5 0 0 2
Alan Marko 0 2 0 0 2
18. Timea Szöllősová 0 1 0 0 1
priemer1.12.20.80.74.8
výberové sústredenie, 3. deň
meno123
1. Samuel Krajči 6 6 4 16
2. Martin Melicher 6 1 6 13
3. Michal Staník 6 0.5 6 12.5
4. Dávid Mišiak 6 2.5 3.5 12
Michal Molnár 5.5 0.5 6 12
Ján Priner 6 0 6 12
Tomáš Sásik 6 6 - 12
8. Peter Onduš 5.5 1 1.5 8
Marián Poturnay 5.5 2.5 0 8
Ákos Záhorský 6 2 0 8
11. Viktória Brezinová 5.5 0 2 7.5
Pavol Kollár 5.5 0.5 1.5 7.5
13. Jozef Fülöp 6 1 0 7
Alan Marko 6 1 0 7
15. Lucia Krajčoviechová 0.5 6 0 6.5
Timea Szöllősová 5.5 1 0 6.5
17. Viktor Csaplár 0 1.5 0 1.5
Martin Števko 0 1.5 - 1.5
priemer4.71.71.98.3
výberové sústredenie, 4. deň
meno1234
1. Michal Staník 4 0.5 4 0.5 9
2. Ákos Záhorský 3.5 4 0.5 0.5 8.5
3. Lucia Krajčoviechová 3 0.5 4 0.5 8
4. Dávid Mišiak 2.5 0.5 4 0 7
5. Jozef Fülöp 4 1.5 0.5 0 6
Peter Onduš 3 0.5 2.5 0 6
7. Martin Melicher 3.5 0 1.5 0.5 5.5
8. Pavol Kollár 2 0 3 0 5
Marián Poturnay 0 0 1 4 5
10. Ján Priner 4 0 0.5 0 4.5
Tomáš Sásik 4 0 0.5 0 4.5
12. Viktória Brezinová 1 1 1 0 3
Alan Marko 2.5 0 0.5 0 3
14. Timea Szöllősová 0 1 1 0.5 2.5
15. Samuel Krajči 0 0.5 1 0.5 2
16. Michal Molnár 0 0.5 1 0 1.5
Martin Števko 0 1 0.5 0 1.5
18. Viktor Csaplár 0 0.5 0 0.5 1
priemer1.90.41.30.23.9
výberové sústredenie, 5. deň
meno123
1. Samuel Krajči 6 3 6 15
Tomáš Sásik 4 5 6 15
3. Martin Melicher 0 6 6 12
Ján Priner 0 6 6 12
Ákos Záhorský 0 6 6 12
6. Lucia Krajčoviechová 2 3 6 11
Alan Marko 0 5 6 11
8. Marián Poturnay 1 3 6 10
9. Dávid Mišiak 1 1 6 8
10. Pavol Kollár 0 1 6 7
Michal Molnár 1 0 6 7
Timea Szöllősová 6 0 1 7
13. Jozef Fülöp 1 5 0 6
Peter Onduš 6 0 0 6
15. Viktória Brezinová 0 2 1 3
Michal Staník 0 3 0 3
17. Viktor Csaplár 1 0 1 2
Martin Števko 1 0 1 2
priemer1.72.73.98.3